BOATRACE宮島17#

非開催

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

発売はありません

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 三国一般モーニング
  • 芦屋一般モーニング
  • 戸田G3
  • びわこ一般
  • 尼崎一般
  • 江戸川一般
  • 児島一般
  • 多摩川一般サマー
  • 大村一般ナイター
  • 桐生一般ナイター
  • 下関一般ナイター
  • 住之江一般ナイターレディース

BOATRACE宮島

非開催
off

NEWS

                本日のレース開催はありません。

賞金ランキング

2024年 4月23日 16:14:05 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 42384238毒 島    誠 群馬 A1 53,257,000
2 39603960菊 地  孝 平 静岡 A1 49,840,000
3 43374337平 本  真 之 愛知 A1 35,073,000
4 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 33,000,333
5 38543854吉 川  元 浩 兵庫 A1 30,574,666
6 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 28,995,333
7 35903590濱野谷  憲 吾 東京 A1 28,867,333
8 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 28,824,500
9 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 28,091,000
10 46854685島 村  隆 幸 徳島 A1 28,054,000
11 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 27,759,999
12 49394939宮之原  輝 紀 東京 A1 25,623,466
13 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 25,191,333
14 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 25,146,333
15 48514851関    浩 哉 群馬 A1 24,930,260
16 39423942寺 田    祥 山口 A1 23,891,000
17 34153415松 井    繁 大阪 A1 23,538,000
18 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 23,536,333
19 42054205山 口    剛 広島 A1 21,590,333
20 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 21,403,333
21 45044504前 田  将 太 福岡 A1 21,143,333
22 39463946赤 岩  善 生 愛知 A1 20,911,519
23 44274427秦    英 悟 大阪 A1 20,447,000
24 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 20,435,000
25 39523952中 澤  和 志 埼玉 A1 20,213,000
26 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 20,186,000
27 47604760山 崎    郡 大阪 A1 20,035,000
28 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 19,786,666
29 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 19,126,333
30 49084908上 田  龍 星 大阪 A1 18,781,000
31 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 18,515,000
32 49074907小 池  修 平 大阪 A1 18,382,000
33 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 18,133,532
34 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 17,965,666
35 43614361柳 生  泰 二 山口 A1 17,796,999
36 37803780魚 谷  智 之 兵庫 A1 17,757,000
37 47874787椎 名    豊 群馬 A1 17,693,000
38 38743874山 本  寛 久 岡山 A1 17,634,000
39 43424342谷 野  錬 志 静岡 A1 17,593,000
40 41684168石 野  貴 之 大阪 A1 17,521,000
41 40304030森 高  一 真 香川 A1 17,114,266
42 40284028田 村  隆 信 徳島 A1 17,049,000
43 38973897白 井  英 治 山口 A1 16,974,000
44 40424042丸 岡  正 典 大阪 A1 16,714,000
45 41484148枝 尾    賢 福岡 A1 16,677,799
46 49324932新 開    航 福岡 A1 16,522,000
47 39783978齊 藤    仁 東京 A1 16,519,046
48 43624362土 屋  智 則 群馬 A1 16,448,333
49 40244024井 口  佳 典 三重 A1 16,306,333
50 43644364池 永    太 福岡 A1 16,264,000
51 39083908重 成  一 人 香川 A1 16,241,000
52 42664266長 田  頼 宗 東京 A1 15,967,000
53 40134013中 島  孝 平 福井 A1 15,817,426
54 43444344新 田  雄 史 三重 A1 15,802,000
55 38763876中 辻  崇 人 福岡 A1 15,789,000
56 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 15,493,000
57 42964296岡 崎  恭 裕 福岡 A1 15,474,666
58 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 15,397,982
59 44824482守 屋  美 穂 岡山 A1 15,393,000
60 41744174赤 坂  俊 輔 長崎 A1 15,368,333

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島