20011 Winner's Report
| 12/23 | 桐生タイトル戦 | 3920 | 正木 聖賢 | 今年V1 | 通算17回目(GⅠ 1回) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/20 | 若松一般戦 | 3024 | 西島 義則 | 今年V2 | 通算76回目(SG7回・GⅠ16回) |
| 12/18 | 下関タイトル戦 | 3614 | 谷 勝幸 | 今年V2 | 通算6回目 |
| 12/11 | 戸田タイトル戦 | 3731 | 高濱 芳久 | 今年V2 | 通算44回目(GⅠ 1回) |
| 12/7 | 多摩川一般戦 | 3499 | 市川 哲也 | 今年V7 | 通算76回目(SG 4回目 GⅠ 18回) |
| 12/5 | 蒲郡一般戦 | 3614 | 谷 勝幸 | 今年V1 | 通算5回目 |
| 12/3 | 唐津一般戦 | 3024 | 西島 義則 | 今年V1 | 通算75回目(SG7回・GⅠ16回) |
| 11/30 | 丸亀一般戦 | 3573 | 前本 泰和 | 今年V5 | 通算68回目(GⅠ2回) |
| 11/8 | 鳴門一般戦 | 3430 | 角浜 修 | 今年V2 | 通算22回目 |
| 11/7 | 戸田タイトル戦 | 3499 | 市川 哲也 | 今年V6 | 通算75回目(SG 4回 GⅠ18回) |
| 11/4 | 若松一般戦 | 3054 | 北川 幸典 | 今年V1 | 通算60回目(GⅠ 4回) |
| 11/3 | 尼崎一般戦 | 3334 | 角 ひとみ | 今年V1 | 通算28回目 |
| 10/30 | 宮島一般戦 | 3618 | 海野 ゆかり | 今年V2 | 通算34回目(GⅠ 1回) |
| 10/18 | 芦屋一般戦 | 3499 | 市川 哲也 | 今年V5 | 通算74回目(SG4回 GⅠ18回) |
| 10/10 | 徳山一般戦 | 3282 | 池本 輝明 | 今年V2 | 通算35回目(GⅠ 1回) |
| 9/22 | 若松一般戦 | 3430 | 角浜 修 | 今年V1 | 通算21回目 |
| 9/12 | 住之江一般戦 | 3615 | 横田 茂 | 今年V1 | 通算18回目 |
| 9/7 | 宮島一般戦 | 3797 | 岩井 繁 | 今年V1 | 通算5回目 |
| 9/5 | 蒲郡一般戦 | 3158 | 島川 光男 | 今年V5 | 通算69回目(GⅠ1回) |
| 9/1 | 平和島タイトル | 3737 | 上平 真二 | 今年V2 | 通算29回目 |
| 8/24 | 三国一般戦 | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V2 | 通算48回目(SG2回 GⅠ 5回) |
| 8/17 | 宮島タイトル | 4126 | 吉本 玲緒 | 今年V1 | 通算2回目 |
| 7/25 | 丸亀一般戦 | 3158 | 島川 光男 | 今年V4 | 通算68回目(GⅠ 1回) |
| 7/12 | 徳山一般戦 | 3757 | 畑 和宏 | 今年V1 | 通算7回目 |
| 7/6 | 若松一般戦 | 3573 | 前本 泰和 | 今年V4 | 通算67回目(GI2回) |
| 6/27 | 浜名湖一般戦 | 3499 | 市川 哲也 | 今年V4 | 通算73回目(SG4回 GI18回) |
| 6/14 | 住之江一般戦 | 3573 | 前本 泰和 | 今年V3 | 通算66回目(GⅠ2回) |
| 6/7 | 徳山一般戦 | 4292 | 麻生 慎介 | 今年V2 | 通算4回目 |
| 5/31 | 丸亀一般戦 | 3282 | 池本 輝明 | 今年V1 | 通算34回目(GⅠ1回) |
| 5/23 | 常滑一般戦 | 4292 | 麻生 慎介 | 今年V1 | 通算3回目 |
| 5/22 | 鳴門一般戦 | 3737 | 上平 真二 | 今年V1 | 通算28回目 |
| 5/5 | 宮島一般戦 | 4205 | 山口 剛 | 今年V2 | 通算19回目(SG1回 GⅠ3回) |
| 5/1 | 芦屋一般戦 | 3731 | 高濱 芳久 | 今年V1 | 通算43回目(GⅠ1回) |
| 4/27 | 大村タイトル | 3499 | 市川 哲也 | 今年V3 | 通算72回目(SG4回 GⅠ18回) |
| 4/25 | 唐津一般戦 | 3158 | 島川 光男 | 今年V3 | 通算67回目(GⅠ1回) |
| 4/20 | 芦屋一般戦 | 3499 | 市川 哲也 | 今年V2 | 通算71回目(SG4回 GⅠ18回) |
| 4/18 | 下関特別タイトル | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V1 | 通算47回目(SG2回 GⅠ5回) |
| 3/6 | 宮島一般戦 | 3499 | 市川 哲也 | 今年V1 | 通算70回目(SG4回・GI18回) |
| 2/16 | 下関一般戦 | 3573 | 前本 泰和 | 今年V2 | 通算65回目(GⅠ2回) |
| 2/15 | 福岡一般戦 | 3158 | 島川 光男 | 今年V2 | 通算66回目(GⅠ1回) |
| 1/27 | 三国オール女子 | 3618 | 海野 ゆかり | 今年V1 | 通算33回目(GⅠ1回) |
| 1/20 | 多摩川一般戦 | 3158 | 島川 光男 | 今年V1 | 通算65回目(GⅠ1回) |
| 1/15 | 唐津一般戦 | 3573 | 前本 泰和 | 今年V1 | 通算64回目(GⅠ2回) |
| 1/8 | 宮島一般戦 | 4205 | 山口 剛 | 今年V1 | 通算18回目(SG1回・GⅠ3回) |





