NEWS
本日のレース開催はありません。
広島支部選手一覧
広島支部選手優勝情報
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
BACK NUMBER
WINNERS REPORT 2024
日付 | 勝利レース | 登番 | 選手名 | 通算勝利数 |
---|---|---|---|---|
9/14 | 浜名湖(一般) | 5015 | 高橋 竜矢 | 今年V2 通算5回目 |
8/20 | 宮島(タイトル) | 4398 | 船岡 洋一郎 | 今年V4 通算22回目(GI1回) |
8/8 | 宮島(一般) | 5134 | 大原 祥昌 | 今年V1 初優勝 |
8/2 | 尼崎(一般) | 3158 | 島川 光男 | 今年V1 通算74回目(GI1回) |
7/28 | びわこ(一般) | 5015 | 高橋 竜矢 | 今年V1 通算4回目 |
7/24 | 住之江(一般) | 3737 | 上平 真二 | 今年V1 通算73回目(GI1回) |
7/9 | 唐津(一般) | 4398 | 船岡 洋一郎 | 今年V3 通算21回目(GI1回) |
6/15 | 多摩川(一般) | 4771 | 下寺 秀和 | 今年V1 通算3回目 |
6/12 | 三国(ヴィーナスシリーズ) | 3618 | 海野 ゆかり | 今年V2 通算65回目(GI2回) |
6/3 | 鳴門(一般) | 4398 | 船岡 洋一郎 | 今年V2 通算20回目(GI1回) |
5/30 | 大村(ヴィーナスシリーズ) | 3618 | 海野 ゆかり | 今年V1 通算64回目(GI2回) |
5/3 | 宮島(タイトル) | 3499 | 市川 哲也 | 今年V1 通算102回目(SG4回・GI19回) |
4/25 | 江戸川(一般) | 4292 | 麻生 慎介 | 今年V1 通算20回目 |
4/23 | 下関(一般) | 4471 | 新田 泰章 | 今年V2 通算9回目 |
4/9 | 福岡(一般) | 4458 | 抹香 雄三 | 今年V1 初優勝 |
4/7 | 唐津(一般) | 4471 | 新田 泰章 | 今年V1 通算8回目 |
2/28 | 蒲郡(一般) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V1 通算84回目(SG3回・GI9回) |
2/15 | 宮島中国地区選手権(GⅠ) | 4205 | 山口 剛 | 今年V2 通算55回目(SG1回・GI12回) |
2/5 | 常滑(一般) | 4398 | 船岡 洋一郎 | 今年V1 通算19回目(GI1回) |
2/2 | 若松(一般) | 4816 | 村松 修二 | 今年V1 通算19回目(GI1回) |
1/4 | 宮島(タイトル) | 4205 | 山口 剛 | 今年V1 通算54回目(SG1回・GI11回) |
WINNERS REPORT 2023
日付 | 勝利レース | 登番 | 選手名 | 通算勝利数 |
---|---|---|---|---|
12/23 | 徳山(一般) | 4471 | 新田 泰章 | 今年V1 通算7回目 |
12/15 | 児島(一般) | 3737 | 上平 真二 | 今年V2 通算72回目(GI1回) |
12/4 | 大村(マスターズリーグ) | 3737 | 上平 真二 | 今年V1 通算71回目(GI1回) |
11/26 | 丸亀(男女W優勝戦) | 4963 | 實森 美祐 | 今年V1 初優勝 |
11/2 | 戸田(オールレディース) | 3618 | 海野 ゆかり | 今年V3 通算63回目(GI2回) |
10/20 | 多摩川69周年(GⅠ) | 4205 | 山口 剛 | 今年V7 通算53回目(SG1回・GI11回) |
10/5 | 福岡(オールレディース) | 3618 | 海野 ゆかり | 今年V2 通算62回目(GI2回) |
9/20 | 徳山(一般) | 4302 | 西野 翔太 | 今年V1 通算8回目 |
9/18 | 桐生67周年(GⅠ) | 4205 | 山口 剛 | 今年V6 通算52回目(SG1回・GI10回) |
8/31 | 芦屋(一般) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V6 通算22回目 |
8/18 | 宮島(タイトル) | 4163 | 山崎 裕司 | 今年V1 通算17回目 |
8/1 | 江戸川(一般) | 4097 | 貫地谷 直人 | 今年V1 初優勝 |
7/31 | 戸田(一般) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V1 通算83回目(SG3回・GI9回) |
7/30 | 児島(一般) | 4398 | 船岡 洋一郎 | 今年V2 通算18回目(GI1回) |
7/29 | 宮島(一般) | 3499 | 市川 哲也 | 今年V1 通算101回目(SG4回・GI19回) |
7/29 | 三国(一般) | 4798 | 浜先 真範 | 今年V1 通算5回目 |
7/25 | 鳴門(一般) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V5 通算21回目 |
7/17 | 戸田(一般) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V4 通算20回目 |
7/16 | 唐津MB大賞(GⅡ) | 4205 | 山口 剛 | 今年V5 通算51回目(SG1回・GI9回) |
6/21 | 宮島(マスターズリーグ) | 3024 | 西島 義則 | 今年V2 通算98回目(SG7回・GI16回) |
6/12 | 尼崎(一般) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V3 通算19回目 |
6/11 | 宮島(一般) | 4205 | 山口 剛 | 今年V4 通算50回目(SG1回・GI9回) |
6/6 | 児島(一般) | 3618 | 海野 ゆかり | 今年V1 通算61回目(GI2回) |
6/3 | 宮島(一般) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V2 通算18回目 |
5/29 | 三国(一般) | 5015 | 高橋 竜矢 | 今年V1 通算3回目 |
5/5 | 宮島(タイトル) | 4205 | 山口 剛 | 今年V3 通算49回目(SG1回・GI9回) |
4/8 | 大村(一般) | 4205 | 山口 剛 | 今年V2 通算48回目(SG1回・GI9回) |
3/19 | 宮島(一般) | 4205 | 山口 剛 | 今年V1 通算47回目(SG1回・GI9回) |
3/13 | 住之江(一般) | 4951 | 新田 洋一 | 今年V1 初優勝 |
3/7 | 鳴門(一般) | 4292 | 麻生 慎介 | 今年V2 通算19回目 |
2/20 | 住之江(一般) | 4398 | 船岡 洋一郎 | 今年V1 通算17回目(GI1回) |
2/12 | 宮島(一般) | 3614 | 谷 勝幸 | 今年V1 通算7回目 |
1/15 | 江戸川(一般) | 3024 | 西島 義則 | 今年V1 通算97回目(SG7回・GI16回) |
1/13 | 大村(一般) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V1 通算17回目 |
1/11 | 若松(一般) | 4292 | 麻生 慎介 | 今年V1 通算18回目 |
1/4 | 宮島(タイトル) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V1 通算133回目(SG2回・GI6回) |
WINNERS REPORT 2022
日付 | 勝利レース | 登番 | 選手名 | 通算勝利数 |
---|---|---|---|---|
12/6 | 戸田(一般) | 4471 | 新田 泰章 | 今年V3 通算6回目 |
11/28 | 児島(一般) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V4 通算16回目 |
11/12 | 江戸川(ルーキーシリーズ) | 4872 | 山下 流心 | 今年V2 通算2回目 |
11/5 | 徳山(一般) | 4302 | 西野 翔太 | 今年V1 通算7回目 |
11/3 | びわこ(ルーキーシリーズ) | 5015 | 高橋 竜矢 | 今年V1 通算2回目 |
10/28 | 徳山(一般) | 3024 | 西島 義則 | 今年V3 通算96回目(SG7回・GI16回) |
9/26 | 常滑(一般) | 4163 | 山崎 裕司 | 今年V1 通算16回目 |
9/25 | 宮島(一般) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V3 通算15回目 |
9/15 | 宮島(一般) | 4292 | 麻生 慎介 | 今年V4 通算17回目 |
9/10 | 江戸川オールレディース(GⅢ) | 3618 | 海野 ゆかり | 今年V1 通算60回目(GI2回) |
8/19 | 宮島(タイトル) | 4398 | 船岡 洋一郎 | 今年V2 通算16回目(GI1回) |
8/7 | 宮島(GⅢ企業杯) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V2 通算82回目(SG3回・GI9回) |
7/16 | びわこ(一般) | 4292 | 麻生 慎介 | 今年V3 通算16回目 |
7/1 | 徳山(一般) | 3024 | 西島 義則 | 今年V2 通算95回目(SG7回・GI16回) |
6/26 | 宮島(一般) | 4292 | 麻生 慎介 | 今年V2 通算15回目 |
6/7 | 常滑69周年(GⅠ) | 4205 | 山口 剛 | 今年V2 通算46回目(SG1回・GI9回) |
5/17 | 住之江(マスターズリーグ) | 3737 | 上平 真二 | 今年V2 通算70回目(GI1回) |
5/11 | 丸亀(一般) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V4 通算132回目(SG2回・GI6回) |
5/5 | 津(一般) | 4471 | 新田 泰章 | 今年V2 通算5回目 |
5/3 | 宮島(タイトル) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V3 通算131回目(SG2回・GI6回) |
4/24 | 三国マスターズチャンピオン(GⅠ) | 3737 | 上平 真二 | 今年V1 通算69回目(GI1回) |
4/21 | 徳山(一般) | 4771 | 下寺 秀和 | 今年V1 通算2回目 |
4/9 | 宮島68周年(GⅠ) | 4398 | 船岡 洋一郎 | 今年V1 通算15回目(GI1回) |
3/29 | 若松(一般) | 4816 | 村松 修二 | 今年V1 通算18回目(GI1回) |
3/29 | 福岡(一般) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V2 通算14回目 |
3/21 | 戸田(一般) | 4292 | 麻生 慎介 | 今年V1 通算14回目 |
3/15 | 常滑(一般) | 4205 | 山口 剛 | 今年V1 通算45回目(SG1回・GI8回) |
3/10 | 住之江(一般) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V2 通算130回目(SG2回・GI6回) |
3/3 | 若松(一般) | 4471 | 新田 泰章 | 今年V1 通算4回目 |
2/1 | 住之江(一般) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V1 通算129回目(SG2回・GI6回) |
1/26 | 蒲郡(マスターズリーグ) | 3024 | 西島 義則 | 今年V1 通算94回目(SG7回・GI16回) |
1/23 | 戸田(一般) | 4872 | 山下 流心 | 今年V1 初優勝 |
1/15 | 丸亀(一般) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V1 通算13回目 |
1/13 | 浜名湖(一般) | 4798 | 浜先 真範 | 今年V1 通算4回目 |
1/3 | 宮島(タイトル) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V1 通算81回目(SG3回・GI9回) |
WINNERS REPORT 2021
日付 | 勝利レース | 登番 | 選手名 | 通算勝利数 |
---|---|---|---|---|
12/27 | 鳴門(一般) | 4398 | 船岡 洋一郎 | 今年V7 通算14回目 |
12/19 | 芦屋(一般) | 4398 | 船岡 洋一郎 | 今年V6 通算13回目 |
12/7 | びわこ(一般) | 4398 | 船岡 洋一郎 | 今年V5 通算12回目 |
11/30 | 宮島(一般) | 4816 | 村松 修二 | 今年V5 通算17回目(GI1回) |
11/28 | 多摩川チャレンジカップ(SG) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V5 通算80回目(SG3回・GI9回) |
10/26 | 唐津(ルーキーシリーズ) | 5015 | 高橋 竜矢 | 今年V1 初優勝 |
10/20 | 若松(一般) | 4816 | 村松 修二 | 今年V4 通算16回目(GI1回) |
10/6 | 若松(GⅢ企業杯) | 3737 | 上平 真二 | 今年V3 通算68回目 |
9/21 | 下関(一般) | 3499 | 市川 哲也 | 今年V2 通算100回目(SG4回・GI19回) |
9/10 | 宮島67周年(GⅠ) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V9 通算128回目(SG2回・GI6回) |
9/9 | 児島(一般) | 4434 | 田中 辰彦 | 今年V1 通算3回目 |
8/31 | 児島(一般) | 4205 | 山口 剛 | 今年V1 通算44回目(SG1回・GI8回) |
8/23 | 若松(一般) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V4 通算79回目(SG2回・GI9回) |
8/21 | 大村(一般) | 4398 | 船岡 洋一郎 | 今年V4 通算11回目 |
7/28 | 児島(一般) | 4398 | 船岡 洋一郎 | 今年V3 通算10回目 |
7/22 | 宮島(一般) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V3 通算78回目(SG2回・GI9回) |
7/18 | びわこMB大賞(GⅡ) | 4816 | 村松 修二 | 今年V3 通算15回目(GI1回) |
7/13 | 芦屋(一般) | 4398 | 船岡 洋一郎 | 今年V2 通算9回目 |
7/4 | 芦屋(一般) | 4302 | 西野 翔太 | 今年V1 通算6回目 |
7/1 | 唐津(一般) | 4816 | 村松 修二 | 今年V2 通算14回目(GI1回) |
6/27 | 児島グランドチャンピオン(SG) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V8 通算127回目(SG2回・GI5回) |
6/19 | 福岡(一般) | 4798 | 浜先 真範 | 今年V1 通算3回目 |
6/19 | 徳山(一般) | 3158 | 島川 光男 | 今年V1 通算73回目(GI1回) |
6/15 | 児島(一般) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V2 通算77回目(SG2回・GI9回) |
6/4 | 芦屋(一般) | 3737 | 上平 真二 | 今年V2 通算67回目 |
5/11 | 若松(一般) | 4978 | 山田 和佐 | 今年V1 初優勝 |
5/9 | 芦屋(一般) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V7 通算126回目(SG1回・GI5回) |
4/28 | 宮島(タイトル) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V6 通算125回目(SG1回・GI5回) |
4/27 | 丸亀(一般) | 3873 | 別府 昌樹 | 今年V1 通算29回目 |
4/18 | 福岡(一般) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V1 通算12回目 |
4/17 | 唐津(一般) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V5 通算124回目(SG1回・GI5回) |
4/7 | 児島(一般) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V4 通算123回目(SG1回・GI5回) |
3/31 | 芦屋(一般) | 3737 | 上平 真二 | 今年V1 通算66回目 |
2/28 | 丸亀(一般) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V3 通算122回目(SG1回・GI5回) |
2/19 | 児島(一般) | 4564 | 山本 景士郎 | 今年V1 初優勝 |
2/11 | 住之江(一般) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V2 通算121回目(SG1回・GI5回) |
2/5 | 大村(一般) | 3499 | 市川 哲也 | 今年V1 通算99回目(SG4回・GI19回) |
1/29 | 若松(一般) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V1 通算76回目(SG2回・GI9回) |
1/21 | 徳山(一般) | 4816 | 村松 修二 | 今年V1 通算13回目(GI1回) |
1/13 | 丸亀(一般) | 4398 | 船岡 洋一郎 | 今年V1 通算8回目 |
1/3 | 宮島(タイトル) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V1 通算120回目(SG1回・GI5回) |
WINNERS REPORT 2020
日付 | 勝利レース | 登番 | 選手名 | 通算勝利数 |
---|---|---|---|---|
12/31 | QCシリーズ(GⅢ) | 3618 | 海野 ゆかり | 今年V2 通算59回目(GI2回) |
12/24 | 若松(一般) | 4302 | 西野 翔太 | 今年V1 通算5回目 |
12/16 | 大村(一般) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V4 通算11回目 |
11/30 | 宮島(一般) | 3499 | 市川 哲也 | 今年V1 通算98回目(SG4回・GI19回) |
11/23 | 戸田(ヴィーナス) | 4275 | 菅野 はやか | 今年V1 初優勝 |
11/3 | 福岡(一般) | 4398 | 船岡 洋一郎 | 今年V1 通算7回目 |
10/19 | びわこ秩父宮妃記念(GⅡ) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V3 通算10回目 |
10/9 | 鳴門オールレディース(GⅢ) | 3618 | 海野 ゆかり | 今年V1 通算58回目(GI2回) |
9/23 | 浜名湖(一般) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V7 通算119回目(SG1回・GI5回) |
8/18 | 徳山(タイトル) | 3737 | 上平 真二 | 今年V3 通算65回目 |
8/16 | 宮島(タイトル) | 4163 | 山崎 裕司 | 今年V2 通算15回目 |
8/8 | 下関(GⅢ企業杯) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V6 通算118回目(SG1回・GI5回) |
7/13 | 宮島(一般) | 3054 | 北川 幸典 | 今年V1 通算73回目(GI4回) |
6/29 | 鳴門(ルーキーシリーズ) | 4816 | 村松 修二 | 今年V4 通算12回目(GI1回) |
6/28 | 三国(一般) | 3737 | 上平 真二 | 今年V2 通算64回目 |
6/7 | 若松(一般) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V5 通算117回目(SG1回・GI5回) |
5/19 | 三国(一般) | 4771 | 下寺 秀和 | 今年V1 初優勝 |
4/29 | 宮島(タイトル) | 4000 | 松本 博昭 | 今年V1 通算11回目 |
4/15 | 三国(一般) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V4 通算116回目(SG1回・GI5回) |
4/14 | びわこ(一般) | 4798 | 浜先 真範 | 今年V1 通算2回目 |
4/13 | 住之江(一般) | 4374 | 永田 義紘 | 今年V1 通算2回目 |
4/11 | 津(ルーキーシリーズ) | 4816 | 村松 修二 | 今年V3 通算11回目(GI1回) |
4/7 | 戸田MB大賞(GⅡ) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V3 通算115回目(SG1回・GI5回) |
4/3 | 若松(一般) | 3737 | 上平 真二 | 今年V1 通算63回目 |
3/9 | 芦屋(一般) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V2 通算9回目 |
3/9 | 宮島(一般) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V2 通算114回目(SG1回・GI5回) |
3/4 | 大村(一般) | 4816 | 村松 修二 | 今年V2 通算10回目(GI1回) |
2/26 | 桐生(一般) | 4163 | 山崎 裕司 | 今年V1 通算14回目 |
2/17 | 宮島中国地区選(GⅠ) | 4816 | 村松 修二 | 今年V1 通算9回目(GI1回) |
2/14 | 児島(一般) | 4600 | 井内 将太郎 | 今年V1 通算3回目 |
2/9 | 唐津(一般) | 4316 | 山口 裕太 | 今年V1 通算6回目 |
1/9 | 下関(一般) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V1 通算113回目(SG1回・GI5回) |
1/2 | 宮島(タイトル) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V1 通算8回目 |
WINNERS REPORT 2019
日付 | 勝利レース | 登番 | 選手名 | 通算勝利数 |
---|---|---|---|---|
12/16 | 尼崎(マスターズリーグ) | 3024 | 西島 義則 | 今年V2 通算93回目(SG7回・GI16回) |
12/15 | 宮島(一般) | 3158 | 島川 光男 | 今年V2 通算72回目(GI1回) |
12/9 | 常滑(一般) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V4 通算75回目(SG2回・GI9回) |
11/13 | 下関(一般) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V5 通算112回目(SG1回・GI5回) |
11/10 | 津(一般) | 3024 | 西島 義則 | 今年V1 通算92回目(SG7回・GI16回) |
10/7 | 三国(一般) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V4 通算111回目(SG1回・GI5回) |
9/30 | 戸田(一般) | 3737 | 上平 真二 | 今年V5 通算62回目 |
9/29 | 桐生(一般) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V3 通算110回目(SG1回・GI5回) |
9/24 | 戸田(一般) | 4434 | 田中 辰彦 | 今年V1 通算2回目 |
8/20 | 宮島(タイトル) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V2 通算109回目(SG1回・GI5回) |
8/6 | 戸田(一般) | 3562 | 山下 和彦 | 今年V1 通算65回目(GI3回) |
8/2 | 若松(男女W優勝戦) | 3618 | 海野 ゆかり | 今年V1 通算57回目(GI2回) |
7/9 | 多摩川(一般) | 3737 | 上平 真二 | 今年V4 通算61回目 |
7/6 | 宮島(一般) | 4205 | 山口 剛 | 今年V4 通算43回目(SG1回・GI8回) |
6/26 | 住之江(一般) | 4271 | 川崎 公靖 | 今年V1 通算4回目 |
6/24 | 下関(一般) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V3 通算74回目(SG2回・GI9回) |
6/13 | 宮島65周年(GⅠ) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V2 通算73回目(SG2回・GI9回) |
6/8 | 鳴門(一般) | 3737 | 上平 真二 | 今年V3 通算60回目 |
6/1 | 下関(一般) | 4163 | 山崎 裕司 | 今年V1 通算13回目 |
5/13 | 大村(一般) | 3499 | 市川 哲也 | 今年V2 通算97回目(SG4回・GI19回) |
5/12 | 徳山(一般) | 4205 | 山口 剛 | 今年V3 通算42回目(SG1回・GI8回) |
5/1 | 宮島(タイトル) | 4816 | 村松 修二 | 今年V2 通算8回目 |
4/10 | からつ(一般) | 3737 | 上平 真二 | 今年V2 通算59回目 |
3/13 | 浜名湖(一般) | 3737 | 上平 真二 | 今年V1 通算58回目 |
3/8 | 宮島(一般) | 4205 | 山口 剛 | 今年V2 通算41回目(SG1回・GI8回) |
3/3 | 徳山(一般) | 3499 | 市川 哲也 | 今年V1 通算96回目(SG4回・GI19回) |
3/3 | 福岡(一般) | 3158 | 島川 光男 | 今年V1 通算71回目(GI1回) |
2/8 | 多摩川(ルーキーシリーズ) | 4816 | 村松 修二 | 今年V1 通算7回目 |
1/30 | 丸亀(男女W優勝戦) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V1 通算72回目(SG2回・GI8回) |
1/22 | 下関(一般) | 3757 | 畑 和宏 | 今年V1 通算11回目 |
1/11 | 宮島(GⅢ企業杯) | 4205 | 山口 剛 | 今年V1 通算40回目(SG1回・GI8回) |
1/3 | 宮島(タイトル) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V1 通算108回目(SG1回・GI5回) |
WINNERS REPORT 2018
日付 | 勝利レース | 登番 | 選手名 | 通算勝利数 |
---|---|---|---|---|
12/29 | 児島(一般) | 3737 | 上平 真二 | 今年V4 通算6回目 |
12/26 | 丸亀(一般) | 4816 | 村松 修二 | 今年V4 通算6回目 |
12/22 | 鳴門(一般) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V5 通算7回目 |
12/21 | 大村(一般) | 3731 | 高濱 芳久 | 今年V3 通算58回目(GI1回) |
12/15 | 下関(一般) | 3499 | 市川 哲也 | 今年V4 通算95回目(SG4回・GI19回) |
12/10 | 若松(一般) | 3737 | 上平 真二 | 今年V3 通算56回目 |
12/9 | 三国65周年(GⅠ) | 4205 | 山口 剛 | 今年V3 通算39回目(SG1回・GI8回) |
12/6 | 宮島(一般) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V5 通算71回目(SG2回・GI8回) |
12/2 | 大村(一般) | 4816 | 村松 修二 | 今年V3 通算5回目 |
11/28 | 桐生(一般) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V4 通算70回目(SG2回・GI8回) |
10/16 | 平和島(一般) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V4 通算6回目 |
10/1 | 宮島(一般) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V5 通算107回目(SG1回・GI5回) |
9/22 | 丸亀(一般) | 3499 | 市川 哲也 | 今年V3 通算94回目(SG4回・GI19回) |
9/21 | 芦屋(一般) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V3 通算69回目(SG2回・GI8回) |
9/20 | 児島(一般) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V4 通算106回目(SG1回・GI5回) |
9/17 | 蒲郡(一般) | 3731 | 高濱 芳久 | 今年V2 通算57回目(GI1回) |
9/11 | 桐生62周年(GⅠ) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V2 通算68回目(SG2回・GI8回) |
8/30 | 尼崎(一般) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V1 通算67回目(SG2回・GI7回) |
8/24 | 児島(一般) | 3731 | 高濱 芳久 | 今年V1 通算56回目(GI1回) |
8/15 | 徳山オールレディース(GⅢ) | 3618 | 海野 ゆかり | 今年V2 通算56回目(GI2回) |
8/12 | 宮島(タイトル) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V3 通算5回目 |
8/3 | 平和島(ルーキーシリーズ) | 4816 | 村松 修二 | 今年V2 通算4回目 |
7/24 | 浜名湖(ルーキーシリーズ) | 4816 | 村松 修二 | 今年V1 通算3回目 |
7/22 | 津(一般) | 3737 | 上平 真二 | 今年V2 通算55回目 |
7/20 | 尼崎(一般) | 3054 | 北川 幸典 | 今年V1 通算72回目(GI4回) |
7/5 | 浜名湖(男女W優勝戦) | 3618 | 海野 ゆかり | 今年V1 通算55回目(GI2回) |
6/30 | 宮島(一般) | 3562 | 山下 和彦 | 今年V1 通算64回目(GI3回) |
6/27 | 住之江マスターズ(GⅢ) | 3499 | 市川 哲也 | 今年V2 通算93回目(SG4回・GI19回) |
6/9 | 宮島(一般) | 4574 | 東 潤樹 | 今年V1 初優勝 |
5/24 | 蒲郡(GⅢ企業杯) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V3 通算105回目(SG1回・GI5回) |
5/10 | 芦屋(一般) | 3663 | 木山 和幸 | 今年V1 通算10回目 |
5/1 | 宮島(タイトル) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V2 通算4回目 |
4/23 | 住之江(一般) | 3737 | 上平 真二 | 今年V1 通算54回目 |
4/17 | 津(一般) | 4374 | 永田 義紘 | 今年V1 初優勝 |
3/7 | 桐生(一般) | 4173 | 岡谷 健吾 | 今年V1 通算2回目 |
3/5 | 浜名湖(一般) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V1 通算3回目 |
2/21 | 児島中国地区戦(GⅠ) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V2 通算104回目(SG1回・GI5回) |
2/12 | 芦屋(一般) | 3873 | 別府 昌樹 | 今年V1 通算28回目 |
2/11 | 住之江(一般) | 4398 | 船岡 洋一郎 | 今年V1 通算6回目 |
1/29 | からつ64周年(GⅠ) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V1 通算103回目(SG1回・GI4回) |
1/29 | 常滑(一般) | 3499 | 市川 哲也 | 今年V1 通算92回目(SG4回・GI19回) |
1/25 | 児島(一般) | 3024 | 西島 義則 | 今年V1 通算91回目(SG7回・GI16回) |
1/8 | 若松(一般) | 4205 | 山口 剛 | 今年V2 通算38回目(SG1回・GI7回) |
1/1 | 宮島(タイトル) | 4205 | 山口 剛 | 今年V1 通算37回目(SG1回・GI7回) |
WINNERS REPORT 2017
日付 | 勝利レース | 登番 | 選手名 | 通算勝利数 |
---|---|---|---|---|
12/24 | 宮島(一般) | 4816 | 村松 修二 | 今年V1 通算2回目 |
12/18 | 徳山(一般) | 3024 | 西島 義則 | 今年V3 通算90回目(SG7回・GI16回) |
12/15 | 宮島(一般) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V6 通算102回目(SG1回・GI3回) |
12/9 | 徳山(一般) | 3584 | 佐々木 英樹 | 今年V2 通算6回目 |
12/5 | 丸亀オールレディース(GⅢ) | 3618 | 海野 ゆかり | 今年V6 通算54回目(GI2回) |
11/27 | 鳴門(一般) | 3731 | 高濱 芳久 | 今年V4 通算55回目(GI1回) |
11/23 | 多摩川企業杯(GⅢ) | 3584 | 佐々木 英樹 | 今年V1 通算5回目 |
11/19 | 児島(一般) | 4316 | 山口 裕太 | 今年V3 通算5回目 |
11/10 | 宮島オールレディース(GⅢ) | 3618 | 海野 ゆかり | 今年V5 通算53回目(GI2回) |
10/31 | 江戸川(一般) | 3562 | 山下 和彦 | 今年V2 通算63回目(GI3回) |
10/25 | 宮島(一般) | 4302 | 西野 翔太 | 今年V1 通算4回目 |
10/24 | 常滑オールレディース(GⅢ) | 3618 | 海野 ゆかり | 今年V4 通算52回目(GI2回) |
10/17 | 戸田企業杯(GⅢ) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V5 通算101回目(SG1回・GI3回) |
9/28 | 宮島(一般) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V4 通算66回目(SG2回・GI7回) |
9/18 | 戸田(一般) | 4316 | 山口 裕太 | 今年V2 通算4回目 |
9/18 | 平和島(一般) | 3024 | 西島 義則 | 今年V2 通算89回目(SG7回・GI16回) |
9/17 | 常滑64周年(GⅠ) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V3 通算65回目(SG2回・GI7回) |
9/14 | 唐津(一般) | 3618 | 海野 ゆかり | 今年V3 通算51回目(GI2回) |
9/14 | 桐生(一般) | 4173 | 岡谷 健吾 | 今年V1 初優勝 |
8/27 | 多摩川(一般) | 3737 | 上平 真二 | 今年V2 通算53回目 |
8/18 | 大村(一般) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V2 通算64回目(SG2回・GI6回) |
8/16 | びわこオールレディース(GⅢ) | 3618 | 海野 ゆかり | 今年V2 通算50回目(GI2回) |
8/11 | 宮島(タイトル) | 3719 | 辻 栄蔵 | 今年V1 通算63回目(SG2回・GI6回) |
8/11 | 丸亀(一般) | 3212 | 亀本 勇樹 | 今年V1 通算47回目(GI1回) |
7/7 | 大村(一般) | 3499 | 市川 哲也 | 今年V2 通算91回目(SG4回・GI19回) |
7/1 | 下関(一般) | 3573 | 前本 泰和 | 今年V4 通算100回目(SG1回・GI3回) |
6/28 | 常滑GⅢ(マスターズリーグ) | 3499 | 市川 哲也 | 今年V1 通算90回目(SG4回・GI19回) |
6/25 | 福岡(一般) | 4682 | 大上 卓人 | 今年V1 通算2回目 |
