BOATRACE宮島17#

非開催

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

発売はありません

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 三国一般モーニング
  • 徳山一般モーニング
  • 江戸川G1
  • 浜名湖一般
  • 常滑一般
  • びわこ一般
  • 児島一般レディース
  • 福岡一般
  • 桐生G3ナイター
  • 若松一般ナイター
  • 蒲郡一般ナイター
  • 丸亀一般ナイター

BOATRACE宮島

非開催
off

NEWS

                本日のレース開催はありません。

競走水面・進入コース別情報

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.1 94.3 4.7 0.5 0.1 0.0
3 0.1 1.8 92.7 4.5 0.1 0.5
4 0.1 0.9 1.8 91.1 5.2 0.7
5 0.0 1.8 0.5 2.3 85.4 9.8
6 0.0 0.9 0.7 1.6 9.4 87.2

(集計期間:2024/10/01~2024/12/31 単位:%)

水質 海水
モーター 減音
チルト角度 -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0
水面特性 潮位の差が大きく、干潮時は静かな水面だが、満潮時はうねりが出やすく難しい水面になる。
レースの特徴 満潮時は1マークに向かって追潮となりイン有利、干潮時は1マークに向かって向潮となりアウト有利となる。

(2024/12/31現在)

コース別入着率&決まり手

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着 コース別決まり手
逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 55.5 16.6 8.8 9.4 5.7 3.8 96.6 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0
2 12.5 27.9 18.6 14.0 14.5 12.2 0.0 39.1 53.6 0.0 7.2 0.0
3 13.1 23.2 22.5 16.1 13.0 11.9 0.0 47.2 13.8 16.6 18.0 4.1
4 10.5 15.1 23.0 19.7 18.8 12.7 0.0 33.3 19.2 35.0 7.0 5.2
5 7.8 13.3 17.3 20.1 23.2 17.9 0.0 32.5 4.6 53.4 6.9 2.3
6 1.8 5.0 10.9 21.8 24.6 35.7 0.0 60.0 0.0 40.0 0.0 0.0

(集計期間:2024/10/01~2024/12/31 単位:%)

季節別データ

春季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 56.9 15.1 8.5 8.1 6.6 4.5
2 12.6 24.8 19.6 18.3 13.0 11.3
3 11.8 25.6 21.2 16.0 14.2 10.8
4 11.2 15.7 18.5 19.2 18.9 16.1
5 6.8 13.6 19.3 21.7 20.0 18.2
6 1.7 6.3 13.8 17.6 26.6 33.8

(集計期間:2024/03/01~2024/05/31 単位:%)

夏季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 52.6 18.2 9.4 7.4 4.9 7.2
2 12.8 20.1 19.0 17.2 17.7 12.8
3 12.8 23.9 19.2 15.2 13.9 14.8
4 11.5 17.5 17.0 19.0 19.2 15.5
5 7.8 13.8 19.9 21.0 22.1 15.1
6 3.1 7.2 16.4 21.0 22.1 29.9

(集計期間:2024/06/01~2024/08/31 単位:%)

秋季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 52.5 16.5 8.8 9.6 6.9 5.5
2 12.5 27.6 17.9 13.5 16.0 12.2
3 13.8 20.7 22.2 15.3 14.0 13.8
4 12.2 14.6 20.6 21.1 18.1 13.1
5 8.8 14.1 17.6 22.4 21.6 15.3
6 1.3 7.4 14.0 19.1 23.2 34.6

(集計期間:2024/09/01~2024/11/30 単位:%)

冬季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 53.2 15.7 10.2 7.4 7.6 5.5
2 14.0 25.1 18.1 12.7 15.4 14.5
3 13.7 21.6 20.0 20.1 13.0 11.3
4 11.8 18.1 17.6 22.0 16.3 13.7
5 5.3 14.4 20.4 18.8 22.0 18.8
6 3.3 6.2 15.1 19.4 25.2 30.5

(集計期間:2023/12/01~2024/02/29 単位:%)

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島