BOATRACE宮島17#

開催中

開門時間:9:55

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 鳴門一般モーニングレディース
  • 尼崎一般

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 鳴門一般モーニングレディース
  • 徳山一般モーニング
  • 唐津一般モーニング
  • 平和島一般
  • 尼崎一般
  • 常滑一般
  • 多摩川一般サマー
  • 蒲郡一般ナイター
  • 丸亀一般ナイター
  • 下関一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

off

NEWS

只今、1R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:28 ●12R発売締切・・・16:50頃        

競走水面・進入コース別情報

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.9 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0
2 1.0 93.1 4.8 0.3 0.5 0.1
3 0.0 1.8 91.6 5.5 0.6 0.3
4 0.0 1.0 2.1 89.5 6.2 1.0
5 0.1 1.6 0.8 3.8 83.6 9.7
6 0.0 1.8 0.5 1.0 9.4 87.1

(集計期間:2025/01/01~2025/03/31 単位:%)

水質 海水
モーター 減音
チルト角度 -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0
水面特性 潮位の差が大きく、干潮時は静かな水面だが、満潮時はうねりが出やすく難しい水面になる。
レースの特徴 満潮時は1マークに向かって追潮となりイン有利、干潮時は1マークに向かって向潮となりアウト有利となる。

(2024/12/31現在)

コース別入着率&決まり手

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着 コース別決まり手
逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 53.7 19.2 9.6 4.2 8.9 4.2 96.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0
2 15.5 24.6 21.7 14.5 12.4 11.1 0.0 21.7 71.7 0.0 4.3 2.1
3 12.5 24.3 20.3 16.7 15.0 10.9 0.0 47.2 12.1 29.7 10.8 0.0
4 9.6 17.5 18.0 23.4 17.0 14.1 0.0 40.3 28.0 26.3 5.2 0.0
5 7.7 9.2 17.3 21.6 23.6 20.2 0.0 28.2 2.1 58.6 8.6 2.1
6 1.7 6.0 14.3 20.3 23.4 34.1 0.0 20.0 20.0 60.0 0.0 0.0

(集計期間:2025/01/01~2025/03/31 単位:%)

季節別データ

春季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 56.9 15.1 8.5 8.1 6.6 4.5
2 12.6 24.8 19.6 18.3 13.0 11.3
3 11.8 25.6 21.2 16.0 14.2 10.8
4 11.2 15.7 18.5 19.2 18.9 16.1
5 6.8 13.6 19.3 21.7 20.0 18.2
6 1.7 6.3 13.8 17.6 26.6 33.8

(集計期間:2024/03/01~2024/05/31 単位:%)

夏季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 52.6 18.2 9.4 7.4 4.9 7.2
2 12.8 20.1 19.0 17.2 17.7 12.8
3 12.8 23.9 19.2 15.2 13.9 14.8
4 11.5 17.5 17.0 19.0 19.2 15.5
5 7.8 13.8 19.9 21.0 22.1 15.1
6 3.1 7.2 16.4 21.0 22.1 29.9

(集計期間:2024/06/01~2024/08/31 単位:%)

秋季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 52.5 16.5 8.8 9.6 6.9 5.5
2 12.5 27.6 17.9 13.5 16.0 12.2
3 13.8 20.7 22.2 15.3 14.0 13.8
4 12.2 14.6 20.6 21.1 18.1 13.1
5 8.8 14.1 17.6 22.4 21.6 15.3
6 1.3 7.4 14.0 19.1 23.2 34.6

(集計期間:2024/09/01~2024/11/30 単位:%)

冬季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 56.1 16.5 8.7 6.0 8.6 3.8
2 14.6 25.1 22.2 13.8 13.0 11.1
3 12.0 26.3 20.7 16.9 13.3 10.6
4 8.6 18.0 19.3 21.2 19.0 13.6
5 7.6 10.3 17.4 20.3 23.0 21.2
6 2.2 4.8 12.8 22.3 23.4 34.2

(集計期間:2024/12/01~2025/02/28 単位:%)

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島