NEWS
本日のレース開催はありません。
競走水面・進入コース別情報
枠番別コース取得率
| 枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.9 | 93.1 | 4.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
| 3 | 0.1 | 1.7 | 91.5 | 5.1 | 1.2 | 0.1 |
| 4 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 88.5 | 5.4 | 2.2 |
| 5 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 3.8 | 83.1 | 10.9 |
| 6 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 10.0 | 85.5 |
(集計期間:2025/12/01~2026/02/28 単位:%)
| 水質 | 海水 |
|---|---|
| モーター | 減音 |
| チルト角度 | -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0 |
| 水面特性 | 潮位の差が大きく、干潮時は静かな水面だが、満潮時はうねりが出やすく難しい水面になる。 |
| レースの特徴 | 満潮時は1マークに向かって追潮となりイン有利、干潮時は1マークに向かって向潮となりアウト有利となる。 |
(2025/12/31現在)
コース別入着率&決まり手
| コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | コース別決まり手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差し | 捲り差し | 抜き | 恵まれ | |||||||
| 1 | 57.9 | 15.6 | 8.0 | 8.5 | 6.4 | 3.3 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 |
| 2 | 12.4 | 25.9 | 20.3 | 18.3 | 12.4 | 10.4 | 0.0 | 27.2 | 61.0 | 0.0 | 10.3 | 1.2 |
| 3 | 14.9 | 23.4 | 19.9 | 15.7 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 41.9 | 9.6 | 37.6 | 8.6 | 2.1 |
| 4 | 9.1 | 16.1 | 21.9 | 20.3 | 19.0 | 13.3 | 0.0 | 50.8 | 15.7 | 22.8 | 7.0 | 3.5 |
| 5 | 5.3 | 14.3 | 18.1 | 19.4 | 25.6 | 17.1 | 0.0 | 9.0 | 6.0 | 84.8 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 1.8 | 6.0 | 13.4 | 19.3 | 24.4 | 34.9 | 0.0 | 27.2 | 0.0 | 54.5 | 18.1 | 0.0 |
(集計期間:2025/12/01~2026/02/28 単位:%)
季節別データ
春季のコース別入着率
| コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.0 | 18.2 | 7.5 | 6.2 | 5.1 | 5.6 |
| 2 | 12.3 | 26.4 | 19.7 | 15.1 | 13.2 | 12.9 |
| 3 | 12.3 | 22.5 | 21.1 | 18.0 | 15.8 | 10.0 |
| 4 | 10.0 | 15.9 | 22.5 | 19.4 | 18.2 | 13.7 |
| 5 | 7.7 | 11.1 | 17.8 | 22.5 | 23.7 | 16.9 |
| 6 | 1.4 | 7.0 | 12.5 | 19.7 | 23.7 | 35.5 |
(集計期間:2025/03/01~2025/05/31 単位:%)
夏季のコース別入着率
| コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.5 | 15.0 | 6.6 | 8.8 | 6.2 | 4.6 |
| 2 | 13.0 | 25.0 | 18.6 | 16.3 | 13.4 | 13.4 |
| 3 | 10.5 | 23.4 | 20.3 | 18.3 | 15.2 | 12.1 |
| 4 | 10.8 | 16.5 | 19.8 | 20.0 | 15.9 | 16.8 |
| 5 | 6.4 | 13.8 | 21.4 | 19.6 | 24.7 | 14.0 |
| 6 | 1.5 | 6.9 | 14.2 | 17.4 | 24.6 | 35.1 |
(集計期間:2025/06/01~2025/08/31 単位:%)
秋季のコース別入着率
| コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.6 | 17.9 | 8.4 | 7.9 | 6.3 | 3.6 |
| 2 | 12.5 | 24.8 | 17.9 | 19.1 | 12.6 | 12.8 |
| 3 | 14.7 | 23.1 | 22.6 | 12.9 | 16.1 | 10.3 |
| 4 | 10.1 | 17.2 | 21.2 | 20.2 | 18.1 | 13.0 |
| 5 | 6.7 | 12.3 | 18.5 | 22.7 | 19.4 | 20.2 |
| 6 | 1.5 | 5.6 | 12.3 | 18.4 | 26.3 | 35.5 |
(集計期間:2025/09/01~2025/11/30 単位:%)
冬季のコース別入着率
| コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.9 | 15.6 | 8.0 | 8.5 | 6.4 | 3.3 |
| 2 | 12.4 | 25.9 | 20.3 | 18.3 | 12.4 | 10.4 |
| 3 | 14.9 | 23.4 | 19.9 | 15.7 | 13.0 | 13.0 |
| 4 | 9.1 | 16.1 | 21.9 | 20.3 | 19.0 | 13.3 |
| 5 | 5.3 | 14.3 | 18.1 | 19.4 | 25.6 | 17.1 |
| 6 | 1.8 | 6.0 | 13.4 | 19.3 | 24.4 | 34.9 |
(集計期間:2025/12/01~2026/02/28 単位:%)

