BOATRACE宮島

非開催

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

発売はありません

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 三国一般モーニング
  • 鳴門一般モーニング
  • 戸田一般
  • びわこG3
  • 常滑一般
  • 江戸川G2
  • 浜名湖一般
  • 住之江G3ナイターレディース
  • 蒲郡一般ナイター
  • 大村一般ナイター

BOATRACE宮島

非開催
off

NEWS

                本日のレース開催はありません。

競走水面・進入コース別情報

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.4 93.0 4.9 1.2 0.0 0.1
3 0.0 2.4 89.8 5.7 1.6 0.3
4 0.0 0.9 3.0 87.2 5.7 2.8
5 0.0 2.0 0.9 3.8 82.8 10.2
6 0.0 1.6 1.4 2.0 9.9 84.9

(集計期間:2025/07/01~2025/09/30 単位:%)

水質 海水
モーター 減音
チルト角度 -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0
水面特性 潮位の差が大きく、干潮時は静かな水面だが、満潮時はうねりが出やすく難しい水面になる。
レースの特徴 満潮時は1マークに向かって追潮となりイン有利、干潮時は1マークに向かって向潮となりアウト有利となる。

(2025/06/30現在)

コース別入着率&決まり手

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着 コース別決まり手
逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 58.1 15.5 6.3 8.9 6.4 4.5 96.9 0.0 0.0 0.0 2.7 0.2
2 11.8 24.2 18.7 18.1 14.0 12.9 0.0 35.6 56.1 0.0 5.4 2.7
3 10.8 24.2 20.3 16.2 16.5 11.7 0.0 46.2 7.4 34.3 11.9 0.0
4 11.5 16.2 19.9 19.9 15.0 17.2 0.0 46.4 12.6 33.8 7.0 0.0
5 6.7 14.2 21.1 19.0 22.7 15.9 0.0 33.3 0.0 57.1 9.5 0.0
6 1.9 6.7 15.0 18.9 24.4 32.8 0.0 41.6 0.0 41.6 16.6 0.0

(集計期間:2025/07/01~2025/09/30 単位:%)

季節別データ

春季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 57.0 18.2 7.5 6.2 5.1 5.6
2 12.3 26.4 19.7 15.1 13.2 12.9
3 12.3 22.5 21.1 18.0 15.8 10.0
4 10.0 15.9 22.5 19.4 18.2 13.7
5 7.7 11.1 17.8 22.5 23.7 16.9
6 1.4 7.0 12.5 19.7 23.7 35.5

(集計期間:2025/03/01~2025/05/31 単位:%)

夏季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 58.5 15.0 6.6 8.8 6.2 4.6
2 13.0 25.0 18.6 16.3 13.4 13.4
3 10.5 23.4 20.3 18.3 15.2 12.1
4 10.8 16.5 19.8 20.0 15.9 16.8
5 6.4 13.8 21.4 19.6 24.7 14.0
6 1.5 6.9 14.2 17.4 24.6 35.1

(集計期間:2025/06/01~2025/08/31 単位:%)

秋季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 52.5 16.5 8.8 9.6 6.9 5.5
2 12.5 27.6 17.9 13.5 16.0 12.2
3 13.8 20.7 22.2 15.3 14.0 13.8
4 12.2 14.6 20.6 21.1 18.1 13.1
5 8.8 14.1 17.6 22.4 21.6 15.3
6 1.3 7.4 14.0 19.1 23.2 34.6

(集計期間:2024/09/01~2024/11/30 単位:%)

冬季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 56.1 16.5 8.7 6.0 8.6 3.8
2 14.6 25.1 22.2 13.8 13.0 11.1
3 12.0 26.3 20.7 16.9 13.3 10.6
4 8.6 18.0 19.3 21.2 19.0 13.6
5 7.6 10.3 17.4 20.3 23.0 21.2
6 2.2 4.8 12.8 22.3 23.4 34.2

(集計期間:2024/12/01~2025/02/28 単位:%)

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島