BOATRACE宮島17#

非開催

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

発売はありません

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 芦屋一般モーニング
  • 鳴門一般モーニング
  • 戸田一般
  • 尼崎一般
  • 唐津G1
  • 福岡G3レディース
  • 浜名湖一般
  • 丸亀一般ナイター
  • 桐生一般ナイター
  • 若松G3ナイター
  • 住之江一般ナイター

BOATRACE宮島

非開催
off

NEWS

                本日のレース開催はありません。

競走水面・進入コース別情報

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 99.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1
2 0.1 93.8 5.0 0.7 0.0 0.1
3 0.1 2.0 90.5 5.8 1.0 0.2
4 0.0 1.1 2.6 86.5 7.6 1.9
5 0.1 1.4 0.8 5.0 81.5 10.8
6 0.0 1.4 1.1 2.3 10.0 84.9

(集計期間:2023/06/01~2023/08/31 単位:%)

水質 海水
モーター 減音
チルト角度 -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0
水面特性 潮位の差が大きく、干潮時は静かな水面だが、満潮時はうねりが出やすく難しい水面になる。
レースの特徴 満潮時は1マークに向かって追潮となりイン有利、干潮時は1マークに向かって向潮となりアウト有利となる。

(2023/06/30現在)

コース別入着率&決まり手

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着 コース別決まり手
逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 59.1 17.4 8.2 6.0 5.7 3.3 96.6 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0
2 13.3 22.3 20.8 17.5 15.2 10.6 0.0 24.7 65.1 0.0 10.1 0.0
3 12.6 25.0 21.9 14.8 13.5 12.0 0.0 35.7 10.7 40.4 13.0 0.0
4 8.6 18.0 17.0 20.7 20.0 15.5 0.0 56.8 6.8 20.6 12.0 3.4
5 5.8 12.0 20.3 23.3 19.7 18.6 0.0 30.7 7.6 48.7 10.2 2.5
6 1.3 6.0 12.6 18.6 26.0 35.3 0.0 55.5 0.0 44.4 0.0 0.0

(集計期間:2023/06/01~2023/08/31 単位:%)

季節別データ

春季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 63.4 14.4 7.2 5.8 4.1 4.8
2 10.9 27.8 20.8 14.0 15.9 10.3
3 11.6 23.8 15.1 17.4 17.4 14.3
4 7.6 15.6 24.0 19.5 16.9 16.2
5 6.7 13.6 17.7 20.5 24.6 16.7
6 0.9 5.6 16.2 24.1 20.1 32.7

(集計期間:2023/03/01~2023/05/31 単位:%)

夏季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 59.1 17.4 8.2 6.0 5.7 3.3
2 13.3 22.3 20.8 17.5 15.2 10.6
3 12.6 25.0 21.9 14.8 13.5 12.0
4 8.6 18.0 17.0 20.7 20.0 15.5
5 5.8 12.0 20.3 23.3 19.7 18.6
6 1.3 6.0 12.6 18.6 26.0 35.3

(集計期間:2023/06/01~2023/08/31 単位:%)

秋季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 56.9 16.4 10.5 6.6 5.2 4.1
2 14.7 25.0 18.8 17.5 12.2 11.5
3 11.6 26.1 18.2 15.9 17.3 10.7
4 9.8 15.5 22.2 18.1 20.1 13.9
5 6.1 13.4 16.8 21.4 20.9 21.1
6 2.0 4.6 14.5 21.8 24.6 32.2

(集計期間:2022/09/01~2022/11/30 単位:%)

冬季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 58.7 17.7 9.2 3.7 6.8 3.6
2 13.4 27.6 17.6 18.5 10.6 12.1
3 14.4 21.7 20.6 19.1 12.9 11.0
4 8.2 19.8 22.4 20.1 13.8 15.4
5 5.2 10.5 16.7 19.5 26.6 21.2
6 1.2 3.7 14.6 20.4 29.2 30.5

(集計期間:2022/12/01~2023/02/28 単位:%)

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島