BOATRACE宮島17#

開催中

開門時間:9:55

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 戸田SG
  • 常滑G3

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 唐津一般モーニング
  • 戸田SG
  • 一般
  • びわこ一般
  • 常滑G3
  • 江戸川一般
  • 多摩川一般サマー
  • 福岡一般サマー
  • 大村一般ナイター
  • 桐生一般ナイター
  • 丸亀G3ナイターレディース
  • 住之江一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

off

NEWS

只今、12R 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:22 ●12R発売締切・・・16:50頃        

競走水面・進入コース別情報

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.7 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0
2 0.3 89.0 9.1 1.2 0.0 0.1
3 0.1 2.2 86.7 9.6 1.1 0.0
4 0.1 1.7 1.6 82.2 10.4 3.7
5 0.4 2.5 1.4 5.9 79.3 10.1
6 0.1 3.3 1.2 1.2 9.6 84.2

(集計期間:2023/12/01~2024/02/29 単位:%)

水質 海水
モーター 減音
チルト角度 -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0
水面特性 潮位の差が大きく、干潮時は静かな水面だが、満潮時はうねりが出やすく難しい水面になる。
レースの特徴 満潮時は1マークに向かって追潮となりイン有利、干潮時は1マークに向かって向潮となりアウト有利となる。

(2023/12/31現在)

コース別入着率&決まり手

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着 コース別決まり手
逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 53.2 15.7 10.2 7.4 7.6 5.5 95.1 0.0 0.0 0.0 4.5 0.3
2 14.0 25.1 18.1 12.7 15.4 14.5 0.0 40.6 52.3 0.0 5.8 1.1
3 13.7 21.6 20.0 20.1 13.0 11.3 0.0 37.6 8.2 42.3 10.5 1.1
4 11.8 18.1 17.6 22.0 16.3 13.7 0.0 47.9 21.9 19.1 9.5 1.3
5 5.3 14.4 20.4 18.8 22.0 18.8 0.0 21.2 6.0 60.6 9.0 3.0
6 3.3 6.2 15.1 19.4 25.2 30.5 0.0 30.0 10.0 45.0 15.0 0.0

(集計期間:2023/12/01~2024/02/29 単位:%)

季節別データ

春季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 63.4 14.4 7.2 5.8 4.1 4.8
2 10.9 27.8 20.8 14.0 15.9 10.3
3 11.6 23.8 15.1 17.4 17.4 14.3
4 7.6 15.6 24.0 19.5 16.9 16.2
5 6.7 13.6 17.7 20.5 24.6 16.7
6 0.9 5.6 16.2 24.1 20.1 32.7

(集計期間:2023/03/01~2023/05/31 単位:%)

夏季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 59.1 17.4 8.2 6.0 5.7 3.3
2 13.3 22.3 20.8 17.5 15.2 10.6
3 12.6 25.0 21.9 14.8 13.5 12.0
4 8.6 18.0 17.0 20.7 20.0 15.5
5 5.8 12.0 20.3 23.3 19.7 18.6
6 1.3 6.0 12.6 18.6 26.0 35.3

(集計期間:2023/06/01~2023/08/31 単位:%)

秋季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 54.5 18.8 7.8 8.5 4.0 6.0
2 13.0 25.0 20.2 15.0 15.9 10.7
3 12.8 23.0 18.7 16.9 17.3 10.9
4 10.3 15.7 20.1 20.7 16.9 16.0
5 7.5 13.5 18.9 21.8 20.3 17.8
6 2.3 4.7 15.4 18.2 24.5 34.6

(集計期間:2023/09/01~2023/11/30 単位:%)

冬季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 53.2 15.7 10.2 7.4 7.6 5.5
2 14.0 25.1 18.1 12.7 15.4 14.5
3 13.7 21.6 20.0 20.1 13.0 11.3
4 11.8 18.1 17.6 22.0 16.3 13.7
5 5.3 14.4 20.4 18.8 22.0 18.8
6 3.3 6.2 15.1 19.4 25.2 30.5

(集計期間:2023/12/01~2024/02/29 単位:%)

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島