NEWS
本日のレースは終了しました。今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:23 ●12R締切予定・・・16:33〜45頃
予選得点率ランキング
一般初日第55回サンケイスポーツ若葉賞
- 4/
- 30木
- 5/
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
第12R終了時点※予選最終日まで更新
| 順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 出走 回数 |
得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||||
| 得点 | 減点 | 計 | 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | ||||||||
| 1 | 4205 | 山口 剛 | A1 | 11.00 | 2 | 22 | -- | 22 | 1 1 |
|
|
|
|
|
||
| 2 | 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 10.50 | 2 | 21 | -- | 21 | 1 2 |
|
|
|
|
|
||
| 3 | 4682 | 大上 卓人 | A1 | 10.00 | 2 | 20 | -- | 20 | 1 3 |
|
|
|
|
|
||
| 3 | 5222 | 津田 陸翔 | A2 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
| 3 | 4292 | 麻生 慎介 | A1 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
| 6 | 4416 | 三宅 健太 | B1 | 9.00 | 2 | 18 | -- | 18 | 2 1 |
|
|
|
|
|
||
| 6 | 4471 | 新田 泰章 | A1 | 9.00 | 2 | 18 | -- | 18 | 1 4 |
|
|
|
|
|
||
| 8 | 4302 | 西野 翔太 | A2 | 8.50 | 2 | 17 | -- | 17 | 1 3 |
|
|
|
|
|
||
| 8 | 4398 | 船岡 洋一郎 | A1 | 8.50 | 2 | 17 | -- | 17 | 1 5 |
|
|
|
|
|
||
| 10 | 3930 | 岸本 隆 | B1 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
| 10 | 4374 | 永田 義紘 | B1 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
| 10 | 4600 | 井内 将太郎 | A2 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
| 10 | 3499 | 市川 哲也 | A2 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
| 10 | 3212 | 亀本 勇樹 | B1 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
| 15 | 4886 | 入海 馨 | A1 | 7.50 | 2 | 15 | -- | 15 | 4 1 |
|
|
|
|
|
||
| 16 | 4811 | 向井田 佑紀 | B1 | 7.00 | 2 | 14 | -- | 14 | 3 2 |
|
|
|
|
|
||
| 16 | 3737 | 上平 真二 | A1 | 7.00 | 2 | 14 | -- | 14 | 2 6 |
|
|
|
|
|
||
| 18 | 4434 | 田中 辰彦 | A1 | 6.50 | 2 | 13 | -- | 13 | 4 2 |
|
|
|
|
|
||
| 19 | 5181 | 森 智哉 | B1 | 6.00 | 2 | 12 | -- | 12 | 5 1 |
|
|
|
|
|
||
| 19 | 4564 | 山本 景士郎 | B1 | 6.00 | 2 | 12 | -- | 12 | 2 4 |
|
|
|
|
|
||
| 19 | 4771 | 下寺 秀和 | A1 | 6.00 | 2 | 12 | -- | 12 | 3 3 |
|
|
|
|
|
||
| 19 | 4991 | 宗行 治哉 | A2 | 6.00 | 2 | 12 | -- | 12 | 3 4 |
|
|
|
|
|
||
| 19 | 4798 | 浜先 真範 | A1 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
| 19 | 3920 | 正木 聖賢 | A2 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
| 19 | 4708 | 半田 尚也 | B1 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
| 26 | 5154 | 村松 栄太 | B1 | 5.00 | 2 | 10 | -- | 10 | 3 4 |
|
|
|
|
|
||
| 27 | 4872 | 山下 流心 | B1 | 4.50 | 2 | 9 | -- | 9 | 2 6 |
|
|
|
|
|
||
| 28 | 4410 | 井上 大輔 | B1 | 4.00 | 2 | 8 | -- | 8 | 3 5 |
|
|
|
|
|
||
| 28 | 3615 | 横田 茂 | B1 | 4.00 | 2 | 8 | -- | 8 | 4 4 |
|
|
|
|
|
||
| 28 | 3436 | 柏野 幸二 | A2 | 4.00 | 2 | 8 | -- | 8 | 4 5 |
|
|
|
|
|
||
| 28 | 3797 | 岩井 繁 | B1 | 4.00 | 1 | 4 | -- | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
||
| 28 | 5431 | 得山 大輝 | B2 | 4.00 | 1 | 4 | -- | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
||
| 33 | 3430 | 角浜 修 | B1 | 3.50 | 2 | 7 | -- | 7 | 3 6 |
|
|
|
|
|
||
| 33 | 4163 | 山崎 裕司 | A2 | 3.50 | 2 | 7 | -- | 7 | 4 6 |
|
|
|
|
|
||
| 35 | 4563 | 齋藤 真之 | B1 | 2.00 | 2 | 4 | -- | 4 | 5 5 |
|
|
|
|
|
||
| 35 | 4683 | 向井田 直弥 | B2 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
| 35 | 4835 | 橋本 明 | B1 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
| 35 | 3411 | 池上 隆行 | B1 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
| 35 | 4429 | 豊田 泰洋 | B1 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
| 35 | 5243 | 三馬 崇史 | A2 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
| 41 | 5372 | 上岡 巧汰 | B2 | 1.50 | 2 | 3 | -- | 3 | 6 5 |
|
|
|
|
|
||
| 42 | 5401 | 谷 海夏人 | B2 | 1.00 | 2 | 2 | -- | 2 | 6 6 |
|
|
|
|
|
||
| 42 | 5343 | 小林 礼央 | B1 | 1.00 | 1 | 1 | -- | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
||
| 42 | 3054 | 北川 幸典 | B1 | 1.00 | 1 | 1 | -- | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
||
| 42 | 4423 | 坂口 貴彦 | B1 | 1.00 | 1 | 1 | -- | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
||
| -- | 5363 | 山本 凱立 | B2 | 賞除 | 2 | 1 | 99 | -98 | 6 F |
|
|
|
|
|
賞除 | |

