NEWS
只今、10R以降 発売中!! 今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・9:55 ●12R締切予定・・・15:30頃
予選得点率ランキング
一般初日第22回日本モーターボート選手会会長賞
- 1/
- 9金
- 10土
- 11日
- 12月
- 13火
第9R終了時点※予選最終日まで更新
| 順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 出走 回数 |
得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||||
| 得点 | 減点 | 計 | 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | ||||||||
| 1 | 4808 | 松尾 拓 | A1 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4960 | 黒野 元基 | A1 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5269 | 山口 晃朋 | B1 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4816 | 村松 修二 | A2 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3334 | 角 ひとみ | A2 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3687 | 花田 和明 | B1 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3305 | 小野 信樹 | B1 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
| 8 | 4713 | 白神 優 | A1 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
| 8 | 4823 | 中村 桃佳 | A1 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
| 8 | 3974 | 深山 祐二 | B1 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
| 8 | 5093 | 浦野 海 | A2 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
| 8 | 3605 | 中村 守成 | B1 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
| 8 | 4909 | 薮内 瑞希 | B1 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
| 14 | 4574 | 東 潤樹 | B1 | 7.00 | 2 | 14 | -- | 14 | 4 1 |
|
|
|
|
|
||
| 15 | 3439 | 大平 誉史明 | A2 | 6.00 | 2 | 12 | -- | 12 | 5 1 |
|
|
|
|
|
||
| 15 | 3929 | 杢野 誓良 | B1 | 6.00 | 2 | 12 | -- | 12 | 4 2 |
|
|
|
|
|
||
| 15 | 4224 | 大橋 栄里佳 | A2 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
| 15 | 5073 | 上原 健次郎 | A2 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
| 15 | 5257 | 西丸 侑太朗 | A1 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
| 15 | 3909 | 佐々木 康幸 | A1 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
| 15 | 5002 | 上田 健太 | A2 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
| 15 | 3987 | 後藤 正宗 | B1 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
| 15 | 4084 | 杉山 正樹 | A1 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
| 24 | 5206 | 梅原 祥平 | B1 | 5.00 | 2 | 10 | -- | 10 | 2 5 |
|
|
|
|
|
||
| 25 | 3617 | 竹田 広樹 | B1 | 4.50 | 2 | 9 | -- | 9 | 6 2 |
|
|
|
|
|
||
| 26 | 3551 | 藤田 美代 | B1 | 4.00 | 2 | 8 | -- | 8 | 3 5 |
|
|
|
|
|
||
| 26 | 3372 | 加藤 雅之 | B1 | 4.00 | 2 | 8 | -- | 8 | 5 3 |
|
|
|
|
|
||
| 26 | 4526 | 池田 雄祐 | A2 | 4.00 | 1 | 4 | -- | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
||
| 26 | 4853 | 前原 哉 | B2 | 4.00 | 1 | 4 | -- | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
||
| 26 | 4367 | 山口 修路 | B1 | 4.00 | 1 | 4 | -- | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
||
| 26 | 4752 | 西尾 亮輔 | B1 | 4.00 | 1 | 4 | -- | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
||
| 26 | 4204 | 柴田 大輔 | B1 | 4.00 | 1 | 4 | -- | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
||
| 33 | 3809 | 吉田 光 | B1 | 2.50 | 2 | 5 | -- | 5 | 6 4 |
|
|
|
|
|
||
| 33 | 3224 | 栗山 繁洋 | B1 | 2.50 | 2 | 5 | -- | 5 | 6 4 |
|
|
|
|
|
||
| 35 | 3931 | 黒崎 竜也 | B1 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
| 35 | 4952 | 吉武 真也 | B1 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
| 35 | 4162 | 竹本 太樹 | B1 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
| 35 | 4989 | 石原 翼 | A2 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
| 39 | 5083 | 柳瀬 幹太 | B1 | 1.00 | 2 | 2 | -- | 2 | 6 6 |
|
|
|
|
|
||
| 39 | 4251 | 川崎 誠志 | B1 | 1.00 | 1 | 1 | -- | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
||
| 39 | 5291 | 三嶌 こころ | B1 | 1.00 | 1 | 1 | -- | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
||
| 39 | 4672 | 守屋 大地 | B1 | 1.00 | 1 | 1 | -- | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
||
| 39 | 4510 | 坂本 奈央 | B2 | 1.00 | 1 | 1 | -- | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
||
| 44 | 4581 | 吉村 誠 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 45 | 5037 | 田頭 虎親 | B1 | -8.00 | 1 | 2 | 10 | -8 | 5 |
|
|
|
|
|
1日目6R 不良航法 | |
備考
田頭 虎親:1-6R 不良航法

