NEWS
明日の情報を表示中
予選得点率ランキング
一般初日九州スポーツ杯
- 1/
- 20火
- 21水
- 22木
- 23金
- 24土
- 25日
※予選最終日まで更新
| 順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 出走 回数 |
得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||||
| 得点 | 減点 | 計 | 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | ||||||||
| 1 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3582 | 吉川 昭男 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3618 | 海野 ゆかり | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3662 | 大庭 元明 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3797 | 岩井 繁 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3893 | 汐崎 正則 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3905 | 天野 友和 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3982 | 福田 理 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4012 | 中村 有裕 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4069 | 山本 修一 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4116 | 川田 正人 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4133 | 高橋 正男 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4143 | 浦田 晃嗣 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4158 | 木場 雄二郎 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4195 | 前川 守嗣 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4202 | 浮田 圭浩 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4294 | 古賀 繁輝 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4351 | 里岡 右貴 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4383 | 竹田 吉行 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4457 | 神田 達也 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4462 | 夏山 亮平 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4475 | 末永 祐輝 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4531 | 武富 智亮 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4589 | 塩崎 桐加 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4600 | 井内 将太郎 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4652 | 酒見 峻介 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4656 | 大崎 翔 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4736 | 高倉 和士 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4739 | 中村 晃朋 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4872 | 山下 流心 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4876 | 梅木 敬太 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4894 | 原村 拓也 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4930 | 佐藤 悠 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4974 | 安井 瑞紀 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5013 | 山下 夏鈴 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5126 | 山下 大輝 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5155 | 内山 七海 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5177 | 松井 貫太 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5203 | 神里 琴音 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5236 | 小宮 涼雅 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5319 | 近藤 颯斗 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5338 | 香月 大輝 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5374 | 木山 大聖 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5416 | 龍田 真白 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5438 | 星田 夢結 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||

