NEWS
只今、7R以降 発売中!! 今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:08 ●12R締切予定・・・16:15頃
予選得点率ランキング
一般初日ヴィーナスシリーズ第24回第11回マクール杯
- 3/
- 17火
- 18水
- 19木
- 20金
- 21土
- 22日
第5R終了時点※予選最終日まで更新
| 順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 出走 回数 |
得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||||
| 得点 | 減点 | 計 | 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | ||||||||
| 1 | 4387 | 平山 智加 | A1 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3618 | 海野 ゆかり | A1 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5188 | 武井 莉里佳 | A2 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5003 | 来田 衣織 | B1 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3470 | 新田 芳美 | B1 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
| 6 | 4844 | 村上 奈穂 | B1 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
| 6 | 5129 | 山口 真喜子 | A2 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
| 6 | 5151 | 山下 奈緒 | B1 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
| 6 | 4225 | 土屋 千明 | A2 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
| 6 | 4885 | 大山 千広 | B2 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
| 11 | 4775 | 千葉 真弥 | A2 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
| 11 | 5079 | 大石 真央 | B1 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
| 11 | 5250 | 嶋田 有里 | B1 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
| 11 | 4275 | 菅野 はやか | B2 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
| 11 | 3334 | 角 ひとみ | A2 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
| 16 | 5117 | 冨名腰 桃奈 | B1 | 4.00 | 1 | 4 | -- | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
||
| 16 | 5361 | 植竹 玲奈 | B2 | 4.00 | 1 | 4 | -- | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
||
| 16 | 4680 | 後藤 美翼 | B1 | 4.00 | 1 | 4 | -- | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
||
| 16 | 4941 | 孫崎 百世 | B1 | 4.00 | 1 | 4 | -- | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
||
| 16 | 5113 | 黒明 花夢 | B1 | 4.00 | 1 | 4 | -- | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
||
| 21 | 4419 | 原 加央理 | B1 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
| 21 | 5144 | 中尾 彩香 | B1 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
| 21 | 5052 | 赤井 星璃菜 | B2 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
| 21 | 5164 | 森田 梨湖 | B2 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
| 21 | 5327 | 西田 和加 | B2 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
| 26 | 5296 | 永田 楽 | B1 | 1.00 | 1 | 1 | -- | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
||
| 26 | 5415 | 阿部 未侑 | B2 | 1.00 | 1 | 1 | -- | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
||
| 26 | 5357 | 田中 瀬里奈 | B2 | 1.00 | 1 | 1 | -- | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
||
| 26 | 5435 | 中西 月輝 | B2 | 1.00 | 1 | 1 | -- | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
||
| 26 | 5380 | 野田 亜湖 | B2 | 1.00 | 1 | 1 | -- | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
||
| 31 | 3518 | 倉田 郁美 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 31 | 3932 | 池田 浩美 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 31 | 3994 | 小野 桜 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 31 | 4534 | 坂 咲友理 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 31 | 4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 31 | 4627 | 藤原 菜希 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 31 | 4642 | 松尾 夏海 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 31 | 4882 | 瀧川 千依 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 31 | 4963 | 實森 美祐 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 31 | 5148 | 松本 怜 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 31 | 5174 | 川井 萌 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 31 | 5182 | 宮崎 安奈 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 31 | 5297 | 南 彩寧 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 31 | 5317 | 長尾 萌加 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 31 | 5335 | 森 陽多 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 31 | 5347 | 井澤 聖奈 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||

