NEWS
只今、1R以降 発売中!! 今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・9:55 ●12R締切予定・・・15:20~15:30頃
予選得点率ランキング
一般初日2025ハッピークリスマスカップ
- 12/
- 20土
- 21日
- 22月
- 23火
- 24水
- 25木
※予選最終日まで更新
| 順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 出走 回数 |
得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||||
| 得点 | 減点 | 計 | 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | ||||||||
| 1 | 3463 | 乙津 康志 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3519 | 冨田 秀幸 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3717 | 立間 充宏 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3787 | 天野 誠 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3796 | 長野 道臣 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3804 | 中渡 修作 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3833 | 中辻 博訓 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3859 | 多羅尾 達之 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3908 | 重成 一人 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3915 | 繁野谷 圭介 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3959 | 坪井 康晴 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4020 | 川上 清人 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4257 | 古川 健 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4259 | 真庭 明志 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4264 | 長尾 章平 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4272 | 大場 広孝 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4335 | 若林 将 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4429 | 豊田 泰洋 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4437 | 中田 元泰 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4452 | 松尾 祭 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4463 | 三苫 晃幸 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4469 | 土山 卓也 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4578 | 藤山 雅弘 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4665 | 加藤 啓太 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4676 | 後藤 隼之 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4692 | 酒井 俊弘 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4731 | 間野 兼礼 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4821 | 妻鳥 晋也 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4865 | 立具 敬司 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4918 | 川島 拓郎 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4948 | 木場 悠介 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4976 | 金山 立樹 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4979 | 中野 夢斗 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5017 | 澤田 尚也 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5029 | 中 亮太 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5104 | 山田 丈 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5134 | 大原 祥昌 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5160 | 藤森 陸斗 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5166 | 仲道 大輔 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5290 | 坂本 一真 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5351 | 齊藤 廉 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5353 | 草川 壮良 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5379 | 廣部 大明 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 5400 | 高村 諒 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||

