NEWS
只今、1R以降 発売中!! 今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:08 ●12R締切予定・・・16:00頃
予選得点率ランキング
一般2日目にっぽん未来プロジェクト競走in宮島
- 3/
- 6金
- 7土
- 8日
- 9月
- 10火
- 11水
※予選最終日まで更新
| 順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 出走 回数 |
得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||||
| 得点 | 減点 | 計 | 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | ||||||||
| 1 | 4218 | 吉川 喜継 | A1 | 10.00 | 2 | 20 | -- | 20 | 1 2 |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4254 | 川島 圭司 | A2 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 3265 | 今村 暢孝 | A1 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
| 1 | 4538 | 笠置 博之 | A2 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
| 5 | 5166 | 仲道 大輔 | A2 | 9.50 | 2 | 19 | -- | 19 | 1 2 |
|
|
|
|
|
||
| 6 | 4104 | 木下 陽介 | B1 | 9.00 | 2 | 18 | -- | 18 | 1 2 |
|
|
|
|
|
||
| 7 | 3826 | 村田 修次 | A2 | 8.50 | 2 | 17 | -- | 17 | 3 1 |
|
|
|
|
|
||
| 8 | 3643 | 米田 隆弘 | B1 | 8.00 | 2 | 16 | -- | 16 | 1 3 |
|
|
|
|
|
||
| 8 | 4162 | 竹本 太樹 | B1 | 8.00 | 2 | 16 | -- | 16 | 2 2 |
|
|
|
|
|
||
| 8 | 3357 | 福島 陽子 | B1 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
| 8 | 4982 | 中村 将隆 | B1 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
| 8 | 3888 | 山本 英志 | A2 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
| 13 | 4137 | 君島 秀三 | A1 | 7.50 | 2 | 15 | -- | 15 | 1 6 |
|
|
|
|
|
||
| 13 | 4471 | 新田 泰章 | A1 | 7.50 | 2 | 15 | -- | 15 | 2 4 |
|
|
|
|
|
||
| 15 | 4182 | 吉田 和仁 | B1 | 7.00 | 2 | 14 | -- | 14 | 4 1 |
|
|
|
|
|
||
| 15 | 4942 | 柴田 朋哉 | A2 | 7.00 | 2 | 14 | -- | 14 | 2 3 |
|
|
|
|
|
||
| 15 | 4051 | 清水 敦揮 | A1 | 7.00 | 2 | 14 | -- | 14 | 2 5 |
|
|
|
|
|
||
| 18 | 3849 | 中岡 正彦 | A1 | 6.50 | 2 | 13 | -- | 13 | 6 1 |
|
|
|
|
|
||
| 18 | 4144 | 石塚 久也 | A2 | 6.50 | 2 | 13 | -- | 13 | 3 3 |
|
|
|
|
|
||
| 18 | 4514 | 上條 嘉嗣 | A1 | 6.50 | 2 | 13 | -- | 13 | 4 3 |
|
|
|
|
|
||
| 21 | 5009 | 大賀 龍之介 | B1 | 6.00 | 2 | 12 | -- | 12 | 2 4 |
|
|
|
|
|
||
| 21 | 4835 | 橋本 明 | B1 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
| 21 | 4231 | 鈴木 裕隆 | A2 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
| 21 | 4958 | 溝口 海義也 | A2 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
| 21 | 5360 | 高木 茉白 | B1 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
| 26 | 5218 | 山田 理央 | A2 | 5.00 | 2 | 10 | -- | 10 | 1 落 |
|
|
|
|
|
1日目9R 失格(落水) | |
| 26 | 4015 | 前野 竜一 | A2 | 5.00 | 2 | 10 | -- | 10 | 3 5 |
|
|
|
|
|
||
| 28 | 4111 | 奥田 誠 | B1 | 4.00 | 2 | 8 | -- | 8 | 3 5 |
|
|
|
|
|
||
| 28 | 5046 | 松山 裕基 | B1 | 4.00 | 2 | 8 | -- | 8 | 4 4 |
|
|
|
|
|
||
| 28 | 3401 | 上田 隆章 | B1 | 4.00 | 2 | 8 | -- | 8 | 4 4 |
|
|
|
|
|
||
| 28 | 4010 | 越智 照浩 | B1 | 4.00 | 1 | 4 | -- | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
||
| 28 | 5287 | 滝沢 織寧 | B1 | 4.00 | 1 | 4 | -- | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
||
| 33 | 4373 | 若狭 奈美子 | A1 | 3.50 | 2 | 7 | -- | 7 | 6 4 |
|
|
|
|
|
||
| 34 | 3696 | 白井 友晴 | B1 | 3.00 | 2 | 6 | -- | 6 | 5 4 |
|
|
|
|
|
||
| 35 | 4009 | 小林 一樹 | A2 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
| 35 | 3539 | 金子 順一 | B1 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
| 35 | 3825 | 宮嵜 隆太郎 | B1 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
| 35 | 4679 | 植田 太一 | A1 | 2.00 | 2 | 4 | -- | 4 | 6 6 |
|
|
|
|
|
||
| 39 | 4944 | 田代 達也 | B1 | 1.50 | 2 | 3 | -- | 3 | 6 5 |
|
|
|
|
|
||
| 39 | 5339 | 石井 伸長 | B1 | 1.50 | 2 | 3 | -- | 3 | 5 6 |
|
|
|
|
|
||
| 39 | 5271 | 杉山 太陽 | B1 | 1.50 | 2 | 3 | -- | 3 | 5 6 |
|
|
|
|
|
||
| 39 | 5230 | 石原 凪紗 | B2 | 1.50 | 2 | 3 | -- | 3 | 5 6 |
|
|
|
|
|
||
| 43 | 4637 | 中田 友也 | A2 | 1.00 | 1 | 1 | -- | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
||
| 43 | 5437 | 中澤 里桜 | B2 | 1.00 | 1 | 1 | -- | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
||
| -- | 4428 | 有賀 達也 | A1 | 帰郷 | 1 | 2 | 10 | -8 | 5 |
|
|
|
|
|
1日目9R 不良航法 | 帰郷 |
備考
山田 理央:1-9R 失格(落水),有賀 達也:1-9R 不良航法

