NEWS
只今、6R以降 発売中!! 今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:25 ●12R締切予定・・・16:30頃

予選得点率ランキング
一般初日第15回みやじマリンカップ
- 7/
- 25金
- 26土
- 27日
- 28月
- 29火
- 30水
第4R終了時点※予選最終日まで更新
順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 出走 回数 |
得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||||
得点 | 減点 | 計 | 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | ||||||||
1 | 3581 | 加木 郁 | B1 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
1 | 4608 | 荒井 翔伍 | A2 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
1 | 4983 | 前田 篤哉 | A1 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
1 | 4683 | 向井田 直弥 | B1 | 10.00 | 1 | 10 | -- | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
||
5 | 5057 | 上田 紗奈 | B1 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
5 | 4819 | 蜂須 瑞生 | B1 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
5 | 3975 | 小野寺 智洋 | B1 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
5 | 4144 | 石塚 久也 | A1 | 8.00 | 1 | 8 | -- | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
||
9 | 4219 | 本岡 勝利 | B1 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
9 | 4562 | 阪本 勇介 | B1 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
9 | 4555 | 富永 大一 | B1 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
9 | 3574 | 大神 康司 | A2 | 6.00 | 1 | 6 | -- | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
||
13 | 4816 | 村松 修二 | A2 | 4.00 | 1 | 4 | -- | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
||
13 | 4009 | 小林 一樹 | A2 | 4.00 | 1 | 4 | -- | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
||
13 | 4708 | 半田 尚也 | B1 | 4.00 | 1 | 4 | -- | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
||
16 | 4006 | 小野 勇作 | B1 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
16 | 4640 | 山ノ内 雅人 | A2 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
16 | 3577 | 向所 浩二 | B1 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
16 | 4158 | 木場 雄二郎 | B1 | 2.00 | 1 | 2 | -- | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
||
20 | 3841 | 佐々木 和伸 | A2 | 1.00 | 1 | 1 | -- | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
||
20 | 4945 | 上村 宏太 | B1 | 1.00 | 1 | 1 | -- | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
||
20 | 4110 | 小澤 和也 | B1 | 1.00 | 1 | 1 | -- | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
||
20 | 5350 | 網代 良芽 | B1 | 1.00 | 1 | 1 | -- | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
||
24 | 3273 | 石田 豪 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
24 | 3305 | 小野 信樹 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
24 | 3484 | 芝田 浩治 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
24 | 3860 | 松本 浩貴 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
24 | 4028 | 田村 隆信 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
24 | 4139 | 丹下 健 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
24 | 4228 | 吉田 慎二郎 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
24 | 4419 | 原 加央理 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
24 | 4447 | 深川 麻奈美 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
24 | 4583 | 古田 祐貴 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
24 | 4596 | 葛原 大陽 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
24 | 4718 | 北川 太一 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
24 | 4798 | 浜先 真範 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
24 | 4961 | 西橋 奈未 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
24 | 4985 | 井本 昌也 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
24 | 5009 | 大賀 龍之介 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
24 | 5060 | 数原 魁 | A2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
24 | 5087 | 佐藤 航 | A1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
24 | 5251 | 沼田 七華 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
24 | 5306 | 河内 悠利杏 | B1 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
24 | 5418 | 堀内 亜海 | B2 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | |
|
|
|
|
|
||
45 | 4346 | 前田 健太郎 | B1 | -6.00 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 |
|
|
|
|
|
1日目3R 不良航法 |
備考
前田 健太郎:1-3R 不良航法