BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • びわこG2
  • 一般

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 三国一般モーニング
  • 芦屋一般モーニング
  • 唐津一般モーニング
  • 一般
  • 江戸川一般
  • 尼崎一般
  • びわこG2
  • 多摩川一般サマー
  • 住之江一般ナイター
  • 大村一般ナイターレディース
  • 蒲郡一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

off

NEWS

只今、12R 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:30 ●12R締切予定・・・16:45〜53頃        

モーターボート抽選結果・
前検タイムランキング

レースライブページへ
一般初日第20回日本トーター賞BTS安芸高田開設7周年記念
  • 5/
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

並び替え

  • モーター
    2連対率
  • ボート
    2連対率
  • 前検タイム
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4172 森定  晃史 A2 37 44.8% 65 33.3% 6.64
2 4496 内堀   学 A2 32 42.7% 67 35.3% 6.74
3 5133 堀越  雄貴 B1 51 40.0% 68 38.8% 6.77
4 4373 若狭 奈美子 A1 61 39.1% 20 34.1% 6.73
5 4457 神田  達也 B1 15 35.6% 38 35.0% 6.77
6 4463 三苫  晃幸 B1 18 35.0% 81 25.0% 6.75
7 4596 葛原  大陽 A1 56 34.9% 61 38.7% 6.71
8 4239 竹田  辰也 A1 11 34.4% 22 33.3% 6.71
9 4098 赤澤  文香 B1 82 34.2% 58 40.5% 6.70
10 4247 齊藤   優 B1 23 33.7% 54 28.8% 6.71
11 4226 村田  浩司 B1 24 33.5% 66 33.5% 6.69
12 5189 藤原  早菜 A2 20 33.3% 69 27.4% 6.74
13 4451 松崎 祐太郎 A1 39 33.1% 76 31.1% 6.72
14 4902 山川  雄大 B1 52 32.5% 33 24.5% 6.73
15 4366 前沢  丈史 A1 36 32.3% 52 26.6% 6.73
16 4323 山田  佑樹 B1 62 32.3% 24 30.9% 6.75
17 4288 永田  啓二 A1 81 31.6% 79 29.4% 6.64
18 4189 川上   剛 A2 63 31.1% 28 24.7% 6.73
19 5438 星田  夢結 B2 31 31.0% 74 32.0% 6.73
20 4303 牧原   崇 B1 19 31.0% 73 39.2% 6.72
21 5439 志賀  美優 B2 53 30.9% 18 37.2% 6.62
22 4171 榎   幸司 A2 34 30.5% 32 30.3% 6.68
23 4510 坂本  奈央 B2 59 30.3% 72 40.0% 6.69
24 4181 花本  夏樹 B1 77 30.2% 36 34.9% 6.69
25 4302 西野  翔太 A2 27 30.1% 23 37.3% 6.64
26 4537 渡邉  和将 A1 54 29.4% 29 47.8% 6.66
27 4169 多田  有佑 B1 78 29.3% 26 26.7% 6.71
28 5272 松田  真実 B1 73 29.1% 82 22.9% 6.69
29 5039 倉田  茂将 A2 80 28.5% 37 38.7% 6.82
30 3562 山下  和彦 A2 68 27.6% 64 32.1% 6.68
31 4111 奥田   誠 B1 29 27.4% 35 40.2% 6.69
32 5236 小宮  涼雅 B1 71 26.8% 15 29.0% 6.69
33 4728 山口   亮 B1 26 26.1% 50 30.4% 6.81
34 3551 藤田  美代 B1 74 25.5% 34 29.1% 6.69
35 3843 上之  晃弘 B1 69 24.5% 71 33.7% 6.71
36 4423 坂口  貴彦 B1 22 24.4% 80 28.9% 6.70
37 3837 秋山  広一 A2 14 24.3% 62 38.5% 6.75
38 3983 須藤  博倫 A2 75 23.6% 53 29.8% 6.72
39 5010 宇留田 翔平 A2 50 23.5% 59 34.4% 6.75
40 4144 石塚  久也 A2 12 23.4% 55 25.7% 6.63
41 5067 山田  真聖 B1 76 23.0% 75 28.3% 6.77
42 4641 磯村   匠 B1 13 22.9% 27 37.5% 6.74
43 3584 佐々木 英樹 B1 35 22.8% 12 37.2% 6.72
44 4729 佐藤 謙史朗 B2 64 22.4% 78 41.3% 6.73
45 5352 西岡  蒼志 B1 28 22.1% 56 31.7% 6.78
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4537 渡邉  和将 A1 54 29.4% 29 47.8% 6.66
2 4729 佐藤 謙史朗 B2 64 22.4% 78 41.3% 6.73
3 4098 赤澤  文香 B1 82 34.2% 58 40.5% 6.70
4 4111 奥田   誠 B1 29 27.4% 35 40.2% 6.69
5 4510 坂本  奈央 B2 59 30.3% 72 40.0% 6.69
6 4303 牧原   崇 B1 19 31.0% 73 39.2% 6.72
7 5133 堀越  雄貴 B1 51 40.0% 68 38.8% 6.77
8 5039 倉田  茂将 A2 80 28.5% 37 38.7% 6.82
9 4596 葛原  大陽 A1 56 34.9% 61 38.7% 6.71
10 3837 秋山  広一 A2 14 24.3% 62 38.5% 6.75
11 4641 磯村   匠 B1 13 22.9% 27 37.5% 6.74
12 4302 西野  翔太 A2 27 30.1% 23 37.3% 6.64
13 5439 志賀  美優 B2 53 30.9% 18 37.2% 6.62
14 3584 佐々木 英樹 B1 35 22.8% 12 37.2% 6.72
15 4496 内堀   学 A2 32 42.7% 67 35.3% 6.74
16 4457 神田  達也 B1 15 35.6% 38 35.0% 6.77
17 4181 花本  夏樹 B1 77 30.2% 36 34.9% 6.69
18 5010 宇留田 翔平 A2 50 23.5% 59 34.4% 6.75
19 4373 若狭 奈美子 A1 61 39.1% 20 34.1% 6.73
20 3843 上之  晃弘 B1 69 24.5% 71 33.7% 6.71
21 4226 村田  浩司 B1 24 33.5% 66 33.5% 6.69
22 4239 竹田  辰也 A1 11 34.4% 22 33.3% 6.71
23 4172 森定  晃史 A2 37 44.8% 65 33.3% 6.64
24 3562 山下  和彦 A2 68 27.6% 64 32.1% 6.68
25 5438 星田  夢結 B2 31 31.0% 74 32.0% 6.73
26 5352 西岡  蒼志 B1 28 22.1% 56 31.7% 6.78
27 4451 松崎 祐太郎 A1 39 33.1% 76 31.1% 6.72
28 4323 山田  佑樹 B1 62 32.3% 24 30.9% 6.75
29 4728 山口   亮 B1 26 26.1% 50 30.4% 6.81
30 4171 榎   幸司 A2 34 30.5% 32 30.3% 6.68
31 3983 須藤  博倫 A2 75 23.6% 53 29.8% 6.72
32 4288 永田  啓二 A1 81 31.6% 79 29.4% 6.64
33 3551 藤田  美代 B1 74 25.5% 34 29.1% 6.69
34 5236 小宮  涼雅 B1 71 26.8% 15 29.0% 6.69
35 4423 坂口  貴彦 B1 22 24.4% 80 28.9% 6.70
36 4247 齊藤   優 B1 23 33.7% 54 28.8% 6.71
37 5067 山田  真聖 B1 76 23.0% 75 28.3% 6.77
38 5189 藤原  早菜 A2 20 33.3% 69 27.4% 6.74
39 4169 多田  有佑 B1 78 29.3% 26 26.7% 6.71
40 4366 前沢  丈史 A1 36 32.3% 52 26.6% 6.73
41 4144 石塚  久也 A2 12 23.4% 55 25.7% 6.63
42 4463 三苫  晃幸 B1 18 35.0% 81 25.0% 6.75
43 4189 川上   剛 A2 63 31.1% 28 24.7% 6.73
44 4902 山川  雄大 B1 52 32.5% 33 24.5% 6.73
45 5272 松田  真実 B1 73 29.1% 82 22.9% 6.69
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 5439 志賀  美優 B2 53 30.9% 18 37.2% 6.62
2 4144 石塚  久也 A2 12 23.4% 55 25.7% 6.63
3 4302 西野  翔太 A2 27 30.1% 23 37.3% 6.64
4 4288 永田  啓二 A1 81 31.6% 79 29.4% 6.64
5 4172 森定  晃史 A2 37 44.8% 65 33.3% 6.64
6 4537 渡邉  和将 A1 54 29.4% 29 47.8% 6.66
7 3562 山下  和彦 A2 68 27.6% 64 32.1% 6.68
8 4171 榎   幸司 A2 34 30.5% 32 30.3% 6.68
9 4181 花本  夏樹 B1 77 30.2% 36 34.9% 6.69
10 5272 松田  真実 B1 73 29.1% 82 22.9% 6.69
11 3551 藤田  美代 B1 74 25.5% 34 29.1% 6.69
12 5236 小宮  涼雅 B1 71 26.8% 15 29.0% 6.69
13 4111 奥田   誠 B1 29 27.4% 35 40.2% 6.69
14 4510 坂本  奈央 B2 59 30.3% 72 40.0% 6.69
15 4226 村田  浩司 B1 24 33.5% 66 33.5% 6.69
16 4423 坂口  貴彦 B1 22 24.4% 80 28.9% 6.70
17 4098 赤澤  文香 B1 82 34.2% 58 40.5% 6.70
18 4239 竹田  辰也 A1 11 34.4% 22 33.3% 6.71
19 4596 葛原  大陽 A1 56 34.9% 61 38.7% 6.71
20 3843 上之  晃弘 B1 69 24.5% 71 33.7% 6.71
21 4247 齊藤   優 B1 23 33.7% 54 28.8% 6.71
22 4169 多田  有佑 B1 78 29.3% 26 26.7% 6.71
23 4303 牧原   崇 B1 19 31.0% 73 39.2% 6.72
24 4451 松崎 祐太郎 A1 39 33.1% 76 31.1% 6.72
25 3983 須藤  博倫 A2 75 23.6% 53 29.8% 6.72
26 3584 佐々木 英樹 B1 35 22.8% 12 37.2% 6.72
27 4373 若狭 奈美子 A1 61 39.1% 20 34.1% 6.73
28 4366 前沢  丈史 A1 36 32.3% 52 26.6% 6.73
29 4729 佐藤 謙史朗 B2 64 22.4% 78 41.3% 6.73
30 5438 星田  夢結 B2 31 31.0% 74 32.0% 6.73
31 4189 川上   剛 A2 63 31.1% 28 24.7% 6.73
32 4902 山川  雄大 B1 52 32.5% 33 24.5% 6.73
33 5189 藤原  早菜 A2 20 33.3% 69 27.4% 6.74
34 4496 内堀   学 A2 32 42.7% 67 35.3% 6.74
35 4641 磯村   匠 B1 13 22.9% 27 37.5% 6.74
36 5010 宇留田 翔平 A2 50 23.5% 59 34.4% 6.75
37 4463 三苫  晃幸 B1 18 35.0% 81 25.0% 6.75
38 3837 秋山  広一 A2 14 24.3% 62 38.5% 6.75
39 4323 山田  佑樹 B1 62 32.3% 24 30.9% 6.75
40 4457 神田  達也 B1 15 35.6% 38 35.0% 6.77
41 5067 山田  真聖 B1 76 23.0% 75 28.3% 6.77
42 5133 堀越  雄貴 B1 51 40.0% 68 38.8% 6.77
43 5352 西岡  蒼志 B1 28 22.1% 56 31.7% 6.78
44 4728 山口   亮 B1 26 26.1% 50 30.4% 6.81
45 5039 倉田  茂将 A2 80 28.5% 37 38.7% 6.82

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島