BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:30

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 戸田G3レディース
  • びわこG1

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 鳴門一般モーニング
  • 徳山一般モーニング
  • 常滑一般
  • 江戸川一般
  • びわこG1
  • 戸田G3レディース
  • 平和島一般
  • 丸亀G1ナイター
  • 若松一般ナイター
  • 桐生一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:30

off

NEWS

只今、9R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・9:55 ●12R締切予定・・・15:28〜32頃        

モーターボート抽選結果・
前検タイムランキング

レースライブページへ
一般2日目第14回東洋観光グループ杯
  • 11/
  • 17火
  • 18水
  • 19木
  • 20金
  • 21土
  • 22日

並び替え

  • モーター
    2連対率
  • ボート
    2連対率
  • 前検タイム
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4061 萩原  秀人 A1 24 63.1% 21 28.5% 6.70
2 3224 栗山  繁洋 B1 76 62.5% 63 22.2% 6.82
3 3797 岩井   繁 B1 30 60.0% 13 18.1% 6.83
4 3771 折下  寛法 B1 31 60.0% 17 56.2% 6.81
5 4058 野末  智一 A1 52 58.8% 27 38.1% 6.73
6 4553 坪口  竜也 A2 74 52.9% 28 31.2% 6.74
7 4081 樋口  範政 B1 51 50.0% 65 43.4% 6.84
8 4202 浮田  圭浩 B1 33 47.6% 75 60.0% 6.84
9 3982 福田   理 B1 21 45.0% 58 11.5% 6.80
10 5451 知念  伶奈 B2 39 44.4% 74 20.0% 6.78
11 4171 榎   幸司 A2 55 44.4% 32 38.1% 6.91
12 4183 宇野  弥生 B1 54 43.7% 16 5.2% 6.77
13 5447 岡本  亜子 B2 35 42.8% 34 45.4% 6.78
14 3837 秋山  広一 A2 25 42.8% 14 53.3% 6.99
15 4771 下寺  秀和 A1 64 41.1% 78 12.5% 6.75
16 4164 岩永  節也 B1 57 41.1% 59 50.0% 6.89
17 4054 福嶋  智之 B1 69 41.1% 64 30.4% 6.76
18 3293 宮内 由紀英 B1 77 38.8% 18 25.0% 6.88
19 4540 相原  利章 A2 63 35.2% 37 25.0% 6.75
20 3613 角谷  健吾 A2 37 35.2% 23 17.6% 6.88
21 4520 高倉  孝太 A2 67 33.3% 51 30.0% 6.79
22 4784 向井田 真紀 B1 23 33.3% 70 80.0% 6.85
23 3773 津留 浩一郎 B1 65 33.3% 15 18.1% 6.87
24 4409 坂元  浩仁 A1 29 30.0% 53 35.0% 6.83
25 4714 喜多須 杏奈 B1 34 30.0% 30 57.1% 6.79
26 4290 稲田  浩二 A1 28 30.0% 69 33.3% 6.81
27 4278 藤岡  俊介 A1 27 30.0% 80 44.4% 6.83
28 4441 末永  由楽 A2 61 29.4% 24 41.1% 6.87
29 5083 柳瀬  幹太 B1 71 29.4% 19 30.7% 6.84
30 3892 草場  康幸 B1 78 29.4% 72 55.5% 6.80
31 3602 奥平  拓也 B1 56 29.4% 52 54.5% 6.91
32 3909 佐々木 康幸 A1 59 26.3% 62 57.1% 6.76
33 5106 山崎   祥 A2 72 25.0% 77 25.0% 6.79
34 3891 谷口  健一 B1 75 25.0% 60 13.6% 6.80
35 3722 西村  秀樹 B1 68 23.0% 12 13.0% 6.82
36 4798 浜先  真範 A1 32 21.0% 29 36.3% 6.83
37 5462 山浦   槙 B2 26 20.0% 56 12.5% 6.88
38 4924 中北   涼 B1 66 18.1% 50 26.3% 6.80
39 3401 上田  隆章 B1 22 15.7% 66 18.1% 6.84
40 5038 金田  智博 A2 36 15.0% 35 38.1% 6.69
41 4416 三宅  健太 B1 60 11.7% 73 10.0% 6.81
42 4727 安部  慎一 B1 70 8.3% 22 23.5% 6.83
43 3746 岡瀬  正人 A2 38 6.2% 38 32.0% 6.82
44 4413 水摩   敦 A2 73 6.2% 68 13.3% 6.81
45 4679 植田  太一 A2 50 5.8% 33 27.7% 6.80
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4784 向井田 真紀 B1 23 33.3% 70 80.0% 6.85
2 4202 浮田  圭浩 B1 33 47.6% 75 60.0% 6.84
3 3909 佐々木 康幸 A1 59 26.3% 62 57.1% 6.76
4 4714 喜多須 杏奈 B1 34 30.0% 30 57.1% 6.79
5 3771 折下  寛法 B1 31 60.0% 17 56.2% 6.81
6 3892 草場  康幸 B1 78 29.4% 72 55.5% 6.80
7 3602 奥平  拓也 B1 56 29.4% 52 54.5% 6.91
8 3837 秋山  広一 A2 25 42.8% 14 53.3% 6.99
9 4164 岩永  節也 B1 57 41.1% 59 50.0% 6.89
10 5447 岡本  亜子 B2 35 42.8% 34 45.4% 6.78
11 4278 藤岡  俊介 A1 27 30.0% 80 44.4% 6.83
12 4081 樋口  範政 B1 51 50.0% 65 43.4% 6.84
13 4441 末永  由楽 A2 61 29.4% 24 41.1% 6.87
14 4171 榎   幸司 A2 55 44.4% 32 38.1% 6.91
15 4058 野末  智一 A1 52 58.8% 27 38.1% 6.73
16 5038 金田  智博 A2 36 15.0% 35 38.1% 6.69
17 4798 浜先  真範 A1 32 21.0% 29 36.3% 6.83
18 4409 坂元  浩仁 A1 29 30.0% 53 35.0% 6.83
19 4290 稲田  浩二 A1 28 30.0% 69 33.3% 6.81
20 3746 岡瀬  正人 A2 38 6.2% 38 32.0% 6.82
21 4553 坪口  竜也 A2 74 52.9% 28 31.2% 6.74
22 5083 柳瀬  幹太 B1 71 29.4% 19 30.7% 6.84
23 4054 福嶋  智之 B1 69 41.1% 64 30.4% 6.76
24 4520 高倉  孝太 A2 67 33.3% 51 30.0% 6.79
25 4061 萩原  秀人 A1 24 63.1% 21 28.5% 6.70
26 4679 植田  太一 A2 50 5.8% 33 27.7% 6.80
27 4924 中北   涼 B1 66 18.1% 50 26.3% 6.80
28 3293 宮内 由紀英 B1 77 38.8% 18 25.0% 6.88
29 4540 相原  利章 A2 63 35.2% 37 25.0% 6.75
30 5106 山崎   祥 A2 72 25.0% 77 25.0% 6.79
31 4727 安部  慎一 B1 70 8.3% 22 23.5% 6.83
32 3224 栗山  繁洋 B1 76 62.5% 63 22.2% 6.82
33 5451 知念  伶奈 B2 39 44.4% 74 20.0% 6.78
34 3797 岩井   繁 B1 30 60.0% 13 18.1% 6.83
35 3773 津留 浩一郎 B1 65 33.3% 15 18.1% 6.87
36 3401 上田  隆章 B1 22 15.7% 66 18.1% 6.84
37 3613 角谷  健吾 A2 37 35.2% 23 17.6% 6.88
38 3891 谷口  健一 B1 75 25.0% 60 13.6% 6.80
39 4413 水摩   敦 A2 73 6.2% 68 13.3% 6.81
40 3722 西村  秀樹 B1 68 23.0% 12 13.0% 6.82
41 4771 下寺  秀和 A1 64 41.1% 78 12.5% 6.75
42 5462 山浦   槙 B2 26 20.0% 56 12.5% 6.88
43 3982 福田   理 B1 21 45.0% 58 11.5% 6.80
44 4416 三宅  健太 B1 60 11.7% 73 10.0% 6.81
45 4183 宇野  弥生 B1 54 43.7% 16 5.2% 6.77
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 5038 金田  智博 A2 36 15.0% 35 38.1% 6.69
2 4061 萩原  秀人 A1 24 63.1% 21 28.5% 6.70
3 4058 野末  智一 A1 52 58.8% 27 38.1% 6.73
4 4553 坪口  竜也 A2 74 52.9% 28 31.2% 6.74
5 4540 相原  利章 A2 63 35.2% 37 25.0% 6.75
6 4771 下寺  秀和 A1 64 41.1% 78 12.5% 6.75
7 4054 福嶋  智之 B1 69 41.1% 64 30.4% 6.76
8 3909 佐々木 康幸 A1 59 26.3% 62 57.1% 6.76
9 4183 宇野  弥生 B1 54 43.7% 16 5.2% 6.77
10 5451 知念  伶奈 B2 39 44.4% 74 20.0% 6.78
11 5447 岡本  亜子 B2 35 42.8% 34 45.4% 6.78
12 4714 喜多須 杏奈 B1 34 30.0% 30 57.1% 6.79
13 5106 山崎   祥 A2 72 25.0% 77 25.0% 6.79
14 4520 高倉  孝太 A2 67 33.3% 51 30.0% 6.79
15 4679 植田  太一 A2 50 5.8% 33 27.7% 6.80
16 3892 草場  康幸 B1 78 29.4% 72 55.5% 6.80
17 3982 福田   理 B1 21 45.0% 58 11.5% 6.80
18 4924 中北   涼 B1 66 18.1% 50 26.3% 6.80
19 3891 谷口  健一 B1 75 25.0% 60 13.6% 6.80
20 4290 稲田  浩二 A1 28 30.0% 69 33.3% 6.81
21 4413 水摩   敦 A2 73 6.2% 68 13.3% 6.81
22 3771 折下  寛法 B1 31 60.0% 17 56.2% 6.81
23 4416 三宅  健太 B1 60 11.7% 73 10.0% 6.81
24 3224 栗山  繁洋 B1 76 62.5% 63 22.2% 6.82
25 3722 西村  秀樹 B1 68 23.0% 12 13.0% 6.82
26 3746 岡瀬  正人 A2 38 6.2% 38 32.0% 6.82
27 4727 安部  慎一 B1 70 8.3% 22 23.5% 6.83
28 4798 浜先  真範 A1 32 21.0% 29 36.3% 6.83
29 3797 岩井   繁 B1 30 60.0% 13 18.1% 6.83
30 4278 藤岡  俊介 A1 27 30.0% 80 44.4% 6.83
31 4409 坂元  浩仁 A1 29 30.0% 53 35.0% 6.83
32 4081 樋口  範政 B1 51 50.0% 65 43.4% 6.84
33 5083 柳瀬  幹太 B1 71 29.4% 19 30.7% 6.84
34 3401 上田  隆章 B1 22 15.7% 66 18.1% 6.84
35 4202 浮田  圭浩 B1 33 47.6% 75 60.0% 6.84
36 4784 向井田 真紀 B1 23 33.3% 70 80.0% 6.85
37 3773 津留 浩一郎 B1 65 33.3% 15 18.1% 6.87
38 4441 末永  由楽 A2 61 29.4% 24 41.1% 6.87
39 5462 山浦   槙 B2 26 20.0% 56 12.5% 6.88
40 3293 宮内 由紀英 B1 77 38.8% 18 25.0% 6.88
41 3613 角谷  健吾 A2 37 35.2% 23 17.6% 6.88
42 4164 岩永  節也 B1 57 41.1% 59 50.0% 6.89
43 3602 奥平  拓也 B1 56 29.4% 52 54.5% 6.91
44 4171 榎   幸司 A2 55 44.4% 32 38.1% 6.91
45 3837 秋山  広一 A2 25 42.8% 14 53.3% 6.99

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島