BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 三国一般モーニングレディース
  • 常滑G3
  • 桐生SGナイター

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 三国一般モーニングレディース
  • 芦屋一般モーニング
  • 徳山一般モーニング
  • 江戸川一般
  • 常滑G3
  • 尼崎一般
  • 一般
  • 浜名湖一般サマー
  • 福岡一般サマー
  • 丸亀一般ナイター
  • 桐生SGナイター
  • 若松一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

off

NEWS

只今、1R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:25 ●12R締切予定・・・16:47頃        

モーターボート抽選結果・
前検タイムランキング

レースライブページへ
一般初日第53回岩田杯
  • 8/
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

並び替え

  • モーター
    2連対率
  • ボート
    2連対率
  • 前検タイム
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4000 松本  博昭 A2 38 47.8% 73 34.5% 6.76
2 4502 遠藤  エミ A1 72 46.8% 59 36.2% 6.68
3 4460 後藤  翔之 A2 37 44.2% 22 34.1% 6.75
4 4750 井上  尚悟 B1 32 42.3% 38 33.0% 6.72
5 4138 中井  俊祐 B1 58 41.0% 77 35.2% 6.72
6 5084 末永  和也 A1 65 40.9% 58 35.3% 6.76
7 5437 中澤  里桜 B2 17 40.6% 32 36.2% 6.78
8 4330 奈須  啓太 A2 21 39.8% 24 32.0% 6.72
9 5136 濱野  斗馬 A1 51 39.6% 25 33.7% 6.75
10 5267 石本  裕武 A1 30 39.5% 21 31.8% 6.72
11 4336 松田  竜馬 B1 66 39.5% 51 37.2% 6.79
12 5129 山口 真喜子 A2 25 38.1% 68 34.8% 6.76
13 3814 金子  貴志 B1 57 37.9% 23 32.1% 6.82
14 5222 津田  陸翔 A1 11 37.6% 12 37.9% 6.77
15 4121 富永  修一 A2 24 37.3% 37 38.7% 6.76
16 4813 宮内  直哉 B1 54 36.2% 79 30.6% 6.73
17 3692 竹腰  正樹 B1 79 36.1% 63 36.4% 6.82
18 4625 渡邊  裕貴 B1 34 36.0% 57 36.1% 6.77
19 4991 宗行  治哉 A1 61 35.9% 60 29.0% 6.75
20 5243 三馬  崇史 B1 60 35.1% 13 36.2% 6.78
21 4308 河村   了 A1 55 35.0% 81 31.1% 6.72
22 3507 藤井   徹 B1 52 34.6% 19 38.9% 6.76
23 5376 吉田  一心 B1 16 34.1% 66 34.1% 6.72
24 4349 犬童  千秋 B1 33 34.0% 35 38.2% 6.81
25 5434 藤田  康生 B1 36 34.0% 76 35.8% 6.74
26 5264 登  みひ果 B1 15 34.0% 16 38.0% 6.70
27 4389 伊藤  喜智 A2 39 34.0% 18 36.5% 6.76
28 5373 諏訪  玲奈 B2 70 33.8% 67 35.6% 6.74
29 3541 三嶌  誠司 A2 18 33.8% 74 31.8% 6.84
30 4708 半田  尚也 B1 71 33.6% 17 41.2% 6.79
31 4789 古賀  智之 A2 19 33.6% 53 32.2% 6.81
32 4739 中村  晃朋 A1 82 33.3% 50 30.7% 6.75
33 3519 冨田  秀幸 B1 63 33.1% 71 33.6% 6.79
34 5396 近藤  来希 B2 67 33.0% 29 45.3% 6.77
35 4796 春園  功太 A1 56 32.7% 27 36.3% 6.78
36 5239 上野  俊樹 B1 29 32.5% 36 33.0% 6.76
37 5195 北村  寧々 A2 53 32.2% 56 33.6% 6.73
38 3995 重野  哲之 A2 23 31.7% 65 31.4% 6.76
39 5337 出畑  孝成 B1 73 30.3% 78 39.4% 6.85
40 4043 桐本  康臣 A2 59 30.1% 61 35.3% 6.78
41 3737 上平  真二 A1 81 30.0% 39 33.6% 6.76
42 4501 樋口 由加里 B1 62 29.9% 64 30.7% 6.73
43 4168 石野  貴之 A1 27 29.7% 75 29.7% 6.78
44 5386 米玉利 大悟 B1 20 29.1% 62 46.2% 6.79
45 3870 寺嶋   雄 B1 13 28.4% 72 39.9% 6.73
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 5386 米玉利 大悟 B1 20 29.1% 62 46.2% 6.79
2 5396 近藤  来希 B2 67 33.0% 29 45.3% 6.77
3 4708 半田  尚也 B1 71 33.6% 17 41.2% 6.79
4 3870 寺嶋   雄 B1 13 28.4% 72 39.9% 6.73
5 5337 出畑  孝成 B1 73 30.3% 78 39.4% 6.85
6 3507 藤井   徹 B1 52 34.6% 19 38.9% 6.76
7 4121 富永  修一 A2 24 37.3% 37 38.7% 6.76
8 4349 犬童  千秋 B1 33 34.0% 35 38.2% 6.81
9 5264 登  みひ果 B1 15 34.0% 16 38.0% 6.70
10 5222 津田  陸翔 A1 11 37.6% 12 37.9% 6.77
11 4336 松田  竜馬 B1 66 39.5% 51 37.2% 6.79
12 4389 伊藤  喜智 A2 39 34.0% 18 36.5% 6.76
13 3692 竹腰  正樹 B1 79 36.1% 63 36.4% 6.82
14 4796 春園  功太 A1 56 32.7% 27 36.3% 6.78
15 5243 三馬  崇史 B1 60 35.1% 13 36.2% 6.78
16 4502 遠藤  エミ A1 72 46.8% 59 36.2% 6.68
17 5437 中澤  里桜 B2 17 40.6% 32 36.2% 6.78
18 4625 渡邊  裕貴 B1 34 36.0% 57 36.1% 6.77
19 5434 藤田  康生 B1 36 34.0% 76 35.8% 6.74
20 5373 諏訪  玲奈 B2 70 33.8% 67 35.6% 6.74
21 5084 末永  和也 A1 65 40.9% 58 35.3% 6.76
22 4043 桐本  康臣 A2 59 30.1% 61 35.3% 6.78
23 4138 中井  俊祐 B1 58 41.0% 77 35.2% 6.72
24 5129 山口 真喜子 A2 25 38.1% 68 34.8% 6.76
25 4000 松本  博昭 A2 38 47.8% 73 34.5% 6.76
26 5376 吉田  一心 B1 16 34.1% 66 34.1% 6.72
27 4460 後藤  翔之 A2 37 44.2% 22 34.1% 6.75
28 5136 濱野  斗馬 A1 51 39.6% 25 33.7% 6.75
29 3737 上平  真二 A1 81 30.0% 39 33.6% 6.76
30 3519 冨田  秀幸 B1 63 33.1% 71 33.6% 6.79
31 5195 北村  寧々 A2 53 32.2% 56 33.6% 6.73
32 4750 井上  尚悟 B1 32 42.3% 38 33.0% 6.72
33 5239 上野  俊樹 B1 29 32.5% 36 33.0% 6.76
34 4789 古賀  智之 A2 19 33.6% 53 32.2% 6.81
35 3814 金子  貴志 B1 57 37.9% 23 32.1% 6.82
36 4330 奈須  啓太 A2 21 39.8% 24 32.0% 6.72
37 5267 石本  裕武 A1 30 39.5% 21 31.8% 6.72
38 3541 三嶌  誠司 A2 18 33.8% 74 31.8% 6.84
39 3995 重野  哲之 A2 23 31.7% 65 31.4% 6.76
40 4308 河村   了 A1 55 35.0% 81 31.1% 6.72
41 4501 樋口 由加里 B1 62 29.9% 64 30.7% 6.73
42 4739 中村  晃朋 A1 82 33.3% 50 30.7% 6.75
43 4813 宮内  直哉 B1 54 36.2% 79 30.6% 6.73
44 4168 石野  貴之 A1 27 29.7% 75 29.7% 6.78
45 4991 宗行  治哉 A1 61 35.9% 60 29.0% 6.75
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4502 遠藤  エミ A1 72 46.8% 59 36.2% 6.68
2 5264 登  みひ果 B1 15 34.0% 16 38.0% 6.70
3 5267 石本  裕武 A1 30 39.5% 21 31.8% 6.72
4 4308 河村   了 A1 55 35.0% 81 31.1% 6.72
5 4330 奈須  啓太 A2 21 39.8% 24 32.0% 6.72
6 5376 吉田  一心 B1 16 34.1% 66 34.1% 6.72
7 4750 井上  尚悟 B1 32 42.3% 38 33.0% 6.72
8 4138 中井  俊祐 B1 58 41.0% 77 35.2% 6.72
9 4501 樋口 由加里 B1 62 29.9% 64 30.7% 6.73
10 3870 寺嶋   雄 B1 13 28.4% 72 39.9% 6.73
11 4813 宮内  直哉 B1 54 36.2% 79 30.6% 6.73
12 5195 北村  寧々 A2 53 32.2% 56 33.6% 6.73
13 5434 藤田  康生 B1 36 34.0% 76 35.8% 6.74
14 5373 諏訪  玲奈 B2 70 33.8% 67 35.6% 6.74
15 4739 中村  晃朋 A1 82 33.3% 50 30.7% 6.75
16 4991 宗行  治哉 A1 61 35.9% 60 29.0% 6.75
17 4460 後藤  翔之 A2 37 44.2% 22 34.1% 6.75
18 5136 濱野  斗馬 A1 51 39.6% 25 33.7% 6.75
19 5129 山口 真喜子 A2 25 38.1% 68 34.8% 6.76
20 4389 伊藤  喜智 A2 39 34.0% 18 36.5% 6.76
21 5239 上野  俊樹 B1 29 32.5% 36 33.0% 6.76
22 4000 松本  博昭 A2 38 47.8% 73 34.5% 6.76
23 3995 重野  哲之 A2 23 31.7% 65 31.4% 6.76
24 5084 末永  和也 A1 65 40.9% 58 35.3% 6.76
25 3507 藤井   徹 B1 52 34.6% 19 38.9% 6.76
26 3737 上平  真二 A1 81 30.0% 39 33.6% 6.76
27 4121 富永  修一 A2 24 37.3% 37 38.7% 6.76
28 4625 渡邊  裕貴 B1 34 36.0% 57 36.1% 6.77
29 5396 近藤  来希 B2 67 33.0% 29 45.3% 6.77
30 5222 津田  陸翔 A1 11 37.6% 12 37.9% 6.77
31 4796 春園  功太 A1 56 32.7% 27 36.3% 6.78
32 4168 石野  貴之 A1 27 29.7% 75 29.7% 6.78
33 5243 三馬  崇史 B1 60 35.1% 13 36.2% 6.78
34 4043 桐本  康臣 A2 59 30.1% 61 35.3% 6.78
35 5437 中澤  里桜 B2 17 40.6% 32 36.2% 6.78
36 4708 半田  尚也 B1 71 33.6% 17 41.2% 6.79
37 5386 米玉利 大悟 B1 20 29.1% 62 46.2% 6.79
38 4336 松田  竜馬 B1 66 39.5% 51 37.2% 6.79
39 3519 冨田  秀幸 B1 63 33.1% 71 33.6% 6.79
40 4789 古賀  智之 A2 19 33.6% 53 32.2% 6.81
41 4349 犬童  千秋 B1 33 34.0% 35 38.2% 6.81
42 3692 竹腰  正樹 B1 79 36.1% 63 36.4% 6.82
43 3814 金子  貴志 B1 57 37.9% 23 32.1% 6.82
44 3541 三嶌  誠司 A2 18 33.8% 74 31.8% 6.84
45 5337 出畑  孝成 B1 73 30.3% 78 39.4% 6.85

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島