NEWS
只今、1R以降 発売中!! 今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:18 ●12R締切予定・・・16:45頃
モーターボート抽選結果・
前検タイムランキング
GⅠ初日GⅠ宮島チャンピオンカップ開設72周年記念
- 6/
- 4木
- 5金
- 6土
- 7日
- 8月
- 9火
並び替え
- モーター
2連対率 - ボート
2連対率 - 前検タイム
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
| 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||||
| 1 | 3557 | 太田 和美 | A1 | 38 | 50.3% | 14 | 32.1% | 6.81 |
| 2 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 72 | 48.3% | 62 | 39.2% | 6.67 |
| 3 | 5015 | 高橋 竜矢 | A1 | 37 | 44.8% | 12 | 36.7% | 6.73 |
| 4 | 5088 | 高憧 四季 | A1 | 58 | 44.2% | 78 | 40.2% | 6.72 |
| 5 | 4362 | 土屋 智則 | A1 | 17 | 43.9% | 56 | 30.6% | 6.77 |
| 6 | 4963 | 實森 美祐 | A1 | 57 | 43.6% | 50 | 28.6% | 6.78 |
| 7 | 4586 | 磯部 誠 | A1 | 21 | 42.9% | 65 | 34.1% | 6.72 |
| 8 | 4483 | 北野 輝季 | A1 | 66 | 42.9% | 21 | 33.5% | 6.77 |
| 9 | 4497 | 桑原 悠 | A1 | 32 | 42.9% | 17 | 41.9% | 6.81 |
| 10 | 4713 | 白神 優 | A1 | 55 | 42.7% | 64 | 32.0% | 6.77 |
| 11 | 4760 | 山崎 郡 | A1 | 65 | 41.5% | 59 | 34.7% | 6.75 |
| 12 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 30 | 40.7% | 20 | 35.0% | 6.85 |
| 13 | 4959 | 井上 忠政 | A1 | 61 | 39.6% | 39 | 32.3% | 6.69 |
| 14 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 51 | 39.6% | 63 | 39.5% | 6.81 |
| 15 | 4851 | 関 浩哉 | A1 | 25 | 37.9% | 53 | 29.8% | 6.82 |
| 16 | 4471 | 新田 泰章 | A1 | 67 | 37.0% | 26 | 27.8% | 6.71 |
| 17 | 4831 | 羽野 直也 | A1 | 60 | 36.4% | 57 | 38.0% | 6.77 |
| 18 | 4688 | 永井 彪也 | A1 | 79 | 36.3% | 19 | 40.2% | 6.73 |
| 19 | 4584 | 村岡 賢人 | A1 | 33 | 36.2% | 79 | 31.4% | 6.77 |
| 20 | 3897 | 白井 英治 | A1 | 70 | 35.8% | 23 | 37.9% | 6.85 |
| 21 | 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 16 | 35.8% | 75 | 28.6% | 6.79 |
| 22 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 11 | 35.7% | 29 | 50.8% | 6.84 |
| 23 | 4980 | 佐々木 完太 | A1 | 56 | 35.0% | 54 | 28.4% | 6.72 |
| 24 | 4503 | 上野 真之介 | A1 | 18 | 34.9% | 51 | 34.2% | 6.87 |
| 25 | 5217 | 藤原 碧生 | A1 | 39 | 34.8% | 71 | 34.1% | 6.72 |
| 26 | 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 15 | 34.3% | 22 | 34.7% | 6.84 |
| 27 | 4532 | 秋元 哲 | A1 | 62 | 33.9% | 77 | 34.0% | 6.88 |
| 28 | 3783 | 瓜生 正義 | A1 | 54 | 33.7% | 16 | 40.0% | 6.77 |
| 29 | 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 34 | 33.7% | 27 | 35.6% | 6.81 |
| 30 | 4579 | 中嶋 健一郎 | A1 | 81 | 33.5% | 36 | 33.7% | 6.77 |
| 31 | 4337 | 平本 真之 | A1 | 23 | 33.1% | 18 | 35.0% | 6.86 |
| 32 | 5281 | 井上 遥妃 | A1 | 20 | 32.9% | 73 | 38.4% | 6.80 |
| 33 | 5017 | 澤田 尚也 | A1 | 82 | 32.6% | 13 | 33.7% | 6.77 |
| 34 | 4075 | 中野 次郎 | A1 | 36 | 32.5% | 34 | 27.7% | 6.84 |
| 35 | 4798 | 浜先 真範 | A1 | 24 | 31.5% | 80 | 30.8% | 6.85 |
| 36 | 4398 | 船岡 洋一郎 | A1 | 52 | 31.4% | 11 | 27.6% | 6.82 |
| 37 | 5051 | 松本 純平 | A1 | 27 | 31.2% | 25 | 32.6% | 6.76 |
| 38 | 3956 | 横澤 剛治 | A1 | 19 | 30.5% | 37 | 37.0% | 6.80 |
| 39 | 4205 | 山口 剛 | A1 | 63 | 30.4% | 67 | 36.0% | 6.82 |
| 40 | 4754 | 松尾 充 | A1 | 78 | 30.0% | 24 | 32.7% | 6.78 |
| 41 | 4682 | 大上 卓人 | A1 | 59 | 29.8% | 74 | 30.3% | 6.83 |
| 42 | 4324 | 海野 康志郎 | A1 | 71 | 29.7% | 31 | 28.2% | 6.79 |
| 43 | 3960 | 菊地 孝平 | A1 | 31 | 29.2% | 68 | 38.7% | 6.77 |
| 44 | 5142 | 常住 蓮 | A1 | 53 | 29.2% | 76 | 32.7% | 6.66 |
| 45 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 77 | 29.1% | 61 | 38.5% | 6.82 |
| 46 | 4188 | 久田 敏之 | A1 | 29 | 28.2% | 15 | 31.7% | 6.82 |
| 47 | 4096 | 石橋 道友 | A1 | 73 | 27.9% | 38 | 33.7% | 6.88 |
| 48 | 4444 | 桐生 順平 | A1 | 68 | 27.7% | 66 | 31.6% | 6.86 |
| 49 | 3737 | 上平 真二 | A1 | 22 | 27.2% | 35 | 40.2% | 6.81 |
| 50 | 4371 | 西山 貴浩 | A1 | 80 | 27.0% | 32 | 33.1% | 6.92 |
| 51 | 4907 | 小池 修平 | A1 | 69 | 25.4% | 72 | 39.0% | 6.76 |
| 52 | 4448 | 青木 玄太 | A1 | 12 | 24.6% | 58 | 38.9% | 6.84 |
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
| 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||||
| 1 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 11 | 35.7% | 29 | 50.8% | 6.84 |
| 2 | 4497 | 桑原 悠 | A1 | 32 | 42.9% | 17 | 41.9% | 6.81 |
| 3 | 3737 | 上平 真二 | A1 | 22 | 27.2% | 35 | 40.2% | 6.81 |
| 4 | 5088 | 高憧 四季 | A1 | 58 | 44.2% | 78 | 40.2% | 6.72 |
| 5 | 4688 | 永井 彪也 | A1 | 79 | 36.3% | 19 | 40.2% | 6.73 |
| 6 | 3783 | 瓜生 正義 | A1 | 54 | 33.7% | 16 | 40.0% | 6.77 |
| 7 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 51 | 39.6% | 63 | 39.5% | 6.81 |
| 8 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 72 | 48.3% | 62 | 39.2% | 6.67 |
| 9 | 4907 | 小池 修平 | A1 | 69 | 25.4% | 72 | 39.0% | 6.76 |
| 10 | 4448 | 青木 玄太 | A1 | 12 | 24.6% | 58 | 38.9% | 6.84 |
| 11 | 3960 | 菊地 孝平 | A1 | 31 | 29.2% | 68 | 38.7% | 6.77 |
| 12 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 77 | 29.1% | 61 | 38.5% | 6.82 |
| 13 | 5281 | 井上 遥妃 | A1 | 20 | 32.9% | 73 | 38.4% | 6.80 |
| 14 | 4831 | 羽野 直也 | A1 | 60 | 36.4% | 57 | 38.0% | 6.77 |
| 15 | 3897 | 白井 英治 | A1 | 70 | 35.8% | 23 | 37.9% | 6.85 |
| 16 | 3956 | 横澤 剛治 | A1 | 19 | 30.5% | 37 | 37.0% | 6.80 |
| 17 | 5015 | 高橋 竜矢 | A1 | 37 | 44.8% | 12 | 36.7% | 6.73 |
| 18 | 4205 | 山口 剛 | A1 | 63 | 30.4% | 67 | 36.0% | 6.82 |
| 19 | 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 34 | 33.7% | 27 | 35.6% | 6.81 |
| 20 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 30 | 40.7% | 20 | 35.0% | 6.85 |
| 21 | 4337 | 平本 真之 | A1 | 23 | 33.1% | 18 | 35.0% | 6.86 |
| 22 | 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 15 | 34.3% | 22 | 34.7% | 6.84 |
| 23 | 4760 | 山崎 郡 | A1 | 65 | 41.5% | 59 | 34.7% | 6.75 |
| 24 | 4503 | 上野 真之介 | A1 | 18 | 34.9% | 51 | 34.2% | 6.87 |
| 25 | 4586 | 磯部 誠 | A1 | 21 | 42.9% | 65 | 34.1% | 6.72 |
| 26 | 5217 | 藤原 碧生 | A1 | 39 | 34.8% | 71 | 34.1% | 6.72 |
| 27 | 4532 | 秋元 哲 | A1 | 62 | 33.9% | 77 | 34.0% | 6.88 |
| 28 | 4579 | 中嶋 健一郎 | A1 | 81 | 33.5% | 36 | 33.7% | 6.77 |
| 29 | 5017 | 澤田 尚也 | A1 | 82 | 32.6% | 13 | 33.7% | 6.77 |
| 30 | 4096 | 石橋 道友 | A1 | 73 | 27.9% | 38 | 33.7% | 6.88 |
| 31 | 4483 | 北野 輝季 | A1 | 66 | 42.9% | 21 | 33.5% | 6.77 |
| 32 | 4371 | 西山 貴浩 | A1 | 80 | 27.0% | 32 | 33.1% | 6.92 |
| 33 | 4754 | 松尾 充 | A1 | 78 | 30.0% | 24 | 32.7% | 6.78 |
| 34 | 5142 | 常住 蓮 | A1 | 53 | 29.2% | 76 | 32.7% | 6.66 |
| 35 | 5051 | 松本 純平 | A1 | 27 | 31.2% | 25 | 32.6% | 6.76 |
| 36 | 4959 | 井上 忠政 | A1 | 61 | 39.6% | 39 | 32.3% | 6.69 |
| 37 | 3557 | 太田 和美 | A1 | 38 | 50.3% | 14 | 32.1% | 6.81 |
| 38 | 4713 | 白神 優 | A1 | 55 | 42.7% | 64 | 32.0% | 6.77 |
| 39 | 4188 | 久田 敏之 | A1 | 29 | 28.2% | 15 | 31.7% | 6.82 |
| 40 | 4444 | 桐生 順平 | A1 | 68 | 27.7% | 66 | 31.6% | 6.86 |
| 41 | 4584 | 村岡 賢人 | A1 | 33 | 36.2% | 79 | 31.4% | 6.77 |
| 42 | 4798 | 浜先 真範 | A1 | 24 | 31.5% | 80 | 30.8% | 6.85 |
| 43 | 4362 | 土屋 智則 | A1 | 17 | 43.9% | 56 | 30.6% | 6.77 |
| 44 | 4682 | 大上 卓人 | A1 | 59 | 29.8% | 74 | 30.3% | 6.83 |
| 45 | 4851 | 関 浩哉 | A1 | 25 | 37.9% | 53 | 29.8% | 6.82 |
| 46 | 4963 | 實森 美祐 | A1 | 57 | 43.6% | 50 | 28.6% | 6.78 |
| 47 | 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 16 | 35.8% | 75 | 28.6% | 6.79 |
| 48 | 4980 | 佐々木 完太 | A1 | 56 | 35.0% | 54 | 28.4% | 6.72 |
| 49 | 4324 | 海野 康志郎 | A1 | 71 | 29.7% | 31 | 28.2% | 6.79 |
| 50 | 4471 | 新田 泰章 | A1 | 67 | 37.0% | 26 | 27.8% | 6.71 |
| 51 | 4075 | 中野 次郎 | A1 | 36 | 32.5% | 34 | 27.7% | 6.84 |
| 52 | 4398 | 船岡 洋一郎 | A1 | 52 | 31.4% | 11 | 27.6% | 6.82 |
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
| 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||||
| 1 | 5142 | 常住 蓮 | A1 | 53 | 29.2% | 76 | 32.7% | 6.66 |
| 2 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 72 | 48.3% | 62 | 39.2% | 6.67 |
| 3 | 4959 | 井上 忠政 | A1 | 61 | 39.6% | 39 | 32.3% | 6.69 |
| 4 | 4471 | 新田 泰章 | A1 | 67 | 37.0% | 26 | 27.8% | 6.71 |
| 5 | 5088 | 高憧 四季 | A1 | 58 | 44.2% | 78 | 40.2% | 6.72 |
| 6 | 5217 | 藤原 碧生 | A1 | 39 | 34.8% | 71 | 34.1% | 6.72 |
| 7 | 4980 | 佐々木 完太 | A1 | 56 | 35.0% | 54 | 28.4% | 6.72 |
| 8 | 4586 | 磯部 誠 | A1 | 21 | 42.9% | 65 | 34.1% | 6.72 |
| 9 | 5015 | 高橋 竜矢 | A1 | 37 | 44.8% | 12 | 36.7% | 6.73 |
| 10 | 4688 | 永井 彪也 | A1 | 79 | 36.3% | 19 | 40.2% | 6.73 |
| 11 | 4760 | 山崎 郡 | A1 | 65 | 41.5% | 59 | 34.7% | 6.75 |
| 12 | 4907 | 小池 修平 | A1 | 69 | 25.4% | 72 | 39.0% | 6.76 |
| 13 | 5051 | 松本 純平 | A1 | 27 | 31.2% | 25 | 32.6% | 6.76 |
| 14 | 5017 | 澤田 尚也 | A1 | 82 | 32.6% | 13 | 33.7% | 6.77 |
| 15 | 4483 | 北野 輝季 | A1 | 66 | 42.9% | 21 | 33.5% | 6.77 |
| 16 | 4362 | 土屋 智則 | A1 | 17 | 43.9% | 56 | 30.6% | 6.77 |
| 17 | 4579 | 中嶋 健一郎 | A1 | 81 | 33.5% | 36 | 33.7% | 6.77 |
| 18 | 3783 | 瓜生 正義 | A1 | 54 | 33.7% | 16 | 40.0% | 6.77 |
| 19 | 4584 | 村岡 賢人 | A1 | 33 | 36.2% | 79 | 31.4% | 6.77 |
| 20 | 3960 | 菊地 孝平 | A1 | 31 | 29.2% | 68 | 38.7% | 6.77 |
| 21 | 4831 | 羽野 直也 | A1 | 60 | 36.4% | 57 | 38.0% | 6.77 |
| 22 | 4713 | 白神 優 | A1 | 55 | 42.7% | 64 | 32.0% | 6.77 |
| 23 | 4963 | 實森 美祐 | A1 | 57 | 43.6% | 50 | 28.6% | 6.78 |
| 24 | 4754 | 松尾 充 | A1 | 78 | 30.0% | 24 | 32.7% | 6.78 |
| 25 | 4324 | 海野 康志郎 | A1 | 71 | 29.7% | 31 | 28.2% | 6.79 |
| 26 | 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 16 | 35.8% | 75 | 28.6% | 6.79 |
| 27 | 3956 | 横澤 剛治 | A1 | 19 | 30.5% | 37 | 37.0% | 6.80 |
| 28 | 5281 | 井上 遥妃 | A1 | 20 | 32.9% | 73 | 38.4% | 6.80 |
| 29 | 3557 | 太田 和美 | A1 | 38 | 50.3% | 14 | 32.1% | 6.81 |
| 30 | 4497 | 桑原 悠 | A1 | 32 | 42.9% | 17 | 41.9% | 6.81 |
| 31 | 3737 | 上平 真二 | A1 | 22 | 27.2% | 35 | 40.2% | 6.81 |
| 32 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 51 | 39.6% | 63 | 39.5% | 6.81 |
| 33 | 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 34 | 33.7% | 27 | 35.6% | 6.81 |
| 34 | 4398 | 船岡 洋一郎 | A1 | 52 | 31.4% | 11 | 27.6% | 6.82 |
| 35 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 77 | 29.1% | 61 | 38.5% | 6.82 |
| 36 | 4188 | 久田 敏之 | A1 | 29 | 28.2% | 15 | 31.7% | 6.82 |
| 37 | 4205 | 山口 剛 | A1 | 63 | 30.4% | 67 | 36.0% | 6.82 |
| 38 | 4851 | 関 浩哉 | A1 | 25 | 37.9% | 53 | 29.8% | 6.82 |
| 39 | 4682 | 大上 卓人 | A1 | 59 | 29.8% | 74 | 30.3% | 6.83 |
| 40 | 4448 | 青木 玄太 | A1 | 12 | 24.6% | 58 | 38.9% | 6.84 |
| 41 | 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 15 | 34.3% | 22 | 34.7% | 6.84 |
| 42 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 11 | 35.7% | 29 | 50.8% | 6.84 |
| 43 | 4075 | 中野 次郎 | A1 | 36 | 32.5% | 34 | 27.7% | 6.84 |
| 44 | 4798 | 浜先 真範 | A1 | 24 | 31.5% | 80 | 30.8% | 6.85 |
| 45 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 30 | 40.7% | 20 | 35.0% | 6.85 |
| 46 | 3897 | 白井 英治 | A1 | 70 | 35.8% | 23 | 37.9% | 6.85 |
| 47 | 4337 | 平本 真之 | A1 | 23 | 33.1% | 18 | 35.0% | 6.86 |
| 48 | 4444 | 桐生 順平 | A1 | 68 | 27.7% | 66 | 31.6% | 6.86 |
| 49 | 4503 | 上野 真之介 | A1 | 18 | 34.9% | 51 | 34.2% | 6.87 |
| 50 | 4096 | 石橋 道友 | A1 | 73 | 27.9% | 38 | 33.7% | 6.88 |
| 51 | 4532 | 秋元 哲 | A1 | 62 | 33.9% | 77 | 34.0% | 6.88 |
| 52 | 4371 | 西山 貴浩 | A1 | 80 | 27.0% | 32 | 33.1% | 6.92 |

