NEWS
只今、1R以降 発売中!! 今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・9:55 ●12R締切予定・・・15:24〜15:35頃
モーターボート抽選結果・
前検タイムランキング
一般3日目第47回報知エキサイトカップBTS尾道開設6周年記念
- 10/
- 20火
- 21水
- 22木
- 23金
- 24土
- 25日
並び替え
- モーター
2連対率 - ボート
2連対率 - 前検タイム
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
| 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||||
| 1 | 4555 | 富永 大一 | B1 | 27 | 0.0% | 59 | 0.0% | 6.81 |
| 2 | 4584 | 村岡 賢人 | A1 | 11 | 0.0% | 17 | 0.0% | 6.73 |
| 3 | 4596 | 葛原 大陽 | A2 | 51 | 0.0% | 34 | 0.0% | 6.81 |
| 4 | 4636 | 赤池 修平 | B1 | 18 | 0.0% | 29 | 0.0% | 6.78 |
| 5 | 4505 | 島田 賢人 | A1 | 54 | 0.0% | 25 | 0.0% | 6.79 |
| 6 | 4463 | 三苫 晃幸 | A2 | 57 | 0.0% | 30 | 0.0% | 6.83 |
| 7 | 4196 | 田中 太一郎 | B1 | 60 | 0.0% | 13 | 0.0% | 6.94 |
| 8 | 4258 | 関根 彰人 | B1 | 59 | 0.0% | 51 | 0.0% | 6.79 |
| 9 | 4382 | 高山 智至 | B1 | 29 | 0.0% | 16 | 0.0% | 6.85 |
| 10 | 4713 | 白神 優 | A1 | 62 | 0.0% | 21 | 0.0% | 6.82 |
| 11 | 4792 | 杉村 賢也 | B1 | 37 | 0.0% | 26 | 0.0% | 6.78 |
| 12 | 5089 | 前田 翔 | A1 | 25 | 0.0% | 62 | 0.0% | 6.68 |
| 13 | 5429 | 吉川 颯汰 | B2 | 50 | 0.0% | 36 | 0.0% | 6.82 |
| 14 | 5468 | 山口 隼人 | B2 | 20 | 0.0% | 58 | 0.0% | 6.89 |
| 15 | 5469 | 今泉 博人 | B2 | 28 | 0.0% | 33 | 0.0% | 6.75 |
| 16 | 5074 | 大澤 誠也 | B1 | 21 | 0.0% | 12 | 0.0% | 6.82 |
| 17 | 5054 | 佐々木 大河 | A1 | 64 | 0.0% | 22 | 0.0% | 6.82 |
| 18 | 4811 | 向井田 佑紀 | B1 | 32 | 0.0% | 19 | 0.0% | 6.76 |
| 19 | 4911 | 片岡 大地 | A2 | 55 | 0.0% | 23 | 0.0% | 6.73 |
| 20 | 4951 | 新田 洋一 | B1 | 33 | 0.0% | 28 | 0.0% | 6.74 |
| 21 | 4173 | 岡谷 健吾 | B1 | 61 | 0.0% | 18 | 0.0% | 6.89 |
| 22 | 4128 | 川口 貴久 | B1 | 35 | 0.0% | 14 | 0.0% | 6.90 |
| 23 | 3436 | 柏野 幸二 | A2 | 13 | 0.0% | 24 | 0.0% | 6.72 |
| 24 | 3502 | 渡邉 英児 | A2 | 39 | 0.0% | 32 | 0.0% | 6.76 |
| 25 | 3568 | 木村 光宏 | B1 | 30 | 0.0% | 55 | 0.0% | 6.79 |
| 26 | 3572 | 安田 政彦 | B1 | 26 | 0.0% | 27 | 0.0% | 6.93 |
| 27 | 3434 | 松尾 宣邦 | B1 | 16 | 0.0% | 50 | 0.0% | 6.78 |
| 28 | 3372 | 加藤 雅之 | B2 | 38 | 0.0% | 61 | 0.0% | 6.72 |
| 29 | 3054 | 北川 幸典 | B1 | 12 | 0.0% | 53 | 0.0% | 6.73 |
| 30 | 3072 | 西田 靖 | B1 | 14 | 0.0% | 39 | 0.0% | 6.75 |
| 31 | 3161 | 古場 輝義 | B1 | 58 | 0.0% | 31 | 0.0% | 6.81 |
| 32 | 3578 | 塩田 雄一 | B1 | 56 | 0.0% | 57 | 0.0% | 6.72 |
| 33 | 3612 | 馬袋 義則 | A1 | 34 | 0.0% | 64 | 0.0% | 6.83 |
| 34 | 4031 | 飯島 誠 | B1 | 23 | 0.0% | 11 | 0.0% | 6.88 |
| 35 | 4089 | 妹尾 忠幸 | A2 | 15 | 0.0% | 38 | 0.0% | 6.84 |
| 36 | 4097 | 貫地谷 直人 | B1 | 52 | 0.0% | 52 | 0.0% | 6.86 |
| 37 | 4124 | 池田 雄一 | A2 | 63 | 0.0% | 35 | 0.0% | 6.92 |
| 38 | 3984 | 坂口 周 | A1 | 24 | 0.0% | 54 | 0.0% | 6.82 |
| 39 | 3968 | 茶谷 信次 | A2 | 31 | 0.0% | 20 | 0.0% | 6.87 |
| 40 | 3647 | 伊藤 雄二 | B1 | 19 | 0.0% | 60 | 0.0% | 6.82 |
| 41 | 3842 | 星野 太郎 | B1 | 17 | 0.0% | 63 | 0.0% | 6.95 |
| 42 | 3867 | 松浦 勝 | B1 | 36 | 0.0% | 56 | 0.0% | 6.84 |
| 43 | 2878 | 富山 弘幸 | B1 | 22 | 0.0% | 37 | 0.0% | 6.69 |
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
| 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||||
| 1 | 4555 | 富永 大一 | B1 | 27 | 0.0% | 59 | 0.0% | 6.81 |
| 2 | 4584 | 村岡 賢人 | A1 | 11 | 0.0% | 17 | 0.0% | 6.73 |
| 3 | 4596 | 葛原 大陽 | A2 | 51 | 0.0% | 34 | 0.0% | 6.81 |
| 4 | 4636 | 赤池 修平 | B1 | 18 | 0.0% | 29 | 0.0% | 6.78 |
| 5 | 4505 | 島田 賢人 | A1 | 54 | 0.0% | 25 | 0.0% | 6.79 |
| 6 | 4463 | 三苫 晃幸 | A2 | 57 | 0.0% | 30 | 0.0% | 6.83 |
| 7 | 4196 | 田中 太一郎 | B1 | 60 | 0.0% | 13 | 0.0% | 6.94 |
| 8 | 4258 | 関根 彰人 | B1 | 59 | 0.0% | 51 | 0.0% | 6.79 |
| 9 | 4382 | 高山 智至 | B1 | 29 | 0.0% | 16 | 0.0% | 6.85 |
| 10 | 4713 | 白神 優 | A1 | 62 | 0.0% | 21 | 0.0% | 6.82 |
| 11 | 4792 | 杉村 賢也 | B1 | 37 | 0.0% | 26 | 0.0% | 6.78 |
| 12 | 5089 | 前田 翔 | A1 | 25 | 0.0% | 62 | 0.0% | 6.68 |
| 13 | 5429 | 吉川 颯汰 | B2 | 50 | 0.0% | 36 | 0.0% | 6.82 |
| 14 | 5468 | 山口 隼人 | B2 | 20 | 0.0% | 58 | 0.0% | 6.89 |
| 15 | 5469 | 今泉 博人 | B2 | 28 | 0.0% | 33 | 0.0% | 6.75 |
| 16 | 5074 | 大澤 誠也 | B1 | 21 | 0.0% | 12 | 0.0% | 6.82 |
| 17 | 5054 | 佐々木 大河 | A1 | 64 | 0.0% | 22 | 0.0% | 6.82 |
| 18 | 4811 | 向井田 佑紀 | B1 | 32 | 0.0% | 19 | 0.0% | 6.76 |
| 19 | 4911 | 片岡 大地 | A2 | 55 | 0.0% | 23 | 0.0% | 6.73 |
| 20 | 4951 | 新田 洋一 | B1 | 33 | 0.0% | 28 | 0.0% | 6.74 |
| 21 | 4173 | 岡谷 健吾 | B1 | 61 | 0.0% | 18 | 0.0% | 6.89 |
| 22 | 4128 | 川口 貴久 | B1 | 35 | 0.0% | 14 | 0.0% | 6.90 |
| 23 | 3436 | 柏野 幸二 | A2 | 13 | 0.0% | 24 | 0.0% | 6.72 |
| 24 | 3502 | 渡邉 英児 | A2 | 39 | 0.0% | 32 | 0.0% | 6.76 |
| 25 | 3568 | 木村 光宏 | B1 | 30 | 0.0% | 55 | 0.0% | 6.79 |
| 26 | 3572 | 安田 政彦 | B1 | 26 | 0.0% | 27 | 0.0% | 6.93 |
| 27 | 3434 | 松尾 宣邦 | B1 | 16 | 0.0% | 50 | 0.0% | 6.78 |
| 28 | 3372 | 加藤 雅之 | B2 | 38 | 0.0% | 61 | 0.0% | 6.72 |
| 29 | 3054 | 北川 幸典 | B1 | 12 | 0.0% | 53 | 0.0% | 6.73 |
| 30 | 3072 | 西田 靖 | B1 | 14 | 0.0% | 39 | 0.0% | 6.75 |
| 31 | 3161 | 古場 輝義 | B1 | 58 | 0.0% | 31 | 0.0% | 6.81 |
| 32 | 3578 | 塩田 雄一 | B1 | 56 | 0.0% | 57 | 0.0% | 6.72 |
| 33 | 3612 | 馬袋 義則 | A1 | 34 | 0.0% | 64 | 0.0% | 6.83 |
| 34 | 4031 | 飯島 誠 | B1 | 23 | 0.0% | 11 | 0.0% | 6.88 |
| 35 | 4089 | 妹尾 忠幸 | A2 | 15 | 0.0% | 38 | 0.0% | 6.84 |
| 36 | 4097 | 貫地谷 直人 | B1 | 52 | 0.0% | 52 | 0.0% | 6.86 |
| 37 | 4124 | 池田 雄一 | A2 | 63 | 0.0% | 35 | 0.0% | 6.92 |
| 38 | 3984 | 坂口 周 | A1 | 24 | 0.0% | 54 | 0.0% | 6.82 |
| 39 | 3968 | 茶谷 信次 | A2 | 31 | 0.0% | 20 | 0.0% | 6.87 |
| 40 | 3647 | 伊藤 雄二 | B1 | 19 | 0.0% | 60 | 0.0% | 6.82 |
| 41 | 3842 | 星野 太郎 | B1 | 17 | 0.0% | 63 | 0.0% | 6.95 |
| 42 | 3867 | 松浦 勝 | B1 | 36 | 0.0% | 56 | 0.0% | 6.84 |
| 43 | 2878 | 富山 弘幸 | B1 | 22 | 0.0% | 37 | 0.0% | 6.69 |
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
| 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||||
| 1 | 5089 | 前田 翔 | A1 | 25 | 0.0% | 62 | 0.0% | 6.68 |
| 2 | 2878 | 富山 弘幸 | B1 | 22 | 0.0% | 37 | 0.0% | 6.69 |
| 3 | 3436 | 柏野 幸二 | A2 | 13 | 0.0% | 24 | 0.0% | 6.72 |
| 4 | 3372 | 加藤 雅之 | B2 | 38 | 0.0% | 61 | 0.0% | 6.72 |
| 5 | 3578 | 塩田 雄一 | B1 | 56 | 0.0% | 57 | 0.0% | 6.72 |
| 6 | 4911 | 片岡 大地 | A2 | 55 | 0.0% | 23 | 0.0% | 6.73 |
| 7 | 4584 | 村岡 賢人 | A1 | 11 | 0.0% | 17 | 0.0% | 6.73 |
| 8 | 3054 | 北川 幸典 | B1 | 12 | 0.0% | 53 | 0.0% | 6.73 |
| 9 | 4951 | 新田 洋一 | B1 | 33 | 0.0% | 28 | 0.0% | 6.74 |
| 10 | 5469 | 今泉 博人 | B2 | 28 | 0.0% | 33 | 0.0% | 6.75 |
| 11 | 3072 | 西田 靖 | B1 | 14 | 0.0% | 39 | 0.0% | 6.75 |
| 12 | 4811 | 向井田 佑紀 | B1 | 32 | 0.0% | 19 | 0.0% | 6.76 |
| 13 | 3502 | 渡邉 英児 | A2 | 39 | 0.0% | 32 | 0.0% | 6.76 |
| 14 | 4636 | 赤池 修平 | B1 | 18 | 0.0% | 29 | 0.0% | 6.78 |
| 15 | 3434 | 松尾 宣邦 | B1 | 16 | 0.0% | 50 | 0.0% | 6.78 |
| 16 | 4792 | 杉村 賢也 | B1 | 37 | 0.0% | 26 | 0.0% | 6.78 |
| 17 | 4258 | 関根 彰人 | B1 | 59 | 0.0% | 51 | 0.0% | 6.79 |
| 18 | 4505 | 島田 賢人 | A1 | 54 | 0.0% | 25 | 0.0% | 6.79 |
| 19 | 3568 | 木村 光宏 | B1 | 30 | 0.0% | 55 | 0.0% | 6.79 |
| 20 | 4596 | 葛原 大陽 | A2 | 51 | 0.0% | 34 | 0.0% | 6.81 |
| 21 | 3161 | 古場 輝義 | B1 | 58 | 0.0% | 31 | 0.0% | 6.81 |
| 22 | 4555 | 富永 大一 | B1 | 27 | 0.0% | 59 | 0.0% | 6.81 |
| 23 | 4713 | 白神 優 | A1 | 62 | 0.0% | 21 | 0.0% | 6.82 |
| 24 | 5429 | 吉川 颯汰 | B2 | 50 | 0.0% | 36 | 0.0% | 6.82 |
| 25 | 3984 | 坂口 周 | A1 | 24 | 0.0% | 54 | 0.0% | 6.82 |
| 26 | 5074 | 大澤 誠也 | B1 | 21 | 0.0% | 12 | 0.0% | 6.82 |
| 27 | 3647 | 伊藤 雄二 | B1 | 19 | 0.0% | 60 | 0.0% | 6.82 |
| 28 | 5054 | 佐々木 大河 | A1 | 64 | 0.0% | 22 | 0.0% | 6.82 |
| 29 | 4463 | 三苫 晃幸 | A2 | 57 | 0.0% | 30 | 0.0% | 6.83 |
| 30 | 3612 | 馬袋 義則 | A1 | 34 | 0.0% | 64 | 0.0% | 6.83 |
| 31 | 4089 | 妹尾 忠幸 | A2 | 15 | 0.0% | 38 | 0.0% | 6.84 |
| 32 | 3867 | 松浦 勝 | B1 | 36 | 0.0% | 56 | 0.0% | 6.84 |
| 33 | 4382 | 高山 智至 | B1 | 29 | 0.0% | 16 | 0.0% | 6.85 |
| 34 | 4097 | 貫地谷 直人 | B1 | 52 | 0.0% | 52 | 0.0% | 6.86 |
| 35 | 3968 | 茶谷 信次 | A2 | 31 | 0.0% | 20 | 0.0% | 6.87 |
| 36 | 4031 | 飯島 誠 | B1 | 23 | 0.0% | 11 | 0.0% | 6.88 |
| 37 | 5468 | 山口 隼人 | B2 | 20 | 0.0% | 58 | 0.0% | 6.89 |
| 38 | 4173 | 岡谷 健吾 | B1 | 61 | 0.0% | 18 | 0.0% | 6.89 |
| 39 | 4128 | 川口 貴久 | B1 | 35 | 0.0% | 14 | 0.0% | 6.90 |
| 40 | 4124 | 池田 雄一 | A2 | 63 | 0.0% | 35 | 0.0% | 6.92 |
| 41 | 3572 | 安田 政彦 | B1 | 26 | 0.0% | 27 | 0.0% | 6.93 |
| 42 | 4196 | 田中 太一郎 | B1 | 60 | 0.0% | 13 | 0.0% | 6.94 |
| 43 | 3842 | 星野 太郎 | B1 | 17 | 0.0% | 63 | 0.0% | 6.95 |

