BOATRACE宮島17#

開催中

開門時間:9:55

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 鳴門一般モーニングレディース
  • 尼崎一般

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 鳴門一般モーニングレディース
  • 徳山一般モーニング
  • 唐津一般モーニング
  • 平和島一般
  • 尼崎一般
  • 常滑一般
  • 多摩川一般サマー
  • 蒲郡一般ナイター
  • 丸亀一般ナイター
  • 下関一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

off

NEWS

只今、1R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:28 ●12R発売締切・・・16:50頃        

モーターボート抽選結果・
前検タイムランキング

レースライブページへ
一般初日創刊70周年記念第54回サンケイスポーツ若葉賞
  • 4/
  • 30
  • 5/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

並び替え

  • モーター
    2連対率
  • ボート
    2連対率
  • 前検タイム
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4292 麻生  慎介 A1 60 46.1% 71 33.9% 6.69
2 5363 山本  凱立 B2 37 44.7% 33 32.3% 6.69
3 4991 宗行  治哉 A2 50 42.4% 37 34.0% 6.73
4 5154 村松  栄太 B1 18 40.1% 70 39.2% 6.68
5 4219 本岡  勝利 B1 73 39.5% 53 40.8% 6.70
6 4416 三宅  健太 B1 68 39.3% 25 40.8% 6.75
7 4471 新田  泰章 A2 61 39.1% 74 29.1% 6.65
8 5134 大原  祥昌 B1 82 38.5% 32 32.8% 6.73
9 3757 畑   和宏 B1 11 38.4% 16 31.1% 6.70
10 4434 田中  辰彦 A2 54 38.3% 76 35.7% 6.77
11 4811 向井田 佑紀 B1 24 38.2% 21 30.5% 6.72
12 3233 小畑  実成 B1 33 38.1% 59 39.7% 6.73
13 5372 上岡  巧汰 B2 67 37.9% 79 28.7% 6.64
14 4458 抹香  雄三 B1 58 37.7% 17 29.7% 6.80
15 5336 瀬川  大地 B2 51 37.3% 39 43.2% 6.71
16 4205 山口   剛 A1 66 37.0% 81 35.5% 6.80
17 4574 東   潤樹 B1 77 36.6% 15 43.2% 6.70
18 4771 下寺  秀和 A1 62 36.3% 18 28.4% 6.72
19 4798 浜先  真範 A2 74 36.1% 69 39.3% 6.70
20 3797 岩井   繁 B1 35 36.1% 26 40.4% 6.78
21 4600 井内 将太郎 A2 27 36.0% 30 44.7% 6.69
22 5343 小林  礼央 B2 32 35.7% 31 34.8% 6.73
23 4475 末永  祐輝 A2 28 35.7% 66 46.7% 6.67
24 3081 岡本  慎治 B1 36 35.4% 14 28.9% 6.70
25 4951 新田  洋一 B1 80 35.3% 75 35.8% 6.71
26 3615 横田   茂 B1 53 35.3% 61 34.8% 6.74
27 3305 小野  信樹 B1 65 35.2% 13 44.8% 6.71
28 3054 北川  幸典 B1 22 35.2% 58 38.3% 6.70
29 5243 三馬  崇史 B1 15 35.1% 77 33.3% 6.70
30 5222 津田  陸翔 B1 63 34.8% 11 35.7% 6.68
31 4374 永田  義紘 B1 17 34.7% 73 39.1% 6.75
32 3411 池上  隆行 B1 14 34.7% 34 29.0% 6.76
33 3516 吉原  聖人 B1 34 34.7% 82 32.8% 6.74
34 4682 大上  卓人 A1 29 33.8% 19 29.8% 6.73
35 4302 西野  翔太 A2 70 33.8% 67 37.6% 6.67
36 3282 池本  輝明 B1 79 33.5% 52 37.3% 6.71
37 4978 山田  和佐 B1 64 33.5% 51 43.3% 6.74
38 3499 市川  哲也 A1 26 33.5% 36 37.4% 6.73
39 4835 橋本   明 B1 38 33.3% 64 33.5% 6.72
40 3430 角浜   修 B1 21 33.3% 54 31.4% 6.72
41 4398 船岡 洋一郎 A1 23 33.0% 78 30.5% 6.76
42 3558 山本  浩次 B1 25 33.0% 20 34.0% 6.77
43 3212 亀本  勇樹 B1 16 32.8% 23 39.8% 6.74
44 5015 高橋  竜矢 A1 72 32.5% 60 45.4% 6.72
45 3663 木山  和幸 B1 19 31.6% 62 29.0% 6.63
46 4896 花本   剛 B1 20 30.1% 56 32.2% 6.73
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4475 末永  祐輝 A2 28 35.7% 66 46.7% 6.67
2 5015 高橋  竜矢 A1 72 32.5% 60 45.4% 6.72
3 3305 小野  信樹 B1 65 35.2% 13 44.8% 6.71
4 4600 井内 将太郎 A2 27 36.0% 30 44.7% 6.69
5 4978 山田  和佐 B1 64 33.5% 51 43.3% 6.74
6 5336 瀬川  大地 B2 51 37.3% 39 43.2% 6.71
7 4574 東   潤樹 B1 77 36.6% 15 43.2% 6.70
8 4416 三宅  健太 B1 68 39.3% 25 40.8% 6.75
9 4219 本岡  勝利 B1 73 39.5% 53 40.8% 6.70
10 3797 岩井   繁 B1 35 36.1% 26 40.4% 6.78
11 3212 亀本  勇樹 B1 16 32.8% 23 39.8% 6.74
12 3233 小畑  実成 B1 33 38.1% 59 39.7% 6.73
13 4798 浜先  真範 A2 74 36.1% 69 39.3% 6.70
14 5154 村松  栄太 B1 18 40.1% 70 39.2% 6.68
15 4374 永田  義紘 B1 17 34.7% 73 39.1% 6.75
16 3054 北川  幸典 B1 22 35.2% 58 38.3% 6.70
17 4302 西野  翔太 A2 70 33.8% 67 37.6% 6.67
18 3499 市川  哲也 A1 26 33.5% 36 37.4% 6.73
19 3282 池本  輝明 B1 79 33.5% 52 37.3% 6.71
20 4951 新田  洋一 B1 80 35.3% 75 35.8% 6.71
21 4434 田中  辰彦 A2 54 38.3% 76 35.7% 6.77
22 5222 津田  陸翔 B1 63 34.8% 11 35.7% 6.68
23 4205 山口   剛 A1 66 37.0% 81 35.5% 6.80
24 3615 横田   茂 B1 53 35.3% 61 34.8% 6.74
25 5343 小林  礼央 B2 32 35.7% 31 34.8% 6.73
26 4991 宗行  治哉 A2 50 42.4% 37 34.0% 6.73
27 3558 山本  浩次 B1 25 33.0% 20 34.0% 6.77
28 4292 麻生  慎介 A1 60 46.1% 71 33.9% 6.69
29 4835 橋本   明 B1 38 33.3% 64 33.5% 6.72
30 5243 三馬  崇史 B1 15 35.1% 77 33.3% 6.70
31 3516 吉原  聖人 B1 34 34.7% 82 32.8% 6.74
32 5134 大原  祥昌 B1 82 38.5% 32 32.8% 6.73
33 5363 山本  凱立 B2 37 44.7% 33 32.3% 6.69
34 4896 花本   剛 B1 20 30.1% 56 32.2% 6.73
35 3430 角浜   修 B1 21 33.3% 54 31.4% 6.72
36 3757 畑   和宏 B1 11 38.4% 16 31.1% 6.70
37 4398 船岡 洋一郎 A1 23 33.0% 78 30.5% 6.76
38 4811 向井田 佑紀 B1 24 38.2% 21 30.5% 6.72
39 4682 大上  卓人 A1 29 33.8% 19 29.8% 6.73
40 4458 抹香  雄三 B1 58 37.7% 17 29.7% 6.80
41 4471 新田  泰章 A2 61 39.1% 74 29.1% 6.65
42 3411 池上  隆行 B1 14 34.7% 34 29.0% 6.76
43 3663 木山  和幸 B1 19 31.6% 62 29.0% 6.63
44 3081 岡本  慎治 B1 36 35.4% 14 28.9% 6.70
45 5372 上岡  巧汰 B2 67 37.9% 79 28.7% 6.64
46 4771 下寺  秀和 A1 62 36.3% 18 28.4% 6.72
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 3663 木山  和幸 B1 19 31.6% 62 29.0% 6.63
2 5372 上岡  巧汰 B2 67 37.9% 79 28.7% 6.64
3 4471 新田  泰章 A2 61 39.1% 74 29.1% 6.65
4 4302 西野  翔太 A2 70 33.8% 67 37.6% 6.67
5 4475 末永  祐輝 A2 28 35.7% 66 46.7% 6.67
6 5154 村松  栄太 B1 18 40.1% 70 39.2% 6.68
7 5222 津田  陸翔 B1 63 34.8% 11 35.7% 6.68
8 4292 麻生  慎介 A1 60 46.1% 71 33.9% 6.69
9 5363 山本  凱立 B2 37 44.7% 33 32.3% 6.69
10 4600 井内 将太郎 A2 27 36.0% 30 44.7% 6.69
11 4574 東   潤樹 B1 77 36.6% 15 43.2% 6.70
12 3081 岡本  慎治 B1 36 35.4% 14 28.9% 6.70
13 3054 北川  幸典 B1 22 35.2% 58 38.3% 6.70
14 5243 三馬  崇史 B1 15 35.1% 77 33.3% 6.70
15 4219 本岡  勝利 B1 73 39.5% 53 40.8% 6.70
16 3757 畑   和宏 B1 11 38.4% 16 31.1% 6.70
17 4798 浜先  真範 A2 74 36.1% 69 39.3% 6.70
18 4951 新田  洋一 B1 80 35.3% 75 35.8% 6.71
19 3305 小野  信樹 B1 65 35.2% 13 44.8% 6.71
20 5336 瀬川  大地 B2 51 37.3% 39 43.2% 6.71
21 3282 池本  輝明 B1 79 33.5% 52 37.3% 6.71
22 4835 橋本   明 B1 38 33.3% 64 33.5% 6.72
23 5015 高橋  竜矢 A1 72 32.5% 60 45.4% 6.72
24 4811 向井田 佑紀 B1 24 38.2% 21 30.5% 6.72
25 3430 角浜   修 B1 21 33.3% 54 31.4% 6.72
26 4771 下寺  秀和 A1 62 36.3% 18 28.4% 6.72
27 4896 花本   剛 B1 20 30.1% 56 32.2% 6.73
28 3499 市川  哲也 A1 26 33.5% 36 37.4% 6.73
29 4682 大上  卓人 A1 29 33.8% 19 29.8% 6.73
30 5343 小林  礼央 B2 32 35.7% 31 34.8% 6.73
31 5134 大原  祥昌 B1 82 38.5% 32 32.8% 6.73
32 4991 宗行  治哉 A2 50 42.4% 37 34.0% 6.73
33 3233 小畑  実成 B1 33 38.1% 59 39.7% 6.73
34 3212 亀本  勇樹 B1 16 32.8% 23 39.8% 6.74
35 4978 山田  和佐 B1 64 33.5% 51 43.3% 6.74
36 3615 横田   茂 B1 53 35.3% 61 34.8% 6.74
37 3516 吉原  聖人 B1 34 34.7% 82 32.8% 6.74
38 4416 三宅  健太 B1 68 39.3% 25 40.8% 6.75
39 4374 永田  義紘 B1 17 34.7% 73 39.1% 6.75
40 3411 池上  隆行 B1 14 34.7% 34 29.0% 6.76
41 4398 船岡 洋一郎 A1 23 33.0% 78 30.5% 6.76
42 3558 山本  浩次 B1 25 33.0% 20 34.0% 6.77
43 4434 田中  辰彦 A2 54 38.3% 76 35.7% 6.77
44 3797 岩井   繁 B1 35 36.1% 26 40.4% 6.78
45 4458 抹香  雄三 B1 58 37.7% 17 29.7% 6.80
46 4205 山口   剛 A1 66 37.0% 81 35.5% 6.80

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島