BOATRACE宮島17#

開催中

開門時間:9:45

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 三国G1
  • 児島一般レディース

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 徳山一般モーニング
  • 唐津一般モーニング
  • 常滑一般
  • 平和島一般
  • 三国G1
  • 児島一般レディース
  • 多摩川一般サマー
  • 福岡一般サマー
  • 桐生一般ナイター
  • 若松一般ナイター
  • 大村G1ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:45

off

NEWS

只今、8R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10時07分 ●12R発売締切(予定)・・・16時20分頃        

モーターボート抽選結果・
前検タイムランキング

レースライブページへ
一般2日目ルーキーシリーズ第6戦 第8回スカパー!・JLC杯
  • 3/
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

並び替え

  • モーター
    2連対率
  • ボート
    2連対率
  • 前検タイム
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4969 町田  洸希 B1 48 51.0% 58 37.5% 6.72
2 5154 村松  栄太 B2 43 46.4% 57 31.7% 6.72
3 5187 小坂  風太 B1 26 45.2% 63 46.6% 6.67
4 5257 西丸 侑太朗 B1 46 42.5% 70 31.5% 6.72
5 5185 加藤  優弥 B1 14 41.8% 27 23.4% 6.70
6 5179 藤本  元輝 B1 60 41.6% 64 33.7% 6.68
7 5026 安河内  健 A1 33 41.5% 33 27.8% 6.76
8 4977 馬野   耀 B1 16 41.5% 36 18.2% 6.75
9 5008 羽野   諒 B1 12 41.4% 17 39.1% 6.72
10 5055 眞鳥  章太 B1 65 40.7% 32 45.1% 6.75
11 5018 竹下  大樹 A1 31 40.5% 43 41.0% 6.75
12 5222 津田  陸翔 B1 32 39.8% 40 29.8% 6.65
13 5109 川崎  智稔 B1 15 39.1% 59 44.7% 6.70
14 5209 小野  京平 B2 54 38.5% 51 30.0% 6.68
15 5136 濱野  斗馬 B1 22 38.5% 56 20.5% 6.68
16 5086 本村   大 A2 61 38.3% 61 29.8% 6.70
17 5039 倉田  茂将 B1 23 38.3% 25 25.3% 6.72
18 5099 原田  俊法 B2 29 37.6% 66 35.1% 6.70
19 4980 佐々木 完太 A1 50 37.3% 22 38.2% 6.69
20 5037 田頭  虎親 B1 11 36.8% 34 29.9% 6.75
21 4978 山田  和佐 B1 37 36.5% 62 46.8% 6.69
22 5134 大原  祥昌 B1 13 36.1% 31 29.2% 6.73
23 4982 中村  将隆 B1 18 35.9% 60 35.6% 6.75
24 5141 大澤  風葵 A2 62 35.4% 47 26.5% 6.71
25 5161 登玉  隼百 B1 70 34.6% 21 31.3% 6.69
26 5107 松本  真広 B1 28 34.3% 39 38.7% 6.73
27 5000 岡本 翔太郎 B1 42 34.3% 12 30.1% 6.72
28 5029 中   亮太 A1 17 34.3% 29 16.8% 6.81
29 5122 相馬   翔 B1 68 34.0% 67 30.0% 6.68
30 5121 定松  勇樹 A1 34 34.0% 55 28.0% 6.65
31 5043 中村  日向 A1 57 33.6% 48 34.2% 6.72
32 5130 上野  拓馬 B1 56 33.3% 52 41.2% 6.69
33 5015 高橋  竜矢 A1 67 33.3% 15 36.8% 6.68
34 4985 井本  昌也 A2 39 32.6% 65 32.6% 6.77
35 5114 小林  孝彰 B1 30 32.3% 16 30.6% 6.67
36 4983 前田  篤哉 A2 21 31.6% 18 27.4% 6.74
37 5150 坂本  雄紀 B1 59 31.4% 30 36.0% 6.76
38 4991 宗行  治哉 B1 19 30.5% 11 42.6% 6.74
39 5064 品川 二千翔 B1 25 30.4% 35 35.6% 6.74
40 5065 伊久間 陽優 B1 45 30.3% 54 28.7% 6.74
41 4971 秦   直也 B2 24 30.1% 28 28.2% 6.76
42 5066 鈴木  孝明 B1 58 29.5% 49 45.8% 6.69
43 5002 上田  健太 A2 69 28.0% 37 26.6% 6.69
44 5191 飛田  江己 B1 64 27.4% 44 41.3% 6.69
45 5083 柳瀬  幹太 B1 41 27.4% 69 24.6% 6.67
46 5004 河野  主樹 B1 52 26.1% 68 31.4% 6.71
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4978 山田  和佐 B1 37 36.5% 62 46.8% 6.69
2 5187 小坂  風太 B1 26 45.2% 63 46.6% 6.67
3 5066 鈴木  孝明 B1 58 29.5% 49 45.8% 6.69
4 5055 眞鳥  章太 B1 65 40.7% 32 45.1% 6.75
5 5109 川崎  智稔 B1 15 39.1% 59 44.7% 6.70
6 4991 宗行  治哉 B1 19 30.5% 11 42.6% 6.74
7 5191 飛田  江己 B1 64 27.4% 44 41.3% 6.69
8 5130 上野  拓馬 B1 56 33.3% 52 41.2% 6.69
9 5018 竹下  大樹 A1 31 40.5% 43 41.0% 6.75
10 5008 羽野   諒 B1 12 41.4% 17 39.1% 6.72
11 5107 松本  真広 B1 28 34.3% 39 38.7% 6.73
12 4980 佐々木 完太 A1 50 37.3% 22 38.2% 6.69
13 4969 町田  洸希 B1 48 51.0% 58 37.5% 6.72
14 5015 高橋  竜矢 A1 67 33.3% 15 36.8% 6.68
15 5150 坂本  雄紀 B1 59 31.4% 30 36.0% 6.76
16 5064 品川 二千翔 B1 25 30.4% 35 35.6% 6.74
17 4982 中村  将隆 B1 18 35.9% 60 35.6% 6.75
18 5099 原田  俊法 B2 29 37.6% 66 35.1% 6.70
19 5043 中村  日向 A1 57 33.6% 48 34.2% 6.72
20 5179 藤本  元輝 B1 60 41.6% 64 33.7% 6.68
21 4985 井本  昌也 A2 39 32.6% 65 32.6% 6.77
22 5154 村松  栄太 B2 43 46.4% 57 31.7% 6.72
23 5257 西丸 侑太朗 B1 46 42.5% 70 31.5% 6.72
24 5004 河野  主樹 B1 52 26.1% 68 31.4% 6.71
25 5161 登玉  隼百 B1 70 34.6% 21 31.3% 6.69
26 5114 小林  孝彰 B1 30 32.3% 16 30.6% 6.67
27 5000 岡本 翔太郎 B1 42 34.3% 12 30.1% 6.72
28 5209 小野  京平 B2 54 38.5% 51 30.0% 6.68
29 5122 相馬   翔 B1 68 34.0% 67 30.0% 6.68
30 5037 田頭  虎親 B1 11 36.8% 34 29.9% 6.75
31 5222 津田  陸翔 B1 32 39.8% 40 29.8% 6.65
32 5086 本村   大 A2 61 38.3% 61 29.8% 6.70
33 5134 大原  祥昌 B1 13 36.1% 31 29.2% 6.73
34 5065 伊久間 陽優 B1 45 30.3% 54 28.7% 6.74
35 4971 秦   直也 B2 24 30.1% 28 28.2% 6.76
36 5121 定松  勇樹 A1 34 34.0% 55 28.0% 6.65
37 5026 安河内  健 A1 33 41.5% 33 27.8% 6.76
38 4983 前田  篤哉 A2 21 31.6% 18 27.4% 6.74
39 5002 上田  健太 A2 69 28.0% 37 26.6% 6.69
40 5141 大澤  風葵 A2 62 35.4% 47 26.5% 6.71
41 5039 倉田  茂将 B1 23 38.3% 25 25.3% 6.72
42 5083 柳瀬  幹太 B1 41 27.4% 69 24.6% 6.67
43 5185 加藤  優弥 B1 14 41.8% 27 23.4% 6.70
44 5136 濱野  斗馬 B1 22 38.5% 56 20.5% 6.68
45 4977 馬野   耀 B1 16 41.5% 36 18.2% 6.75
46 5029 中   亮太 A1 17 34.3% 29 16.8% 6.81
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 5222 津田  陸翔 B1 32 39.8% 40 29.8% 6.65
2 5121 定松  勇樹 A1 34 34.0% 55 28.0% 6.65
3 5114 小林  孝彰 B1 30 32.3% 16 30.6% 6.67
4 5187 小坂  風太 B1 26 45.2% 63 46.6% 6.67
5 5083 柳瀬  幹太 B1 41 27.4% 69 24.6% 6.67
6 5015 高橋  竜矢 A1 67 33.3% 15 36.8% 6.68
7 5136 濱野  斗馬 B1 22 38.5% 56 20.5% 6.68
8 5209 小野  京平 B2 54 38.5% 51 30.0% 6.68
9 5122 相馬   翔 B1 68 34.0% 67 30.0% 6.68
10 5179 藤本  元輝 B1 60 41.6% 64 33.7% 6.68
11 4978 山田  和佐 B1 37 36.5% 62 46.8% 6.69
12 5066 鈴木  孝明 B1 58 29.5% 49 45.8% 6.69
13 5002 上田  健太 A2 69 28.0% 37 26.6% 6.69
14 5191 飛田  江己 B1 64 27.4% 44 41.3% 6.69
15 4980 佐々木 完太 A1 50 37.3% 22 38.2% 6.69
16 5130 上野  拓馬 B1 56 33.3% 52 41.2% 6.69
17 5161 登玉  隼百 B1 70 34.6% 21 31.3% 6.69
18 5099 原田  俊法 B2 29 37.6% 66 35.1% 6.70
19 5109 川崎  智稔 B1 15 39.1% 59 44.7% 6.70
20 5185 加藤  優弥 B1 14 41.8% 27 23.4% 6.70
21 5086 本村   大 A2 61 38.3% 61 29.8% 6.70
22 5004 河野  主樹 B1 52 26.1% 68 31.4% 6.71
23 5141 大澤  風葵 A2 62 35.4% 47 26.5% 6.71
24 5043 中村  日向 A1 57 33.6% 48 34.2% 6.72
25 5008 羽野   諒 B1 12 41.4% 17 39.1% 6.72
26 5257 西丸 侑太朗 B1 46 42.5% 70 31.5% 6.72
27 5000 岡本 翔太郎 B1 42 34.3% 12 30.1% 6.72
28 5039 倉田  茂将 B1 23 38.3% 25 25.3% 6.72
29 4969 町田  洸希 B1 48 51.0% 58 37.5% 6.72
30 5154 村松  栄太 B2 43 46.4% 57 31.7% 6.72
31 5107 松本  真広 B1 28 34.3% 39 38.7% 6.73
32 5134 大原  祥昌 B1 13 36.1% 31 29.2% 6.73
33 4983 前田  篤哉 A2 21 31.6% 18 27.4% 6.74
34 5065 伊久間 陽優 B1 45 30.3% 54 28.7% 6.74
35 4991 宗行  治哉 B1 19 30.5% 11 42.6% 6.74
36 5064 品川 二千翔 B1 25 30.4% 35 35.6% 6.74
37 4982 中村  将隆 B1 18 35.9% 60 35.6% 6.75
38 5055 眞鳥  章太 B1 65 40.7% 32 45.1% 6.75
39 4977 馬野   耀 B1 16 41.5% 36 18.2% 6.75
40 5018 竹下  大樹 A1 31 40.5% 43 41.0% 6.75
41 5037 田頭  虎親 B1 11 36.8% 34 29.9% 6.75
42 5026 安河内  健 A1 33 41.5% 33 27.8% 6.76
43 5150 坂本  雄紀 B1 59 31.4% 30 36.0% 6.76
44 4971 秦   直也 B2 24 30.1% 28 28.2% 6.76
45 4985 井本  昌也 A2 39 32.6% 65 32.6% 6.77
46 5029 中   亮太 A1 17 34.3% 29 16.8% 6.81

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島