BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:50

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 戸田一般
  • 浜名湖一般サマー

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 徳山一般モーニング
  • 鳴門一般モーニング
  • びわこ一般
  • 戸田一般
  • 平和島一般サマー
  • 浜名湖一般サマー
  • 福岡一般サマー
  • 大村G3ナイターレディース
  • 桐生一般ナイター
  • 住之江一般ナイター
  • 蒲郡一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:50

off

NEWS

只今、1R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:22 ●12R締切予定・・・16:45頃        

モーターボート抽選結果・
前検タイムランキング

レースライブページへ
一般3日目第56回スポーツニッポン杯
  • 8/
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19

並び替え

  • モーター
    2連対率
  • ボート
    2連対率
  • 前検タイム
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4873 蒲原  健太 B1 38 48.8% 12 38.6% 6.71
2 4112 大久保信一郎 A2 72 46.9% 51 36.8% 6.75
3 3454 井川  大作 B1 32 42.9% 71 34.0% 6.73
4 4429 豊田  泰洋 B1 58 42.7% 20 29.4% 6.87
5 4205 山口   剛 A1 37 41.6% 62 43.3% 6.72
6 4411 沢田  昭宏 A2 65 41.4% 77 35.5% 6.81
7 5134 大原  祥昌 A2 17 41.1% 68 35.0% 6.80
8 4563 齋藤  真之 B1 66 40.8% 73 35.5% 6.81
9 4811 向井田 佑紀 B1 30 40.7% 60 30.1% 6.79
10 4434 田中  辰彦 A2 21 39.5% 37 38.3% 6.75
11 3516 吉原  聖人 B1 57 39.0% 79 31.6% 6.75
12 5372 上岡  巧汰 B2 11 38.8% 39 34.6% 6.80
13 5015 高橋  竜矢 A1 51 38.2% 65 29.6% 6.75
14 4416 三宅  健太 B1 25 37.9% 35 37.9% 6.71
15 3663 木山  和幸 B1 34 36.1% 21 31.8% 6.77
16 4682 大上  卓人 A1 24 35.8% 67 34.3% 6.82
17 4398 船岡 洋一郎 A1 54 35.6% 76 35.1% 6.77
18 4771 下寺  秀和 A1 79 35.5% 81 29.9% 6.78
19 4574 東   潤樹 A2 55 35.3% 66 34.3% 6.84
20 5243 三馬  崇史 B1 60 34.9% 78 39.4% 6.77
21 3719 辻   栄蔵 A1 61 34.7% 32 35.1% 6.70
22 3614 谷   勝幸 B1 15 34.7% 19 40.0% 6.71
23 3054 北川  幸典 B1 52 34.6% 69 29.4% 6.71
24 4978 山田  和佐 B1 33 34.5% 18 37.1% 6.84
25 5206 梅原  祥平 B1 56 34.1% 80 30.0% 6.76
26 4675 井手  良太 A2 18 33.9% 61 35.5% 6.81
27 3430 角浜   修 B1 67 33.9% 17 42.7% 6.76
28 4423 坂口  貴彦 B1 36 33.7% 75 29.3% 6.78
29 3797 岩井   繁 B1 70 33.6% 59 36.2% 6.78
30 3212 亀本  勇樹 B1 71 33.6% 16 38.2% 6.79
31 3775 泉   啓文 B1 29 33.5% 58 36.3% 6.73
32 4816 村松  修二 A2 16 33.3% 57 35.4% 6.82
33 4302 西野  翔太 A1 39 33.3% 29 45.1% 6.72
34 4111 奥田   誠 A2 82 33.0% 53 31.8% 6.74
35 4835 橋本   明 B1 63 32.8% 50 30.1% 6.80
36 3615 横田   茂 B1 23 32.6% 72 41.1% 6.78
37 4292 麻生  慎介 A1 19 31.9% 24 30.3% 6.75
38 5222 津田  陸翔 A1 53 31.5% 56 33.0% 6.74
39 5236 小宮  涼雅 B1 81 30.9% 36 33.9% 6.83
40 3300 川崎  智幸 A2 27 30.7% 63 37.6% 6.81
41 3499 市川  哲也 A1 59 30.6% 13 37.1% 6.79
42 3643 米田  隆弘 B1 80 30.0% 27 37.5% 6.81
43 4163 山崎  裕司 A2 62 29.9% 64 30.8% 6.73
44 4458 抹香  雄三 B1 78 29.5% 74 31.9% 6.77
45 4471 新田  泰章 A1 73 29.2% 22 33.4% 6.84
46 3708 岡部  貴司 B1 13 28.7% 23 32.6% 6.80
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4302 西野  翔太 A1 39 33.3% 29 45.1% 6.72
2 4205 山口   剛 A1 37 41.6% 62 43.3% 6.72
3 3430 角浜   修 B1 67 33.9% 17 42.7% 6.76
4 3615 横田   茂 B1 23 32.6% 72 41.1% 6.78
5 3614 谷   勝幸 B1 15 34.7% 19 40.0% 6.71
6 5243 三馬  崇史 B1 60 34.9% 78 39.4% 6.77
7 4873 蒲原  健太 B1 38 48.8% 12 38.6% 6.71
8 4434 田中  辰彦 A2 21 39.5% 37 38.3% 6.75
9 3212 亀本  勇樹 B1 71 33.6% 16 38.2% 6.79
10 4416 三宅  健太 B1 25 37.9% 35 37.9% 6.71
11 3300 川崎  智幸 A2 27 30.7% 63 37.6% 6.81
12 3643 米田  隆弘 B1 80 30.0% 27 37.5% 6.81
13 3499 市川  哲也 A1 59 30.6% 13 37.1% 6.79
14 4978 山田  和佐 B1 33 34.5% 18 37.1% 6.84
15 4112 大久保信一郎 A2 72 46.9% 51 36.8% 6.75
16 3775 泉   啓文 B1 29 33.5% 58 36.3% 6.73
17 3797 岩井   繁 B1 70 33.6% 59 36.2% 6.78
18 4563 齋藤  真之 B1 66 40.8% 73 35.5% 6.81
19 4411 沢田  昭宏 A2 65 41.4% 77 35.5% 6.81
20 4675 井手  良太 A2 18 33.9% 61 35.5% 6.81
21 4816 村松  修二 A2 16 33.3% 57 35.4% 6.82
22 3719 辻   栄蔵 A1 61 34.7% 32 35.1% 6.70
23 4398 船岡 洋一郎 A1 54 35.6% 76 35.1% 6.77
24 5134 大原  祥昌 A2 17 41.1% 68 35.0% 6.80
25 5372 上岡  巧汰 B2 11 38.8% 39 34.6% 6.80
26 4682 大上  卓人 A1 24 35.8% 67 34.3% 6.82
27 4574 東   潤樹 A2 55 35.3% 66 34.3% 6.84
28 3454 井川  大作 B1 32 42.9% 71 34.0% 6.73
29 5236 小宮  涼雅 B1 81 30.9% 36 33.9% 6.83
30 4471 新田  泰章 A1 73 29.2% 22 33.4% 6.84
31 5222 津田  陸翔 A1 53 31.5% 56 33.0% 6.74
32 3708 岡部  貴司 B1 13 28.7% 23 32.6% 6.80
33 4458 抹香  雄三 B1 78 29.5% 74 31.9% 6.77
34 3663 木山  和幸 B1 34 36.1% 21 31.8% 6.77
35 4111 奥田   誠 A2 82 33.0% 53 31.8% 6.74
36 3516 吉原  聖人 B1 57 39.0% 79 31.6% 6.75
37 4163 山崎  裕司 A2 62 29.9% 64 30.8% 6.73
38 4292 麻生  慎介 A1 19 31.9% 24 30.3% 6.75
39 4835 橋本   明 B1 63 32.8% 50 30.1% 6.80
40 4811 向井田 佑紀 B1 30 40.7% 60 30.1% 6.79
41 5206 梅原  祥平 B1 56 34.1% 80 30.0% 6.76
42 4771 下寺  秀和 A1 79 35.5% 81 29.9% 6.78
43 5015 高橋  竜矢 A1 51 38.2% 65 29.6% 6.75
44 3054 北川  幸典 B1 52 34.6% 69 29.4% 6.71
45 4429 豊田  泰洋 B1 58 42.7% 20 29.4% 6.87
46 4423 坂口  貴彦 B1 36 33.7% 75 29.3% 6.78
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 3719 辻   栄蔵 A1 61 34.7% 32 35.1% 6.70
2 3614 谷   勝幸 B1 15 34.7% 19 40.0% 6.71
3 4873 蒲原  健太 B1 38 48.8% 12 38.6% 6.71
4 4416 三宅  健太 B1 25 37.9% 35 37.9% 6.71
5 3054 北川  幸典 B1 52 34.6% 69 29.4% 6.71
6 4205 山口   剛 A1 37 41.6% 62 43.3% 6.72
7 4302 西野  翔太 A1 39 33.3% 29 45.1% 6.72
8 3775 泉   啓文 B1 29 33.5% 58 36.3% 6.73
9 4163 山崎  裕司 A2 62 29.9% 64 30.8% 6.73
10 3454 井川  大作 B1 32 42.9% 71 34.0% 6.73
11 4111 奥田   誠 A2 82 33.0% 53 31.8% 6.74
12 5222 津田  陸翔 A1 53 31.5% 56 33.0% 6.74
13 4112 大久保信一郎 A2 72 46.9% 51 36.8% 6.75
14 3516 吉原  聖人 B1 57 39.0% 79 31.6% 6.75
15 4292 麻生  慎介 A1 19 31.9% 24 30.3% 6.75
16 4434 田中  辰彦 A2 21 39.5% 37 38.3% 6.75
17 5015 高橋  竜矢 A1 51 38.2% 65 29.6% 6.75
18 5206 梅原  祥平 B1 56 34.1% 80 30.0% 6.76
19 3430 角浜   修 B1 67 33.9% 17 42.7% 6.76
20 5243 三馬  崇史 B1 60 34.9% 78 39.4% 6.77
21 4398 船岡 洋一郎 A1 54 35.6% 76 35.1% 6.77
22 4458 抹香  雄三 B1 78 29.5% 74 31.9% 6.77
23 3663 木山  和幸 B1 34 36.1% 21 31.8% 6.77
24 3615 横田   茂 B1 23 32.6% 72 41.1% 6.78
25 4771 下寺  秀和 A1 79 35.5% 81 29.9% 6.78
26 4423 坂口  貴彦 B1 36 33.7% 75 29.3% 6.78
27 3797 岩井   繁 B1 70 33.6% 59 36.2% 6.78
28 4811 向井田 佑紀 B1 30 40.7% 60 30.1% 6.79
29 3499 市川  哲也 A1 59 30.6% 13 37.1% 6.79
30 3212 亀本  勇樹 B1 71 33.6% 16 38.2% 6.79
31 5134 大原  祥昌 A2 17 41.1% 68 35.0% 6.80
32 3708 岡部  貴司 B1 13 28.7% 23 32.6% 6.80
33 5372 上岡  巧汰 B2 11 38.8% 39 34.6% 6.80
34 4835 橋本   明 B1 63 32.8% 50 30.1% 6.80
35 3300 川崎  智幸 A2 27 30.7% 63 37.6% 6.81
36 4563 齋藤  真之 B1 66 40.8% 73 35.5% 6.81
37 4675 井手  良太 A2 18 33.9% 61 35.5% 6.81
38 4411 沢田  昭宏 A2 65 41.4% 77 35.5% 6.81
39 3643 米田  隆弘 B1 80 30.0% 27 37.5% 6.81
40 4816 村松  修二 A2 16 33.3% 57 35.4% 6.82
41 4682 大上  卓人 A1 24 35.8% 67 34.3% 6.82
42 5236 小宮  涼雅 B1 81 30.9% 36 33.9% 6.83
43 4471 新田  泰章 A1 73 29.2% 22 33.4% 6.84
44 4978 山田  和佐 B1 33 34.5% 18 37.1% 6.84
45 4574 東   潤樹 A2 55 35.3% 66 34.3% 6.84
46 4429 豊田  泰洋 B1 58 42.7% 20 29.4% 6.87

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島