BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 鳴門G3モーニングレディース
  • 児島一般
  • 下関一般ナイター

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 唐津一般モーニング
  • 鳴門G3モーニングレディース
  • 戸田一般
  • 児島一般
  • 福岡一般サマー
  • 桐生一般ナイター
  • 蒲郡一般ナイター
  • 若松一般ナイター
  • 下関一般ナイター
  • 住之江一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

off

NEWS

本日のレースは終了しました。今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:23 ●12R締切予定・・・16:33〜45頃        

モーターボート抽選結果・
前検タイムランキング

レースライブページへ
一般5日目第55回サンケイスポーツ若葉賞
  • 4/
  • 30
  • 5/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

並び替え

  • モーター
    2連対率
  • ボート
    2連対率
  • 前検タイム
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4416 三宅  健太 B1 38 48.6% 25 29.9% 6.77
2 4835 橋本   明 B1 72 45.5% 77 32.6% 6.78
3 5372 上岡  巧汰 B2 58 45.3% 64 33.5% 6.74
4 3430 角浜   修 B1 21 45.1% 24 31.8% 6.74
5 4683 向井田 直弥 B2 32 44.7% 51 34.1% 6.71
6 4410 井上  大輔 B1 66 44.6% 53 32.6% 6.90
7 4302 西野  翔太 A2 57 44.5% 50 29.0% 6.80
8 4771 下寺  秀和 A1 17 42.7% 23 37.4% 6.79
9 5431 得山  大輝 B2 65 42.1% 59 39.1% 6.73
10 5222 津田  陸翔 A2 55 41.6% 38 32.3% 6.70
11 4205 山口   剛 A1 37 40.9% 35 36.2% 6.76
12 3054 北川  幸典 B1 51 40.4% 56 33.5% 6.80
13 3615 横田   茂 B1 61 40.3% 27 40.1% 6.87
14 3719 辻   栄蔵 A1 30 39.8% 19 37.3% 6.70
15 4292 麻生  慎介 A1 25 38.6% 17 41.0% 6.78
16 3737 上平  真二 A1 67 37.0% 37 38.1% 6.75
17 4563 齋藤  真之 B1 18 36.5% 22 35.7% 6.75
18 4374 永田  義紘 B1 79 36.5% 32 29.0% 6.74
19 3920 正木  聖賢 A2 82 35.9% 14 28.5% 6.81
20 4398 船岡 洋一郎 A1 33 35.0% 13 31.1% 6.76
21 3411 池上  隆行 B1 36 34.9% 12 38.6% 6.77
22 4423 坂口  貴彦 B1 60 34.8% 18 38.1% 6.86
23 4163 山崎  裕司 A2 70 34.6% 39 31.6% 6.78
24 5154 村松  栄太 B1 39 34.5% 62 39.1% 6.84
25 3436 柏野  幸二 A2 23 34.5% 63 39.2% 6.77
26 4471 新田  泰章 A1 11 34.3% 71 33.7% 6.88
27 4872 山下  流心 B1 15 34.2% 76 32.8% 6.78
28 4811 向井田 佑紀 B1 24 34.1% 36 37.1% 6.82
29 4886 入海   馨 A1 16 33.6% 29 46.8% 6.76
30 5343 小林  礼央 B1 63 33.1% 66 36.1% 6.79
31 4564 山本 景士郎 B1 81 33.0% 34 29.6% 6.74
32 4991 宗行  治哉 A2 20 32.3% 61 39.5% 6.83
33 4434 田中  辰彦 A1 53 32.3% 80 29.4% 6.84
34 4682 大上  卓人 A1 56 32.3% 21 31.1% 6.65
35 5401 谷  海夏人 B2 27 32.2% 72 42.9% 6.69
36 3797 岩井   繁 B1 52 32.1% 79 30.1% 6.77
37 4600 井内 将太郎 A2 62 31.9% 74 32.8% 6.69
38 4429 豊田  泰洋 B1 77 31.7% 15 30.3% 6.84
39 3930 岸本   隆 B1 19 31.1% 67 35.4% 6.77
40 5363 山本  凱立 B2 78 30.7% 68 41.2% 6.76
41 3499 市川  哲也 A2 31 30.6% 65 33.1% 6.79
42 3212 亀本  勇樹 B1 59 30.3% 16 41.4% 6.70
43 5181 森   智哉 B1 34 30.0% 57 36.0% 6.77
44 5243 三馬  崇史 A2 73 29.7% 73 39.8% 6.81
45 4708 半田  尚也 B1 68 29.1% 20 37.0% 6.84
46 4798 浜先  真範 A1 54 28.7% 58 40.9% 6.82
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4886 入海   馨 A1 16 33.6% 29 46.8% 6.76
2 5401 谷  海夏人 B2 27 32.2% 72 42.9% 6.69
3 3212 亀本  勇樹 B1 59 30.3% 16 41.4% 6.70
4 5363 山本  凱立 B2 78 30.7% 68 41.2% 6.76
5 4292 麻生  慎介 A1 25 38.6% 17 41.0% 6.78
6 4798 浜先  真範 A1 54 28.7% 58 40.9% 6.82
7 3615 横田   茂 B1 61 40.3% 27 40.1% 6.87
8 5243 三馬  崇史 A2 73 29.7% 73 39.8% 6.81
9 4991 宗行  治哉 A2 20 32.3% 61 39.5% 6.83
10 3436 柏野  幸二 A2 23 34.5% 63 39.2% 6.77
11 5154 村松  栄太 B1 39 34.5% 62 39.1% 6.84
12 5431 得山  大輝 B2 65 42.1% 59 39.1% 6.73
13 3411 池上  隆行 B1 36 34.9% 12 38.6% 6.77
14 4423 坂口  貴彦 B1 60 34.8% 18 38.1% 6.86
15 3737 上平  真二 A1 67 37.0% 37 38.1% 6.75
16 4771 下寺  秀和 A1 17 42.7% 23 37.4% 6.79
17 3719 辻   栄蔵 A1 30 39.8% 19 37.3% 6.70
18 4811 向井田 佑紀 B1 24 34.1% 36 37.1% 6.82
19 4708 半田  尚也 B1 68 29.1% 20 37.0% 6.84
20 4205 山口   剛 A1 37 40.9% 35 36.2% 6.76
21 5343 小林  礼央 B1 63 33.1% 66 36.1% 6.79
22 5181 森   智哉 B1 34 30.0% 57 36.0% 6.77
23 4563 齋藤  真之 B1 18 36.5% 22 35.7% 6.75
24 3930 岸本   隆 B1 19 31.1% 67 35.4% 6.77
25 4683 向井田 直弥 B2 32 44.7% 51 34.1% 6.71
26 4471 新田  泰章 A1 11 34.3% 71 33.7% 6.88
27 5372 上岡  巧汰 B2 58 45.3% 64 33.5% 6.74
28 3054 北川  幸典 B1 51 40.4% 56 33.5% 6.80
29 3499 市川  哲也 A2 31 30.6% 65 33.1% 6.79
30 4872 山下  流心 B1 15 34.2% 76 32.8% 6.78
31 4600 井内 将太郎 A2 62 31.9% 74 32.8% 6.69
32 4835 橋本   明 B1 72 45.5% 77 32.6% 6.78
33 4410 井上  大輔 B1 66 44.6% 53 32.6% 6.90
34 5222 津田  陸翔 A2 55 41.6% 38 32.3% 6.70
35 3430 角浜   修 B1 21 45.1% 24 31.8% 6.74
36 4163 山崎  裕司 A2 70 34.6% 39 31.6% 6.78
37 4398 船岡 洋一郎 A1 33 35.0% 13 31.1% 6.76
38 4682 大上  卓人 A1 56 32.3% 21 31.1% 6.65
39 4429 豊田  泰洋 B1 77 31.7% 15 30.3% 6.84
40 3797 岩井   繁 B1 52 32.1% 79 30.1% 6.77
41 4416 三宅  健太 B1 38 48.6% 25 29.9% 6.77
42 4564 山本 景士郎 B1 81 33.0% 34 29.6% 6.74
43 4434 田中  辰彦 A1 53 32.3% 80 29.4% 6.84
44 4374 永田  義紘 B1 79 36.5% 32 29.0% 6.74
45 4302 西野  翔太 A2 57 44.5% 50 29.0% 6.80
46 3920 正木  聖賢 A2 82 35.9% 14 28.5% 6.81
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4682 大上  卓人 A1 56 32.3% 21 31.1% 6.65
2 4600 井内 将太郎 A2 62 31.9% 74 32.8% 6.69
3 5401 谷  海夏人 B2 27 32.2% 72 42.9% 6.69
4 3212 亀本  勇樹 B1 59 30.3% 16 41.4% 6.70
5 3719 辻   栄蔵 A1 30 39.8% 19 37.3% 6.70
6 5222 津田  陸翔 A2 55 41.6% 38 32.3% 6.70
7 4683 向井田 直弥 B2 32 44.7% 51 34.1% 6.71
8 5431 得山  大輝 B2 65 42.1% 59 39.1% 6.73
9 4374 永田  義紘 B1 79 36.5% 32 29.0% 6.74
10 5372 上岡  巧汰 B2 58 45.3% 64 33.5% 6.74
11 4564 山本 景士郎 B1 81 33.0% 34 29.6% 6.74
12 3430 角浜   修 B1 21 45.1% 24 31.8% 6.74
13 4563 齋藤  真之 B1 18 36.5% 22 35.7% 6.75
14 3737 上平  真二 A1 67 37.0% 37 38.1% 6.75
15 5363 山本  凱立 B2 78 30.7% 68 41.2% 6.76
16 4205 山口   剛 A1 37 40.9% 35 36.2% 6.76
17 4886 入海   馨 A1 16 33.6% 29 46.8% 6.76
18 4398 船岡 洋一郎 A1 33 35.0% 13 31.1% 6.76
19 4416 三宅  健太 B1 38 48.6% 25 29.9% 6.77
20 3436 柏野  幸二 A2 23 34.5% 63 39.2% 6.77
21 3797 岩井   繁 B1 52 32.1% 79 30.1% 6.77
22 3930 岸本   隆 B1 19 31.1% 67 35.4% 6.77
23 3411 池上  隆行 B1 36 34.9% 12 38.6% 6.77
24 5181 森   智哉 B1 34 30.0% 57 36.0% 6.77
25 4872 山下  流心 B1 15 34.2% 76 32.8% 6.78
26 4163 山崎  裕司 A2 70 34.6% 39 31.6% 6.78
27 4835 橋本   明 B1 72 45.5% 77 32.6% 6.78
28 4292 麻生  慎介 A1 25 38.6% 17 41.0% 6.78
29 4771 下寺  秀和 A1 17 42.7% 23 37.4% 6.79
30 3499 市川  哲也 A2 31 30.6% 65 33.1% 6.79
31 5343 小林  礼央 B1 63 33.1% 66 36.1% 6.79
32 4302 西野  翔太 A2 57 44.5% 50 29.0% 6.80
33 3054 北川  幸典 B1 51 40.4% 56 33.5% 6.80
34 5243 三馬  崇史 A2 73 29.7% 73 39.8% 6.81
35 3920 正木  聖賢 A2 82 35.9% 14 28.5% 6.81
36 4811 向井田 佑紀 B1 24 34.1% 36 37.1% 6.82
37 4798 浜先  真範 A1 54 28.7% 58 40.9% 6.82
38 4991 宗行  治哉 A2 20 32.3% 61 39.5% 6.83
39 4708 半田  尚也 B1 68 29.1% 20 37.0% 6.84
40 5154 村松  栄太 B1 39 34.5% 62 39.1% 6.84
41 4434 田中  辰彦 A1 53 32.3% 80 29.4% 6.84
42 4429 豊田  泰洋 B1 77 31.7% 15 30.3% 6.84
43 4423 坂口  貴彦 B1 60 34.8% 18 38.1% 6.86
44 3615 横田   茂 B1 61 40.3% 27 40.1% 6.87
45 4471 新田  泰章 A1 11 34.3% 71 33.7% 6.88
46 4410 井上  大輔 B1 66 44.6% 53 32.6% 6.90

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島