BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:30

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 多摩川一般レディース
  • 児島一般

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 徳山一般モーニング
  • 鳴門一般モーニング
  • 浜名湖一般
  • 児島一般
  • 戸田一般
  • 多摩川一般レディース
  • 尼崎一般
  • 江戸川一般
  • 丸亀一般ナイター
  • 住之江一般ナイター
  • 蒲郡一般ナイター
  • 若松一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:30

off

NEWS

只今、1R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・9:55 ●12R締切予定・・・15:30頃        

モーターボート抽選結果・
前検タイムランキング

レースライブページへ
一般3日目第22回日本モーターボート選手会会長賞
  • 1/
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

並び替え

  • モーター
    2連対率
  • ボート
    2連対率
  • 前検タイム
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4162 竹本  太樹 B1 32 58.9% 11 23.4% 6.68
2 3909 佐々木 康幸 A1 38 49.3% 38 24.0% 6.69
3 3334 角  ひとみ A2 72 44.8% 19 36.2% 6.72
4 3687 花田  和明 B1 70 43.3% 70 24.4% 6.70
5 4510 坂本  奈央 B2 21 42.0% 55 27.5% 6.61
6 4204 柴田  大輔 B1 23 41.7% 16 40.3% 6.59
7 3224 栗山  繁洋 B1 25 41.7% 81 25.0% 6.72
8 4960 黒野  元基 A1 37 40.2% 59 36.6% 6.76
9 3439 大平 誉史明 A2 31 39.1% 73 42.6% 6.76
10 4823 中村  桃佳 A1 82 37.7% 58 41.0% 6.70
11 5269 山口  晃朋 B1 15 37.6% 60 20.0% 6.59
12 4853 前原   哉 B2 30 35.8% 80 33.3% 6.68
13 4672 守屋  大地 B1 77 35.7% 64 35.2% 6.64
14 3974 深山  祐二 B1 78 35.7% 35 26.7% 6.65
15 4224 大橋 栄里佳 A2 17 35.2% 28 33.3% 6.61
16 3931 黒崎  竜也 B1 18 34.7% 17 42.6% 6.64
17 5206 梅原  祥平 B1 16 33.8% 23 29.4% 6.65
18 3305 小野  信樹 B1 33 33.3% 12 30.6% 6.75
19 4526 池田  雄祐 A2 20 32.3% 20 36.1% 6.56
20 5093 浦野   海 A2 79 32.0% 51 38.4% 6.65
21 5257 西丸 侑太朗 A1 19 30.0% 79 26.0% 6.73
22 3929 杢野  誓良 B1 36 29.4% 21 32.3% 6.66
23 4952 吉武  真也 B1 56 27.5% 27 37.2% 6.69
24 4084 杉山  正樹 A1 81 27.5% 18 32.0% 6.66
25 3551 藤田  美代 B1 28 27.4% 39 33.9% 6.72
26 5073 上原 健次郎 A2 27 27.2% 30 32.8% 6.62
27 4816 村松  修二 A2 24 26.7% 71 33.3% 6.74
28 4581 吉村   誠 A1 80 26.3% 62 40.0% 6.62
29 4808 松尾   拓 A1 35 25.7% 31 31.9% 6.64
30 3809 吉田   光 B1 12 25.7% 14 19.6% 6.70
31 4367 山口  修路 B1 73 25.5% 61 36.7% 6.67
32 4989 石原   翼 A2 69 25.0% 32 38.6% 6.65
33 3617 竹田  広樹 B1 14 24.6% 77 28.5% 6.66
34 5291 三嶌 こころ B1 13 24.5% 56 37.1% 6.72
35 4752 西尾  亮輔 B1 26 24.5% 76 38.8% 6.74
36 3605 中村  守成 B1 29 24.4% 66 37.1% 6.75
37 4574 東   潤樹 B1 11 24.1% 68 43.5% 6.64
38 5037 田頭  虎親 B1 34 23.6% 82 24.6% 6.67
39 5083 柳瀬  幹太 B1 64 23.4% 54 31.8% 6.76
40 5002 上田  健太 A2 22 23.0% 57 32.0% 6.67
41 3372 加藤  雅之 B1 76 21.2% 26 39.2% 6.77
42 4251 川崎  誠志 B1 75 19.1% 15 26.3% 6.66
43 3987 後藤  正宗 B1 54 18.3% 24 25.4% 6.69
44 4713 白神   優 A1 71 17.0% 67 34.8% 6.58
45 4909 薮内  瑞希 B1 74 10.4% 22 38.8% 6.69
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4574 東   潤樹 B1 11 24.1% 68 43.5% 6.64
2 3931 黒崎  竜也 B1 18 34.7% 17 42.6% 6.64
3 3439 大平 誉史明 A2 31 39.1% 73 42.6% 6.76
4 4823 中村  桃佳 A1 82 37.7% 58 41.0% 6.70
5 4204 柴田  大輔 B1 23 41.7% 16 40.3% 6.59
6 4581 吉村   誠 A1 80 26.3% 62 40.0% 6.62
7 3372 加藤  雅之 B1 76 21.2% 26 39.2% 6.77
8 4752 西尾  亮輔 B1 26 24.5% 76 38.8% 6.74
9 4909 薮内  瑞希 B1 74 10.4% 22 38.8% 6.69
10 4989 石原   翼 A2 69 25.0% 32 38.6% 6.65
11 5093 浦野   海 A2 79 32.0% 51 38.4% 6.65
12 4952 吉武  真也 B1 56 27.5% 27 37.2% 6.69
13 5291 三嶌 こころ B1 13 24.5% 56 37.1% 6.72
14 3605 中村  守成 B1 29 24.4% 66 37.1% 6.75
15 4367 山口  修路 B1 73 25.5% 61 36.7% 6.67
16 4960 黒野  元基 A1 37 40.2% 59 36.6% 6.76
17 3334 角  ひとみ A2 72 44.8% 19 36.2% 6.72
18 4526 池田  雄祐 A2 20 32.3% 20 36.1% 6.56
19 4672 守屋  大地 B1 77 35.7% 64 35.2% 6.64
20 4713 白神   優 A1 71 17.0% 67 34.8% 6.58
21 3551 藤田  美代 B1 28 27.4% 39 33.9% 6.72
22 4816 村松  修二 A2 24 26.7% 71 33.3% 6.74
23 4224 大橋 栄里佳 A2 17 35.2% 28 33.3% 6.61
24 4853 前原   哉 B2 30 35.8% 80 33.3% 6.68
25 5073 上原 健次郎 A2 27 27.2% 30 32.8% 6.62
26 3929 杢野  誓良 B1 36 29.4% 21 32.3% 6.66
27 5002 上田  健太 A2 22 23.0% 57 32.0% 6.67
28 4084 杉山  正樹 A1 81 27.5% 18 32.0% 6.66
29 4808 松尾   拓 A1 35 25.7% 31 31.9% 6.64
30 5083 柳瀬  幹太 B1 64 23.4% 54 31.8% 6.76
31 3305 小野  信樹 B1 33 33.3% 12 30.6% 6.75
32 5206 梅原  祥平 B1 16 33.8% 23 29.4% 6.65
33 3617 竹田  広樹 B1 14 24.6% 77 28.5% 6.66
34 4510 坂本  奈央 B2 21 42.0% 55 27.5% 6.61
35 3974 深山  祐二 B1 78 35.7% 35 26.7% 6.65
36 4251 川崎  誠志 B1 75 19.1% 15 26.3% 6.66
37 5257 西丸 侑太朗 A1 19 30.0% 79 26.0% 6.73
38 3987 後藤  正宗 B1 54 18.3% 24 25.4% 6.69
39 3224 栗山  繁洋 B1 25 41.7% 81 25.0% 6.72
40 5037 田頭  虎親 B1 34 23.6% 82 24.6% 6.67
41 3687 花田  和明 B1 70 43.3% 70 24.4% 6.70
42 3909 佐々木 康幸 A1 38 49.3% 38 24.0% 6.69
43 4162 竹本  太樹 B1 32 58.9% 11 23.4% 6.68
44 5269 山口  晃朋 B1 15 37.6% 60 20.0% 6.59
45 3809 吉田   光 B1 12 25.7% 14 19.6% 6.70
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4526 池田  雄祐 A2 20 32.3% 20 36.1% 6.56
2 4713 白神   優 A1 71 17.0% 67 34.8% 6.58
3 5269 山口  晃朋 B1 15 37.6% 60 20.0% 6.59
4 4204 柴田  大輔 B1 23 41.7% 16 40.3% 6.59
5 4224 大橋 栄里佳 A2 17 35.2% 28 33.3% 6.61
6 4510 坂本  奈央 B2 21 42.0% 55 27.5% 6.61
7 5073 上原 健次郎 A2 27 27.2% 30 32.8% 6.62
8 4581 吉村   誠 A1 80 26.3% 62 40.0% 6.62
9 4574 東   潤樹 B1 11 24.1% 68 43.5% 6.64
10 3931 黒崎  竜也 B1 18 34.7% 17 42.6% 6.64
11 4808 松尾   拓 A1 35 25.7% 31 31.9% 6.64
12 4672 守屋  大地 B1 77 35.7% 64 35.2% 6.64
13 5206 梅原  祥平 B1 16 33.8% 23 29.4% 6.65
14 3974 深山  祐二 B1 78 35.7% 35 26.7% 6.65
15 5093 浦野   海 A2 79 32.0% 51 38.4% 6.65
16 4989 石原   翼 A2 69 25.0% 32 38.6% 6.65
17 4251 川崎  誠志 B1 75 19.1% 15 26.3% 6.66
18 3617 竹田  広樹 B1 14 24.6% 77 28.5% 6.66
19 3929 杢野  誓良 B1 36 29.4% 21 32.3% 6.66
20 4084 杉山  正樹 A1 81 27.5% 18 32.0% 6.66
21 4367 山口  修路 B1 73 25.5% 61 36.7% 6.67
22 5037 田頭  虎親 B1 34 23.6% 82 24.6% 6.67
23 5002 上田  健太 A2 22 23.0% 57 32.0% 6.67
24 4162 竹本  太樹 B1 32 58.9% 11 23.4% 6.68
25 4853 前原   哉 B2 30 35.8% 80 33.3% 6.68
26 3987 後藤  正宗 B1 54 18.3% 24 25.4% 6.69
27 4909 薮内  瑞希 B1 74 10.4% 22 38.8% 6.69
28 4952 吉武  真也 B1 56 27.5% 27 37.2% 6.69
29 3909 佐々木 康幸 A1 38 49.3% 38 24.0% 6.69
30 3809 吉田   光 B1 12 25.7% 14 19.6% 6.70
31 4823 中村  桃佳 A1 82 37.7% 58 41.0% 6.70
32 3687 花田  和明 B1 70 43.3% 70 24.4% 6.70
33 3334 角  ひとみ A2 72 44.8% 19 36.2% 6.72
34 5291 三嶌 こころ B1 13 24.5% 56 37.1% 6.72
35 3224 栗山  繁洋 B1 25 41.7% 81 25.0% 6.72
36 3551 藤田  美代 B1 28 27.4% 39 33.9% 6.72
37 5257 西丸 侑太朗 A1 19 30.0% 79 26.0% 6.73
38 4816 村松  修二 A2 24 26.7% 71 33.3% 6.74
39 4752 西尾  亮輔 B1 26 24.5% 76 38.8% 6.74
40 3305 小野  信樹 B1 33 33.3% 12 30.6% 6.75
41 3605 中村  守成 B1 29 24.4% 66 37.1% 6.75
42 4960 黒野  元基 A1 37 40.2% 59 36.6% 6.76
43 3439 大平 誉史明 A2 31 39.1% 73 42.6% 6.76
44 5083 柳瀬  幹太 B1 64 23.4% 54 31.8% 6.76
45 3372 加藤  雅之 B1 76 21.2% 26 39.2% 6.77

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島