BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 徳山G3モーニングレディース
  • 芦屋G1
  • 下関一般ナイター

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 鳴門一般モーニング
  • 徳山G3モーニングレディース
  • 三国一般モーニング
  • 芦屋G1
  • 戸田一般
  • 浜名湖一般サマー
  • 丸亀一般ナイター
  • 下関一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

off

NEWS

只今、1R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:30 ●12R締切予定・・・16:50頃        

モーターボート抽選結果・
前検タイムランキング

レースライブページへ
一般3日目サントリー杯
  • 5/
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21

並び替え

  • モーター
    2連対率
  • ボート
    2連対率
  • 前検タイム
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4874 池田 奈津美 B1 38 50.0% 29 47.3% 6.68
2 4543 重木  輝彦 A1 72 45.5% 14 27.6% 6.69
3 4043 桐本  康臣 A2 57 44.9% 75 28.4% 6.76
4 4094 中島  真二 B1 55 43.2% 58 40.8% 6.75
5 4118 宇佐見  淳 A1 58 43.1% 63 38.3% 6.70
6 5348 小林  甘寧 B1 66 42.4% 54 27.4% 6.65
7 5134 大原  祥昌 B1 21 42.4% 32 29.1% 6.63
8 3801 五反田  忍 B2 30 42.4% 18 38.9% 6.76
9 4397 西村  拓也 A1 17 42.3% 31 25.0% 6.72
10 5193 米丸  乃絵 A1 65 39.7% 57 36.1% 6.63
11 3773 津留 浩一郎 B1 25 39.7% 80 30.1% 6.74
12 5295 田上   凜 B1 67 37.6% 25 32.8% 6.60
13 4270 岸本  雄貴 B1 33 37.3% 22 34.2% 6.77
14 3497 後藤   浩 B1 79 36.0% 67 35.0% 6.73
15 4560 庄司 樹良々 A2 60 35.8% 24 29.8% 6.69
16 4663 籾山  佳岳 B2 11 35.4% 78 42.8% 6.69
17 4951 新田  洋一 B1 16 35.2% 39 31.5% 6.68
18 4271 川崎  公靖 B1 82 34.5% 72 40.4% 6.75
19 3813 佐藤  大介 A1 70 34.3% 51 32.9% 6.76
20 4456 鎌倉   涼 A1 15 34.2% 62 37.3% 6.69
21 5276 大島 隆乃介 B1 36 34.2% 53 31.4% 6.68
22 4581 吉村   誠 A1 23 33.7% 64 32.0% 6.74
23 5413 宮城  那菜 B2 53 32.8% 36 35.7% 6.64
24 3350 藤本  佳史 A2 24 32.5% 77 33.3% 6.75
25 4458 抹香  雄三 B1 62 32.4% 20 34.4% 6.68
26 4036 金田   諭 A1 52 31.6% 73 38.8% 6.73
27 3804 中渡  修作 B1 31 30.8% 12 37.5% 6.76
28 3869 井芹  大志 B1 77 30.3% 82 22.3% 6.74
29 3875 廣中  良一 B1 27 30.1% 15 29.0% 6.75
30 3805 高橋  英之 A2 29 27.2% 66 33.8% 6.72
31 4257 古川   健 B1 26 26.6% 27 38.8% 6.77
32 4531 武富  智亮 A2 80 26.3% 60 23.4% 6.69
33 5251 沼田  七華 B2 14 25.8% 59 36.6% 6.71
34 4513 河野  真也 A2 71 25.7% 16 40.6% 6.68
35 3306 武田  正紀 B1 69 25.5% 52 28.0% 6.74
36 3878 胡本  悟志 B1 13 24.6% 56 33.5% 6.72
37 5250 嶋田  有里 B1 75 24.5% 33 25.6% 6.76
38 5076 石原   光 B1 35 24.4% 76 32.9% 6.65
39 3663 木山  和幸 A2 74 24.3% 38 34.7% 6.75
40 4012 中村  有裕 A2 50 23.7% 79 29.6% 6.81
41 5452 上馬場 風依 B2 28 23.6% 74 34.0% 6.72
42 4516 野口  勝弘 A2 22 23.0% 34 28.2% 6.77
43 4489 岩川  仁士 B1 12 23.0% 69 27.4% 6.71
44 3784 中島  友和 B1 64 22.6% 61 40.0% 6.77
45 4382 高山  智至 B1 76 22.2% 68 39.3% 6.73
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4874 池田 奈津美 B1 38 50.0% 29 47.3% 6.68
2 4663 籾山  佳岳 B2 11 35.4% 78 42.8% 6.69
3 4094 中島  真二 B1 55 43.2% 58 40.8% 6.75
4 4513 河野  真也 A2 71 25.7% 16 40.6% 6.68
5 4271 川崎  公靖 B1 82 34.5% 72 40.4% 6.75
6 3784 中島  友和 B1 64 22.6% 61 40.0% 6.77
7 4382 高山  智至 B1 76 22.2% 68 39.3% 6.73
8 3801 五反田  忍 B2 30 42.4% 18 38.9% 6.76
9 4036 金田   諭 A1 52 31.6% 73 38.8% 6.73
10 4257 古川   健 B1 26 26.6% 27 38.8% 6.77
11 4118 宇佐見  淳 A1 58 43.1% 63 38.3% 6.70
12 3804 中渡  修作 B1 31 30.8% 12 37.5% 6.76
13 4456 鎌倉   涼 A1 15 34.2% 62 37.3% 6.69
14 5251 沼田  七華 B2 14 25.8% 59 36.6% 6.71
15 5193 米丸  乃絵 A1 65 39.7% 57 36.1% 6.63
16 5413 宮城  那菜 B2 53 32.8% 36 35.7% 6.64
17 3497 後藤   浩 B1 79 36.0% 67 35.0% 6.73
18 3663 木山  和幸 A2 74 24.3% 38 34.7% 6.75
19 4458 抹香  雄三 B1 62 32.4% 20 34.4% 6.68
20 4270 岸本  雄貴 B1 33 37.3% 22 34.2% 6.77
21 5452 上馬場 風依 B2 28 23.6% 74 34.0% 6.72
22 3805 高橋  英之 A2 29 27.2% 66 33.8% 6.72
23 3878 胡本  悟志 B1 13 24.6% 56 33.5% 6.72
24 3350 藤本  佳史 A2 24 32.5% 77 33.3% 6.75
25 5076 石原   光 B1 35 24.4% 76 32.9% 6.65
26 3813 佐藤  大介 A1 70 34.3% 51 32.9% 6.76
27 5295 田上   凜 B1 67 37.6% 25 32.8% 6.60
28 4581 吉村   誠 A1 23 33.7% 64 32.0% 6.74
29 4951 新田  洋一 B1 16 35.2% 39 31.5% 6.68
30 5276 大島 隆乃介 B1 36 34.2% 53 31.4% 6.68
31 3773 津留 浩一郎 B1 25 39.7% 80 30.1% 6.74
32 4560 庄司 樹良々 A2 60 35.8% 24 29.8% 6.69
33 4012 中村  有裕 A2 50 23.7% 79 29.6% 6.81
34 5134 大原  祥昌 B1 21 42.4% 32 29.1% 6.63
35 3875 廣中  良一 B1 27 30.1% 15 29.0% 6.75
36 4043 桐本  康臣 A2 57 44.9% 75 28.4% 6.76
37 4516 野口  勝弘 A2 22 23.0% 34 28.2% 6.77
38 3306 武田  正紀 B1 69 25.5% 52 28.0% 6.74
39 4543 重木  輝彦 A1 72 45.5% 14 27.6% 6.69
40 4489 岩川  仁士 B1 12 23.0% 69 27.4% 6.71
41 5348 小林  甘寧 B1 66 42.4% 54 27.4% 6.65
42 5250 嶋田  有里 B1 75 24.5% 33 25.6% 6.76
43 4397 西村  拓也 A1 17 42.3% 31 25.0% 6.72
44 4531 武富  智亮 A2 80 26.3% 60 23.4% 6.69
45 3869 井芹  大志 B1 77 30.3% 82 22.3% 6.74
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 5295 田上   凜 B1 67 37.6% 25 32.8% 6.60
2 5193 米丸  乃絵 A1 65 39.7% 57 36.1% 6.63
3 5134 大原  祥昌 B1 21 42.4% 32 29.1% 6.63
4 5413 宮城  那菜 B2 53 32.8% 36 35.7% 6.64
5 5348 小林  甘寧 B1 66 42.4% 54 27.4% 6.65
6 5076 石原   光 B1 35 24.4% 76 32.9% 6.65
7 4874 池田 奈津美 B1 38 50.0% 29 47.3% 6.68
8 5276 大島 隆乃介 B1 36 34.2% 53 31.4% 6.68
9 4513 河野  真也 A2 71 25.7% 16 40.6% 6.68
10 4951 新田  洋一 B1 16 35.2% 39 31.5% 6.68
11 4458 抹香  雄三 B1 62 32.4% 20 34.4% 6.68
12 4543 重木  輝彦 A1 72 45.5% 14 27.6% 6.69
13 4456 鎌倉   涼 A1 15 34.2% 62 37.3% 6.69
14 4531 武富  智亮 A2 80 26.3% 60 23.4% 6.69
15 4663 籾山  佳岳 B2 11 35.4% 78 42.8% 6.69
16 4560 庄司 樹良々 A2 60 35.8% 24 29.8% 6.69
17 4118 宇佐見  淳 A1 58 43.1% 63 38.3% 6.70
18 5251 沼田  七華 B2 14 25.8% 59 36.6% 6.71
19 4489 岩川  仁士 B1 12 23.0% 69 27.4% 6.71
20 4397 西村  拓也 A1 17 42.3% 31 25.0% 6.72
21 3805 高橋  英之 A2 29 27.2% 66 33.8% 6.72
22 3878 胡本  悟志 B1 13 24.6% 56 33.5% 6.72
23 5452 上馬場 風依 B2 28 23.6% 74 34.0% 6.72
24 4382 高山  智至 B1 76 22.2% 68 39.3% 6.73
25 4036 金田   諭 A1 52 31.6% 73 38.8% 6.73
26 3497 後藤   浩 B1 79 36.0% 67 35.0% 6.73
27 3306 武田  正紀 B1 69 25.5% 52 28.0% 6.74
28 3869 井芹  大志 B1 77 30.3% 82 22.3% 6.74
29 3773 津留 浩一郎 B1 25 39.7% 80 30.1% 6.74
30 4581 吉村   誠 A1 23 33.7% 64 32.0% 6.74
31 3663 木山  和幸 A2 74 24.3% 38 34.7% 6.75
32 3875 廣中  良一 B1 27 30.1% 15 29.0% 6.75
33 4271 川崎  公靖 B1 82 34.5% 72 40.4% 6.75
34 4094 中島  真二 B1 55 43.2% 58 40.8% 6.75
35 3350 藤本  佳史 A2 24 32.5% 77 33.3% 6.75
36 3801 五反田  忍 B2 30 42.4% 18 38.9% 6.76
37 4043 桐本  康臣 A2 57 44.9% 75 28.4% 6.76
38 5250 嶋田  有里 B1 75 24.5% 33 25.6% 6.76
39 3813 佐藤  大介 A1 70 34.3% 51 32.9% 6.76
40 3804 中渡  修作 B1 31 30.8% 12 37.5% 6.76
41 4270 岸本  雄貴 B1 33 37.3% 22 34.2% 6.77
42 3784 中島  友和 B1 64 22.6% 61 40.0% 6.77
43 4516 野口  勝弘 A2 22 23.0% 34 28.2% 6.77
44 4257 古川   健 B1 26 26.6% 27 38.8% 6.77
45 4012 中村  有裕 A2 50 23.7% 79 29.6% 6.81

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島