NEWS
本日のレースは終了しました。今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・9:55 ●12R締切予定・・・15:30頃
モーターボート抽選結果・
前検タイムランキング
一般3日目BOATBoyカップ
- 12/
- 1月
- 2火
- 3水
- 4木
- 5金
- 6土
並び替え
- モーター
2連対率 - ボート
2連対率 - 前検タイム
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
| 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||||
| 1 | 3680 | 森林 太 | B1 | 70 | 64.5% | 33 | 30.0% | 6.68 |
| 2 | 3992 | 関口 智久 | A2 | 32 | 59.5% | 21 | 30.7% | 6.67 |
| 3 | 3303 | 渡辺 豊 | A2 | 25 | 57.8% | 20 | 50.0% | 6.73 |
| 4 | 4702 | 三浦 敬太 | A1 | 67 | 54.8% | 56 | 26.6% | 6.70 |
| 5 | 3684 | 清水 攻二 | A2 | 65 | 48.3% | 80 | 39.4% | 6.71 |
| 6 | 4708 | 半田 尚也 | B1 | 21 | 43.5% | 23 | 38.4% | 6.70 |
| 7 | 4411 | 沢田 昭宏 | A2 | 17 | 43.5% | 34 | 21.0% | 6.73 |
| 8 | 5443 | 西村 仁吾 | B2 | 14 | 38.8% | 71 | 42.4% | 6.73 |
| 9 | 4140 | 梶野 学志 | A1 | 28 | 38.1% | 38 | 10.7% | 6.75 |
| 10 | 3708 | 岡部 貴司 | B1 | 61 | 37.9% | 32 | 33.3% | 6.72 |
| 11 | 3566 | 川添 英正 | B1 | 31 | 37.5% | 77 | 35.0% | 6.72 |
| 12 | 4331 | 三好 勇人 | B1 | 23 | 36.8% | 30 | 31.5% | 6.71 |
| 13 | 3660 | 長谷川 親王 | B1 | 19 | 36.8% | 82 | 31.5% | 6.75 |
| 14 | 3885 | 久田 武 | A2 | 82 | 36.6% | 70 | 23.0% | 6.75 |
| 15 | 3554 | 仲口 博崇 | A1 | 72 | 35.7% | 61 | 26.3% | 6.65 |
| 16 | 4817 | 渡邉 翼 | A2 | 20 | 35.0% | 12 | 26.6% | 6.66 |
| 17 | 4785 | 木幡 純也 | B1 | 80 | 34.4% | 11 | 11.7% | 6.68 |
| 18 | 4356 | 長岡 良也 | A1 | 62 | 34.4% | 73 | 46.6% | 6.75 |
| 19 | 4303 | 牧原 崇 | A2 | 16 | 34.3% | 76 | 31.7% | 6.62 |
| 20 | 4035 | 杉江 浩明 | B1 | 63 | 33.3% | 26 | 42.8% | 6.77 |
| 21 | 4583 | 古田 祐貴 | A2 | 15 | 32.4% | 35 | 33.3% | 6.70 |
| 22 | 4295 | 小坂 尚哉 | A1 | 68 | 31.0% | 64 | 21.4% | 6.75 |
| 23 | 4551 | 三川 昂暁 | A2 | 77 | 30.7% | 74 | 25.9% | 6.61 |
| 24 | 3349 | 吉田 一郎 | A2 | 33 | 30.5% | 31 | 34.1% | 6.77 |
| 25 | 5369 | 岡崎 凪汰 | B2 | 79 | 30.0% | 17 | 42.1% | 6.62 |
| 26 | 4811 | 向井田 佑紀 | B1 | 73 | 29.6% | 16 | 43.9% | 6.70 |
| 27 | 5288 | 尾道 佳諭 | B1 | 13 | 28.9% | 24 | 36.3% | 6.67 |
| 28 | 4276 | 鈴木 勝博 | A1 | 18 | 28.9% | 58 | 41.1% | 6.76 |
| 29 | 4100 | 松田 隆司 | B1 | 30 | 27.0% | 78 | 41.4% | 6.73 |
| 30 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 22 | 26.4% | 28 | 31.4% | 6.72 |
| 31 | 5409 | 宮本 琉正 | B2 | 69 | 25.9% | 25 | 27.7% | 6.75 |
| 32 | 4438 | 森作 雄大 | B1 | 75 | 25.9% | 75 | 32.2% | 6.72 |
| 33 | 4089 | 妹尾 忠幸 | A2 | 78 | 25.9% | 53 | 28.9% | 6.70 |
| 34 | 4072 | 森永 淳 | A1 | 66 | 25.0% | 63 | 28.5% | 6.62 |
| 35 | 4138 | 中井 俊祐 | B1 | 64 | 24.1% | 67 | 33.3% | 6.67 |
| 36 | 3471 | 赤峰 和也 | B1 | 29 | 23.5% | 72 | 44.7% | 6.72 |
| 37 | 4561 | 藤山 翔大 | A1 | 26 | 23.0% | 81 | 33.3% | 6.54 |
| 38 | 4727 | 安部 慎一 | B1 | 12 | 21.6% | 37 | 60.9% | 6.75 |
| 39 | 4288 | 永田 啓二 | A1 | 27 | 20.5% | 65 | 27.0% | 6.69 |
| 40 | 3458 | 東 健介 | B1 | 11 | 18.4% | 19 | 54.8% | 6.71 |
| 41 | 4846 | 佐藤 駿介 | B1 | 71 | 17.8% | 79 | 15.7% | 6.70 |
| 42 | 4813 | 宮内 直哉 | B1 | 81 | 13.7% | 27 | 50.0% | 6.72 |
| 43 | 3562 | 山下 和彦 | A2 | 24 | 11.4% | 51 | 43.3% | 6.67 |
| 44 | 4164 | 岩永 節也 | B1 | 76 | 11.1% | 18 | 33.3% | 6.69 |
| 45 | 5384 | 八戸 琉楓 | B2 | 74 | 7.1% | 13 | 35.9% | 6.75 |
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
| 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||||
| 1 | 4727 | 安部 慎一 | B1 | 12 | 21.6% | 37 | 60.9% | 6.75 |
| 2 | 3458 | 東 健介 | B1 | 11 | 18.4% | 19 | 54.8% | 6.71 |
| 3 | 4813 | 宮内 直哉 | B1 | 81 | 13.7% | 27 | 50.0% | 6.72 |
| 4 | 3303 | 渡辺 豊 | A2 | 25 | 57.8% | 20 | 50.0% | 6.73 |
| 5 | 4356 | 長岡 良也 | A1 | 62 | 34.4% | 73 | 46.6% | 6.75 |
| 6 | 3471 | 赤峰 和也 | B1 | 29 | 23.5% | 72 | 44.7% | 6.72 |
| 7 | 4811 | 向井田 佑紀 | B1 | 73 | 29.6% | 16 | 43.9% | 6.70 |
| 8 | 3562 | 山下 和彦 | A2 | 24 | 11.4% | 51 | 43.3% | 6.67 |
| 9 | 4035 | 杉江 浩明 | B1 | 63 | 33.3% | 26 | 42.8% | 6.77 |
| 10 | 5443 | 西村 仁吾 | B2 | 14 | 38.8% | 71 | 42.4% | 6.73 |
| 11 | 5369 | 岡崎 凪汰 | B2 | 79 | 30.0% | 17 | 42.1% | 6.62 |
| 12 | 4100 | 松田 隆司 | B1 | 30 | 27.0% | 78 | 41.4% | 6.73 |
| 13 | 4276 | 鈴木 勝博 | A1 | 18 | 28.9% | 58 | 41.1% | 6.76 |
| 14 | 3684 | 清水 攻二 | A2 | 65 | 48.3% | 80 | 39.4% | 6.71 |
| 15 | 4708 | 半田 尚也 | B1 | 21 | 43.5% | 23 | 38.4% | 6.70 |
| 16 | 5288 | 尾道 佳諭 | B1 | 13 | 28.9% | 24 | 36.3% | 6.67 |
| 17 | 5384 | 八戸 琉楓 | B2 | 74 | 7.1% | 13 | 35.9% | 6.75 |
| 18 | 3566 | 川添 英正 | B1 | 31 | 37.5% | 77 | 35.0% | 6.72 |
| 19 | 3349 | 吉田 一郎 | A2 | 33 | 30.5% | 31 | 34.1% | 6.77 |
| 20 | 4583 | 古田 祐貴 | A2 | 15 | 32.4% | 35 | 33.3% | 6.70 |
| 21 | 4138 | 中井 俊祐 | B1 | 64 | 24.1% | 67 | 33.3% | 6.67 |
| 22 | 4561 | 藤山 翔大 | A1 | 26 | 23.0% | 81 | 33.3% | 6.54 |
| 23 | 4164 | 岩永 節也 | B1 | 76 | 11.1% | 18 | 33.3% | 6.69 |
| 24 | 3708 | 岡部 貴司 | B1 | 61 | 37.9% | 32 | 33.3% | 6.72 |
| 25 | 4438 | 森作 雄大 | B1 | 75 | 25.9% | 75 | 32.2% | 6.72 |
| 26 | 4303 | 牧原 崇 | A2 | 16 | 34.3% | 76 | 31.7% | 6.62 |
| 27 | 4331 | 三好 勇人 | B1 | 23 | 36.8% | 30 | 31.5% | 6.71 |
| 28 | 3660 | 長谷川 親王 | B1 | 19 | 36.8% | 82 | 31.5% | 6.75 |
| 29 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 22 | 26.4% | 28 | 31.4% | 6.72 |
| 30 | 3992 | 関口 智久 | A2 | 32 | 59.5% | 21 | 30.7% | 6.67 |
| 31 | 3680 | 森林 太 | B1 | 70 | 64.5% | 33 | 30.0% | 6.68 |
| 32 | 4089 | 妹尾 忠幸 | A2 | 78 | 25.9% | 53 | 28.9% | 6.70 |
| 33 | 4072 | 森永 淳 | A1 | 66 | 25.0% | 63 | 28.5% | 6.62 |
| 34 | 5409 | 宮本 琉正 | B2 | 69 | 25.9% | 25 | 27.7% | 6.75 |
| 35 | 4288 | 永田 啓二 | A1 | 27 | 20.5% | 65 | 27.0% | 6.69 |
| 36 | 4702 | 三浦 敬太 | A1 | 67 | 54.8% | 56 | 26.6% | 6.70 |
| 37 | 4817 | 渡邉 翼 | A2 | 20 | 35.0% | 12 | 26.6% | 6.66 |
| 38 | 3554 | 仲口 博崇 | A1 | 72 | 35.7% | 61 | 26.3% | 6.65 |
| 39 | 4551 | 三川 昂暁 | A2 | 77 | 30.7% | 74 | 25.9% | 6.61 |
| 40 | 3885 | 久田 武 | A2 | 82 | 36.6% | 70 | 23.0% | 6.75 |
| 41 | 4295 | 小坂 尚哉 | A1 | 68 | 31.0% | 64 | 21.4% | 6.75 |
| 42 | 4411 | 沢田 昭宏 | A2 | 17 | 43.5% | 34 | 21.0% | 6.73 |
| 43 | 4846 | 佐藤 駿介 | B1 | 71 | 17.8% | 79 | 15.7% | 6.70 |
| 44 | 4785 | 木幡 純也 | B1 | 80 | 34.4% | 11 | 11.7% | 6.68 |
| 45 | 4140 | 梶野 学志 | A1 | 28 | 38.1% | 38 | 10.7% | 6.75 |
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 級別 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
| 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||||
| 1 | 4561 | 藤山 翔大 | A1 | 26 | 23.0% | 81 | 33.3% | 6.54 |
| 2 | 4551 | 三川 昂暁 | A2 | 77 | 30.7% | 74 | 25.9% | 6.61 |
| 3 | 4303 | 牧原 崇 | A2 | 16 | 34.3% | 76 | 31.7% | 6.62 |
| 4 | 5369 | 岡崎 凪汰 | B2 | 79 | 30.0% | 17 | 42.1% | 6.62 |
| 5 | 4072 | 森永 淳 | A1 | 66 | 25.0% | 63 | 28.5% | 6.62 |
| 6 | 3554 | 仲口 博崇 | A1 | 72 | 35.7% | 61 | 26.3% | 6.65 |
| 7 | 4817 | 渡邉 翼 | A2 | 20 | 35.0% | 12 | 26.6% | 6.66 |
| 8 | 3562 | 山下 和彦 | A2 | 24 | 11.4% | 51 | 43.3% | 6.67 |
| 9 | 3992 | 関口 智久 | A2 | 32 | 59.5% | 21 | 30.7% | 6.67 |
| 10 | 4138 | 中井 俊祐 | B1 | 64 | 24.1% | 67 | 33.3% | 6.67 |
| 11 | 5288 | 尾道 佳諭 | B1 | 13 | 28.9% | 24 | 36.3% | 6.67 |
| 12 | 4785 | 木幡 純也 | B1 | 80 | 34.4% | 11 | 11.7% | 6.68 |
| 13 | 3680 | 森林 太 | B1 | 70 | 64.5% | 33 | 30.0% | 6.68 |
| 14 | 4164 | 岩永 節也 | B1 | 76 | 11.1% | 18 | 33.3% | 6.69 |
| 15 | 4288 | 永田 啓二 | A1 | 27 | 20.5% | 65 | 27.0% | 6.69 |
| 16 | 4846 | 佐藤 駿介 | B1 | 71 | 17.8% | 79 | 15.7% | 6.70 |
| 17 | 4583 | 古田 祐貴 | A2 | 15 | 32.4% | 35 | 33.3% | 6.70 |
| 18 | 4811 | 向井田 佑紀 | B1 | 73 | 29.6% | 16 | 43.9% | 6.70 |
| 19 | 4089 | 妹尾 忠幸 | A2 | 78 | 25.9% | 53 | 28.9% | 6.70 |
| 20 | 4702 | 三浦 敬太 | A1 | 67 | 54.8% | 56 | 26.6% | 6.70 |
| 21 | 4708 | 半田 尚也 | B1 | 21 | 43.5% | 23 | 38.4% | 6.70 |
| 22 | 3684 | 清水 攻二 | A2 | 65 | 48.3% | 80 | 39.4% | 6.71 |
| 23 | 3458 | 東 健介 | B1 | 11 | 18.4% | 19 | 54.8% | 6.71 |
| 24 | 4331 | 三好 勇人 | B1 | 23 | 36.8% | 30 | 31.5% | 6.71 |
| 25 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 22 | 26.4% | 28 | 31.4% | 6.72 |
| 26 | 4813 | 宮内 直哉 | B1 | 81 | 13.7% | 27 | 50.0% | 6.72 |
| 27 | 3471 | 赤峰 和也 | B1 | 29 | 23.5% | 72 | 44.7% | 6.72 |
| 28 | 3708 | 岡部 貴司 | B1 | 61 | 37.9% | 32 | 33.3% | 6.72 |
| 29 | 3566 | 川添 英正 | B1 | 31 | 37.5% | 77 | 35.0% | 6.72 |
| 30 | 4438 | 森作 雄大 | B1 | 75 | 25.9% | 75 | 32.2% | 6.72 |
| 31 | 4411 | 沢田 昭宏 | A2 | 17 | 43.5% | 34 | 21.0% | 6.73 |
| 32 | 5443 | 西村 仁吾 | B2 | 14 | 38.8% | 71 | 42.4% | 6.73 |
| 33 | 3303 | 渡辺 豊 | A2 | 25 | 57.8% | 20 | 50.0% | 6.73 |
| 34 | 4100 | 松田 隆司 | B1 | 30 | 27.0% | 78 | 41.4% | 6.73 |
| 35 | 4295 | 小坂 尚哉 | A1 | 68 | 31.0% | 64 | 21.4% | 6.75 |
| 36 | 5384 | 八戸 琉楓 | B2 | 74 | 7.1% | 13 | 35.9% | 6.75 |
| 37 | 3660 | 長谷川 親王 | B1 | 19 | 36.8% | 82 | 31.5% | 6.75 |
| 38 | 4356 | 長岡 良也 | A1 | 62 | 34.4% | 73 | 46.6% | 6.75 |
| 39 | 4727 | 安部 慎一 | B1 | 12 | 21.6% | 37 | 60.9% | 6.75 |
| 40 | 3885 | 久田 武 | A2 | 82 | 36.6% | 70 | 23.0% | 6.75 |
| 41 | 4140 | 梶野 学志 | A1 | 28 | 38.1% | 38 | 10.7% | 6.75 |
| 42 | 5409 | 宮本 琉正 | B2 | 69 | 25.9% | 25 | 27.7% | 6.75 |
| 43 | 4276 | 鈴木 勝博 | A1 | 18 | 28.9% | 58 | 41.1% | 6.76 |
| 44 | 3349 | 吉田 一郎 | A2 | 33 | 30.5% | 31 | 34.1% | 6.77 |
| 45 | 4035 | 杉江 浩明 | B1 | 63 | 33.3% | 26 | 42.8% | 6.77 |

