BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 芦屋一般モーニング
  • 尼崎G3レディース
  • 蒲郡G2ナイター

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 芦屋一般モーニング
  • 徳山一般モーニング
  • びわこ一般
  • 常滑一般
  • 戸田一般
  • 尼崎G3レディース
  • 児島G3サマー
  • 桐生一般ナイター
  • 蒲郡G2ナイター
  • 住之江一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

off

NEWS

只今、1R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:26 ●12R締切予定・・・16:50頃        

モーターボート抽選結果・
前検タイムランキング

レースライブページへ
一般3日目ばんえい十勝杯
  • 7/
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19

並び替え

  • モーター
    2連対率
  • ボート
    2連対率
  • 前検タイム
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4015 前野  竜一 A2 38 48.9% 78 39.8% 6.72
2 4006 小野  勇作 B1 72 45.8% 54 28.4% 6.74
3 4133 高橋  正男 A2 58 43.7% 69 28.4% 6.79
4 4574 東   潤樹 A2 66 42.8% 66 32.4% 6.85
5 4140 梶野  学志 A2 21 42.4% 19 38.2% 6.79
6 4058 野末  智一 A1 65 41.4% 27 38.4% 6.79
7 4313 西村 美智子 A2 30 41.0% 30 26.4% 6.79
8 5446 長嶺 真李愛 B2 55 39.9% 52 26.2% 6.80
9 5358 増本  杏珠 B2 11 39.1% 71 32.6% 6.79
10 4826 井上  一輝 A1 25 37.9% 39 32.9% 6.75
11 4387 平山  智加 A1 57 37.8% 53 31.1% 6.78
12 4840 鈴木  秀茉 B1 60 37.0% 32 34.9% 6.79
13 5405 竹内   来 B1 79 36.4% 57 37.8% 6.77
14 4293 鈴木  智啓 B1 16 36.4% 12 36.7% 6.88
15 5348 小林  甘寧 B1 61 35.7% 16 40.2% 6.82
16 4853 前原   哉 B1 67 35.6% 26 27.4% 6.84
17 4811 向井田 佑紀 B1 33 34.7% 64 29.6% 6.86
18 4748 渡邉  雄朗 A1 15 34.7% 67 35.7% 6.79
19 4184 渡邊 雄一郎 A1 70 34.5% 60 28.4% 6.80
20 4776 竹田  和哉 A1 18 34.0% 62 41.6% 6.81
21 4666 日笠  勝弘 B1 39 34.0% 73 36.3% 6.81
22 4150 山田  雄太 A2 56 33.5% 81 27.4% 6.80
23 3934 鋤柄  貴俊 B1 52 33.3% 55 25.0% 6.79
24 4509 平見  真彦 A2 36 32.9% 15 30.0% 6.75
25 5144 中尾  彩香 B1 82 32.7% 23 34.9% 6.79
26 5398 鐘ヶ江 真司 B1 23 32.5% 68 36.8% 6.82
27 5317 長尾  萌加 B1 24 32.5% 38 33.6% 6.83
28 5071 野見山 拓己 B1 27 32.3% 75 31.9% 6.83
29 5389 恵良  琴美 B1 59 32.2% 28 23.8% 6.75
30 3054 北川  幸典 B1 71 31.9% 25 31.9% 6.76
31 4068 幸田  智裕 B1 62 31.6% 61 36.0% 6.81
32 3745 橋本  年光 B1 53 30.8% 59 34.5% 6.80
33 4257 古川   健 B1 19 29.8% 36 31.7% 6.78
34 3910 松下  知幸 B1 77 28.5% 65 33.8% 6.69
35 3701 大西  隆洋 B1 69 28.1% 21 34.3% 6.83
36 5300 横田  海人 B1 31 27.9% 14 31.7% 6.84
37 4515 藤田  浩人 A2 73 27.8% 31 27.9% 6.78
38 3730 塩崎  優司 B1 68 27.0% 20 33.5% 6.83
39 3265 今村  暢孝 A2 80 26.8% 17 40.7% 6.82
40 4527 高野  心吾 B1 74 26.6% 29 48.2% 6.77
41 3981 今坂  晃広 B1 22 26.6% 33 24.6% 6.76
42 4252 松下  哲也 B1 14 25.1% 22 34.1% 6.86
43 4425 大井  清貴 B1 13 25.0% 34 27.5% 6.76
44 4772 石丸  海渡 A1 35 24.8% 50 27.7% 6.86
45 3703 鳥飼   眞 A2 12 24.8% 56 32.8% 6.85
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4527 高野  心吾 B1 74 26.6% 29 48.2% 6.77
2 4776 竹田  和哉 A1 18 34.0% 62 41.6% 6.81
3 3265 今村  暢孝 A2 80 26.8% 17 40.7% 6.82
4 5348 小林  甘寧 B1 61 35.7% 16 40.2% 6.82
5 4015 前野  竜一 A2 38 48.9% 78 39.8% 6.72
6 4058 野末  智一 A1 65 41.4% 27 38.4% 6.79
7 4140 梶野  学志 A2 21 42.4% 19 38.2% 6.79
8 5405 竹内   来 B1 79 36.4% 57 37.8% 6.77
9 5398 鐘ヶ江 真司 B1 23 32.5% 68 36.8% 6.82
10 4293 鈴木  智啓 B1 16 36.4% 12 36.7% 6.88
11 4666 日笠  勝弘 B1 39 34.0% 73 36.3% 6.81
12 4068 幸田  智裕 B1 62 31.6% 61 36.0% 6.81
13 4748 渡邉  雄朗 A1 15 34.7% 67 35.7% 6.79
14 4840 鈴木  秀茉 B1 60 37.0% 32 34.9% 6.79
15 5144 中尾  彩香 B1 82 32.7% 23 34.9% 6.79
16 3745 橋本  年光 B1 53 30.8% 59 34.5% 6.80
17 3701 大西  隆洋 B1 69 28.1% 21 34.3% 6.83
18 4252 松下  哲也 B1 14 25.1% 22 34.1% 6.86
19 3910 松下  知幸 B1 77 28.5% 65 33.8% 6.69
20 5317 長尾  萌加 B1 24 32.5% 38 33.6% 6.83
21 3730 塩崎  優司 B1 68 27.0% 20 33.5% 6.83
22 4826 井上  一輝 A1 25 37.9% 39 32.9% 6.75
23 3703 鳥飼   眞 A2 12 24.8% 56 32.8% 6.85
24 5358 増本  杏珠 B2 11 39.1% 71 32.6% 6.79
25 4574 東   潤樹 A2 66 42.8% 66 32.4% 6.85
26 5071 野見山 拓己 B1 27 32.3% 75 31.9% 6.83
27 3054 北川  幸典 B1 71 31.9% 25 31.9% 6.76
28 4257 古川   健 B1 19 29.8% 36 31.7% 6.78
29 5300 横田  海人 B1 31 27.9% 14 31.7% 6.84
30 4387 平山  智加 A1 57 37.8% 53 31.1% 6.78
31 4509 平見  真彦 A2 36 32.9% 15 30.0% 6.75
32 4811 向井田 佑紀 B1 33 34.7% 64 29.6% 6.86
33 4133 高橋  正男 A2 58 43.7% 69 28.4% 6.79
34 4184 渡邊 雄一郎 A1 70 34.5% 60 28.4% 6.80
35 4006 小野  勇作 B1 72 45.8% 54 28.4% 6.74
36 4515 藤田  浩人 A2 73 27.8% 31 27.9% 6.78
37 4772 石丸  海渡 A1 35 24.8% 50 27.7% 6.86
38 4425 大井  清貴 B1 13 25.0% 34 27.5% 6.76
39 4150 山田  雄太 A2 56 33.5% 81 27.4% 6.80
40 4853 前原   哉 B1 67 35.6% 26 27.4% 6.84
41 4313 西村 美智子 A2 30 41.0% 30 26.4% 6.79
42 5446 長嶺 真李愛 B2 55 39.9% 52 26.2% 6.80
43 3934 鋤柄  貴俊 B1 52 33.3% 55 25.0% 6.79
44 3981 今坂  晃広 B1 22 26.6% 33 24.6% 6.76
45 5389 恵良  琴美 B1 59 32.2% 28 23.8% 6.75
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 3910 松下  知幸 B1 77 28.5% 65 33.8% 6.69
2 4015 前野  竜一 A2 38 48.9% 78 39.8% 6.72
3 4006 小野  勇作 B1 72 45.8% 54 28.4% 6.74
4 5389 恵良  琴美 B1 59 32.2% 28 23.8% 6.75
5 4826 井上  一輝 A1 25 37.9% 39 32.9% 6.75
6 4509 平見  真彦 A2 36 32.9% 15 30.0% 6.75
7 3054 北川  幸典 B1 71 31.9% 25 31.9% 6.76
8 4425 大井  清貴 B1 13 25.0% 34 27.5% 6.76
9 3981 今坂  晃広 B1 22 26.6% 33 24.6% 6.76
10 5405 竹内   来 B1 79 36.4% 57 37.8% 6.77
11 4527 高野  心吾 B1 74 26.6% 29 48.2% 6.77
12 4257 古川   健 B1 19 29.8% 36 31.7% 6.78
13 4515 藤田  浩人 A2 73 27.8% 31 27.9% 6.78
14 4387 平山  智加 A1 57 37.8% 53 31.1% 6.78
15 5144 中尾  彩香 B1 82 32.7% 23 34.9% 6.79
16 4748 渡邉  雄朗 A1 15 34.7% 67 35.7% 6.79
17 3934 鋤柄  貴俊 B1 52 33.3% 55 25.0% 6.79
18 4058 野末  智一 A1 65 41.4% 27 38.4% 6.79
19 4313 西村 美智子 A2 30 41.0% 30 26.4% 6.79
20 4840 鈴木  秀茉 B1 60 37.0% 32 34.9% 6.79
21 4140 梶野  学志 A2 21 42.4% 19 38.2% 6.79
22 5358 増本  杏珠 B2 11 39.1% 71 32.6% 6.79
23 4133 高橋  正男 A2 58 43.7% 69 28.4% 6.79
24 3745 橋本  年光 B1 53 30.8% 59 34.5% 6.80
25 4150 山田  雄太 A2 56 33.5% 81 27.4% 6.80
26 4184 渡邊 雄一郎 A1 70 34.5% 60 28.4% 6.80
27 5446 長嶺 真李愛 B2 55 39.9% 52 26.2% 6.80
28 4068 幸田  智裕 B1 62 31.6% 61 36.0% 6.81
29 4666 日笠  勝弘 B1 39 34.0% 73 36.3% 6.81
30 4776 竹田  和哉 A1 18 34.0% 62 41.6% 6.81
31 3265 今村  暢孝 A2 80 26.8% 17 40.7% 6.82
32 5398 鐘ヶ江 真司 B1 23 32.5% 68 36.8% 6.82
33 5348 小林  甘寧 B1 61 35.7% 16 40.2% 6.82
34 5071 野見山 拓己 B1 27 32.3% 75 31.9% 6.83
35 5317 長尾  萌加 B1 24 32.5% 38 33.6% 6.83
36 3701 大西  隆洋 B1 69 28.1% 21 34.3% 6.83
37 3730 塩崎  優司 B1 68 27.0% 20 33.5% 6.83
38 4853 前原   哉 B1 67 35.6% 26 27.4% 6.84
39 5300 横田  海人 B1 31 27.9% 14 31.7% 6.84
40 4574 東   潤樹 A2 66 42.8% 66 32.4% 6.85
41 3703 鳥飼   眞 A2 12 24.8% 56 32.8% 6.85
42 4772 石丸  海渡 A1 35 24.8% 50 27.7% 6.86
43 4252 松下  哲也 B1 14 25.1% 22 34.1% 6.86
44 4811 向井田 佑紀 B1 33 34.7% 64 29.6% 6.86
45 4293 鈴木  智啓 B1 16 36.4% 12 36.7% 6.88

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島