BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:30

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 鳴門G1モーニング
  • 浜名湖一般レディース
  • 唐津G1

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 鳴門G1モーニング
  • 三国一般モーニング
  • 江戸川一般
  • 尼崎一般
  • 浜名湖一般レディース
  • 児島一般
  • 唐津G1
  • 蒲郡一般ナイター
  • 丸亀一般ナイター
  • 下関G1ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:30

off

NEWS

本日のレースは終了しました。今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・9:55 ●12R締切予定・・・15:30頃        

モーターボート抽選結果・
前検タイムランキング

レースライブページへ
一般初日第15回やまだ屋「桐葉菓」杯
  • 2/
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

並び替え

  • モーター
    2連対率
  • ボート
    2連対率
  • 前検タイム
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 5022 伊藤  尚汰 B1 32 55.0% 65 31.4% 6.55
2 3950 石川  哲秀 B1 38 51.9% 80 31.7% 6.63
3 5180 藤本 紗弥香 B2 61 45.3% 60 23.6% 6.57
4 5060 数原   魁 B1 67 45.0% 22 39.2% 6.67
5 4987 島倉   都 B1 65 43.3% 39 31.1% 6.62
6 5092 篠原  晟弥 A2 66 43.2% 67 36.9% 6.62
7 3811 石田  章央 A2 37 41.7% 26 36.5% 6.67
8 3293 宮内 由紀英 B1 31 40.7% 32 38.6% 6.64
9 3930 岸本   隆 B1 60 39.7% 52 28.0% 6.61
10 4241 大串  重幸 A2 23 39.7% 57 35.8% 6.64
11 3282 池本  輝明 B1 58 39.7% 76 35.2% 6.63
12 4226 村田  浩司 B1 39 38.9% 79 30.4% 6.63
13 4393 田中  孝明 B1 53 38.7% 21 34.9% 6.63
14 4017 向井  美鈴 A2 21 38.1% 29 42.8% 6.59
15 5375 庄島  潤成 B2 57 37.5% 33 24.2% 6.61
16 4286 平田 さやか A2 25 37.3% 58 41.8% 6.61
17 5000 岡本 翔太郎 B1 18 36.3% 15 21.6% 6.62
18 4076 杉田  篤光 A2 55 36.3% 30 31.8% 6.60
19 3459 中野  和裕 B1 59 35.9% 71 35.3% 6.62
20 3233 小畑  実成 B1 52 35.0% 36 32.3% 6.63
21 4319 三宅   潤 A2 62 34.6% 51 41.6% 6.60
22 4215 吉島  祥之 A2 63 33.7% 25 24.6% 6.66
23 4189 川上   剛 A2 30 33.7% 34 22.3% 6.60
24 4027 松江  秀徳 B1 33 33.7% 56 35.4% 6.66
25 4957 竹之内  極 B1 20 33.3% 64 31.7% 6.62
26 4372 原田  佑実 A2 16 33.3% 59 38.1% 6.56
27 3874 山本  寛久 A1 51 32.9% 18 36.1% 6.63
28 4697 國弘  翔平 B1 24 31.5% 55 21.6% 6.61
29 3867 松浦   勝 B1 36 31.5% 78 43.0% 6.67
30 4363 大野  芳顕 A2 17 31.5% 37 49.3% 6.63
31 4705 吉川  勇作 B1 29 31.3% 70 28.5% 6.65
32 3973 崎   利仁 B1 50 31.1% 66 38.3% 6.74
33 3742 宮地  秀祈 B1 19 30.8% 23 33.3% 6.66
34 5325 澁川   夏 B1 68 30.3% 19 35.6% 6.62
35 4533 峰重  侑治 B2 73 28.1% 54 32.5% 6.59
36 5391 出穂  和鼓 B2 22 25.7% 28 27.5% 6.64
37 3641 一瀬   明 A2 34 25.0% 20 37.2% 6.69
38 4416 三宅  健太 B1 35 24.6% 62 36.3% 6.62
39 3528 笠野 友紀恵 B1 28 24.2% 63 38.8% 6.66
40 4059 入澤  友治 A2 27 23.2% 35 24.3% 6.59
41 4229 市川  美宏 B1 71 22.2% 81 21.5% 6.64
42 3406 中里  英夫 A2 74 21.5% 69 33.3% 6.65
43 3828 明石  正之 B1 26 20.8% 72 40.0% 6.64
44 5320 岩崎  麗子 B1 76 18.3% 75 21.6% 6.75
45 4771 下寺  秀和 A1 75 17.4% 38 28.3% 6.65
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4363 大野  芳顕 A2 17 31.5% 37 49.3% 6.63
2 3867 松浦   勝 B1 36 31.5% 78 43.0% 6.67
3 4017 向井  美鈴 A2 21 38.1% 29 42.8% 6.59
4 4286 平田 さやか A2 25 37.3% 58 41.8% 6.61
5 4319 三宅   潤 A2 62 34.6% 51 41.6% 6.60
6 3828 明石  正之 B1 26 20.8% 72 40.0% 6.64
7 5060 数原   魁 B1 67 45.0% 22 39.2% 6.67
8 3528 笠野 友紀恵 B1 28 24.2% 63 38.8% 6.66
9 3293 宮内 由紀英 B1 31 40.7% 32 38.6% 6.64
10 3973 崎   利仁 B1 50 31.1% 66 38.3% 6.74
11 4372 原田  佑実 A2 16 33.3% 59 38.1% 6.56
12 3641 一瀬   明 A2 34 25.0% 20 37.2% 6.69
13 5092 篠原  晟弥 A2 66 43.2% 67 36.9% 6.62
14 3811 石田  章央 A2 37 41.7% 26 36.5% 6.67
15 4416 三宅  健太 B1 35 24.6% 62 36.3% 6.62
16 3874 山本  寛久 A1 51 32.9% 18 36.1% 6.63
17 4241 大串  重幸 A2 23 39.7% 57 35.8% 6.64
18 5325 澁川   夏 B1 68 30.3% 19 35.6% 6.62
19 4027 松江  秀徳 B1 33 33.7% 56 35.4% 6.66
20 3459 中野  和裕 B1 59 35.9% 71 35.3% 6.62
21 3282 池本  輝明 B1 58 39.7% 76 35.2% 6.63
22 4393 田中  孝明 B1 53 38.7% 21 34.9% 6.63
23 3406 中里  英夫 A2 74 21.5% 69 33.3% 6.65
24 3742 宮地  秀祈 B1 19 30.8% 23 33.3% 6.66
25 4533 峰重  侑治 B2 73 28.1% 54 32.5% 6.59
26 3233 小畑  実成 B1 52 35.0% 36 32.3% 6.63
27 4076 杉田  篤光 A2 55 36.3% 30 31.8% 6.60
28 3950 石川  哲秀 B1 38 51.9% 80 31.7% 6.63
29 4957 竹之内  極 B1 20 33.3% 64 31.7% 6.62
30 5022 伊藤  尚汰 B1 32 55.0% 65 31.4% 6.55
31 4987 島倉   都 B1 65 43.3% 39 31.1% 6.62
32 4226 村田  浩司 B1 39 38.9% 79 30.4% 6.63
33 4705 吉川  勇作 B1 29 31.3% 70 28.5% 6.65
34 4771 下寺  秀和 A1 75 17.4% 38 28.3% 6.65
35 3930 岸本   隆 B1 60 39.7% 52 28.0% 6.61
36 5391 出穂  和鼓 B2 22 25.7% 28 27.5% 6.64
37 4215 吉島  祥之 A2 63 33.7% 25 24.6% 6.66
38 4059 入澤  友治 A2 27 23.2% 35 24.3% 6.59
39 5375 庄島  潤成 B2 57 37.5% 33 24.2% 6.61
40 5180 藤本 紗弥香 B2 61 45.3% 60 23.6% 6.57
41 4189 川上   剛 A2 30 33.7% 34 22.3% 6.60
42 5000 岡本 翔太郎 B1 18 36.3% 15 21.6% 6.62
43 5320 岩崎  麗子 B1 76 18.3% 75 21.6% 6.75
44 4697 國弘  翔平 B1 24 31.5% 55 21.6% 6.61
45 4229 市川  美宏 B1 71 22.2% 81 21.5% 6.64
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 5022 伊藤  尚汰 B1 32 55.0% 65 31.4% 6.55
2 4372 原田  佑実 A2 16 33.3% 59 38.1% 6.56
3 5180 藤本 紗弥香 B2 61 45.3% 60 23.6% 6.57
4 4533 峰重  侑治 B2 73 28.1% 54 32.5% 6.59
5 4017 向井  美鈴 A2 21 38.1% 29 42.8% 6.59
6 4059 入澤  友治 A2 27 23.2% 35 24.3% 6.59
7 4076 杉田  篤光 A2 55 36.3% 30 31.8% 6.60
8 4319 三宅   潤 A2 62 34.6% 51 41.6% 6.60
9 4189 川上   剛 A2 30 33.7% 34 22.3% 6.60
10 5375 庄島  潤成 B2 57 37.5% 33 24.2% 6.61
11 3930 岸本   隆 B1 60 39.7% 52 28.0% 6.61
12 4697 國弘  翔平 B1 24 31.5% 55 21.6% 6.61
13 4286 平田 さやか A2 25 37.3% 58 41.8% 6.61
14 3459 中野  和裕 B1 59 35.9% 71 35.3% 6.62
15 4957 竹之内  極 B1 20 33.3% 64 31.7% 6.62
16 4987 島倉   都 B1 65 43.3% 39 31.1% 6.62
17 5325 澁川   夏 B1 68 30.3% 19 35.6% 6.62
18 5000 岡本 翔太郎 B1 18 36.3% 15 21.6% 6.62
19 4416 三宅  健太 B1 35 24.6% 62 36.3% 6.62
20 5092 篠原  晟弥 A2 66 43.2% 67 36.9% 6.62
21 3950 石川  哲秀 B1 38 51.9% 80 31.7% 6.63
22 4363 大野  芳顕 A2 17 31.5% 37 49.3% 6.63
23 3874 山本  寛久 A1 51 32.9% 18 36.1% 6.63
24 3282 池本  輝明 B1 58 39.7% 76 35.2% 6.63
25 4226 村田  浩司 B1 39 38.9% 79 30.4% 6.63
26 3233 小畑  実成 B1 52 35.0% 36 32.3% 6.63
27 4393 田中  孝明 B1 53 38.7% 21 34.9% 6.63
28 4229 市川  美宏 B1 71 22.2% 81 21.5% 6.64
29 3828 明石  正之 B1 26 20.8% 72 40.0% 6.64
30 4241 大串  重幸 A2 23 39.7% 57 35.8% 6.64
31 5391 出穂  和鼓 B2 22 25.7% 28 27.5% 6.64
32 3293 宮内 由紀英 B1 31 40.7% 32 38.6% 6.64
33 3406 中里  英夫 A2 74 21.5% 69 33.3% 6.65
34 4771 下寺  秀和 A1 75 17.4% 38 28.3% 6.65
35 4705 吉川  勇作 B1 29 31.3% 70 28.5% 6.65
36 3528 笠野 友紀恵 B1 28 24.2% 63 38.8% 6.66
37 4027 松江  秀徳 B1 33 33.7% 56 35.4% 6.66
38 4215 吉島  祥之 A2 63 33.7% 25 24.6% 6.66
39 3742 宮地  秀祈 B1 19 30.8% 23 33.3% 6.66
40 5060 数原   魁 B1 67 45.0% 22 39.2% 6.67
41 3811 石田  章央 A2 37 41.7% 26 36.5% 6.67
42 3867 松浦   勝 B1 36 31.5% 78 43.0% 6.67
43 3641 一瀬   明 A2 34 25.0% 20 37.2% 6.69
44 3973 崎   利仁 B1 50 31.1% 66 38.3% 6.74
45 5320 岩崎  麗子 B1 76 18.3% 75 21.6% 6.75

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島