BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:30

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 江戸川G1
  • 福岡一般レディース

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 三国一般モーニング
  • 徳山一般モーニング
  • 平和島一般
  • 江戸川G1
  • 福岡一般レディース
  • 尼崎一般
  • 浜名湖一般サマー
  • 丸亀一般ナイター
  • 下関一般ナイター
  • 大村一般ナイター
  • 蒲郡一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:30

off

NEWS

只今、1R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・9:55 ●12R締切予定・・・15:30頃        

モーターボート抽選結果・
前検タイムランキング

レースライブページへ
一般2日目PALBOAT宮島開設11周年記念第6回週刊大衆杯
  • 2/
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25

並び替え

  • モーター
    2連対率
  • ボート
    2連対率
  • 前検タイム
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4184 渡邊 雄一郎 A1 32 53.5% 72 39.4% 6.67
2 4593 小坂  宗司 A2 38 51.5% 15 24.7% 6.64
3 5028 原田 才一郎 A1 72 47.1% 50 23.5% 6.62
4 4358 松本  庸平 B1 61 44.0% 74 32.0% 6.71
5 5031 渡辺  空依 B1 66 43.5% 25 26.1% 6.62
6 3564 桑原   啓 B1 67 42.7% 75 22.7% 6.69
7 3411 池上  隆行 B1 58 42.1% 64 32.6% 6.74
8 4411 沢田  昭宏 A2 82 41.5% 65 32.3% 6.71
9 4375 照屋  厚仁 A2 23 40.8% 11 26.6% 6.64
10 4049 荒川  健太 A2 55 40.2% 60 23.0% 6.71
11 3081 岡本  慎治 B1 60 39.7% 73 44.2% 6.75
12 4789 古賀  智之 A2 37 39.3% 51 38.0% 6.61
13 4315 山崎  昂介 B1 25 38.1% 70 25.6% 6.64
14 4406 幸野  史明 B1 30 37.8% 32 33.7% 6.67
15 5363 山本  凱立 B2 70 37.5% 37 47.9% 6.68
16 4762 藤原 啓史朗 A1 57 37.0% 61 32.6% 6.61
17 4603 谷川  将太 B1 15 36.4% 68 42.2% 6.61
18 3655 本橋  克洋 A2 62 35.9% 56 35.0% 6.70
19 3961 谷村  一哉 A2 31 35.4% 19 35.0% 6.70
20 4220 深川  和仁 B1 11 33.3% 29 43.4% 6.66
21 4081 樋口  範政 B1 63 33.3% 52 31.4% 6.67
22 4674 池田  剛規 A2 77 32.9% 81 22.3% 6.69
23 4006 小野  勇作 B1 36 32.6% 14 26.0% 6.65
24 4535 北山  康介 A1 33 31.9% 12 29.5% 6.68
25 4168 石野  貴之 A1 59 31.8% 35 26.6% 6.60
26 5235 岩田   凌 B2 81 31.7% 16 43.5% 6.69
27 4000 松本  博昭 A2 24 31.7% 22 36.7% 6.65
28 4883 岡部  大輝 B1 79 31.2% 36 33.7% 6.65
29 3277 齋藤   勇 B1 29 30.7% 30 34.3% 6.73
30 4615 板倉  敦史 B1 56 30.2% 54 32.3% 6.66
31 4558 宮野   仁 B1 78 29.7% 67 36.1% 6.60
32 4336 松田  竜馬 B1 68 29.6% 63 37.6% 6.68
33 4666 日笠  勝弘 B2 34 29.2% 33 25.0% 6.58
34 3024 西島  義則 A1 80 28.2% 24 27.5% 6.80
35 4822 百武   翔 A2 27 27.3% 28 24.0% 6.65
36 3889 須藤  隆雄 B1 69 27.3% 31 25.8% 6.66
37 4396 大田  直弥 A2 14 27.1% 76 37.7% 6.68
38 3966 作間   章 A1 54 25.8% 77 29.9% 6.70
39 3246 星野  政彦 B2 12 24.4% 21 32.6% 6.74
40 3568 木村  光宏 B1 35 22.9% 17 45.7% 6.69
41 4016 西川 新太郎 B1 22 22.7% 57 37.9% 6.70
42 4850 野中  一平 A1 28 22.4% 58 39.3% 6.67
43 4166 吉田  拡郎 A1 26 22.2% 53 30.0% 6.68
44 3212 亀本  勇樹 B1 13 20.9% 71 31.3% 6.73
45 3350 藤本  佳史 A2 64 20.0% 69 30.2% 6.77
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 5363 山本  凱立 B2 70 37.5% 37 47.9% 6.68
2 3568 木村  光宏 B1 35 22.9% 17 45.7% 6.69
3 3081 岡本  慎治 B1 60 39.7% 73 44.2% 6.75
4 5235 岩田   凌 B2 81 31.7% 16 43.5% 6.69
5 4220 深川  和仁 B1 11 33.3% 29 43.4% 6.66
6 4603 谷川  将太 B1 15 36.4% 68 42.2% 6.61
7 4184 渡邊 雄一郎 A1 32 53.5% 72 39.4% 6.67
8 4850 野中  一平 A1 28 22.4% 58 39.3% 6.67
9 4789 古賀  智之 A2 37 39.3% 51 38.0% 6.61
10 4016 西川 新太郎 B1 22 22.7% 57 37.9% 6.70
11 4396 大田  直弥 A2 14 27.1% 76 37.7% 6.68
12 4336 松田  竜馬 B1 68 29.6% 63 37.6% 6.68
13 4000 松本  博昭 A2 24 31.7% 22 36.7% 6.65
14 4558 宮野   仁 B1 78 29.7% 67 36.1% 6.60
15 3961 谷村  一哉 A2 31 35.4% 19 35.0% 6.70
16 3655 本橋  克洋 A2 62 35.9% 56 35.0% 6.70
17 3277 齋藤   勇 B1 29 30.7% 30 34.3% 6.73
18 4883 岡部  大輝 B1 79 31.2% 36 33.7% 6.65
19 4406 幸野  史明 B1 30 37.8% 32 33.7% 6.67
20 3246 星野  政彦 B2 12 24.4% 21 32.6% 6.74
21 4762 藤原 啓史朗 A1 57 37.0% 61 32.6% 6.61
22 3411 池上  隆行 B1 58 42.1% 64 32.6% 6.74
23 4411 沢田  昭宏 A2 82 41.5% 65 32.3% 6.71
24 4615 板倉  敦史 B1 56 30.2% 54 32.3% 6.66
25 4358 松本  庸平 B1 61 44.0% 74 32.0% 6.71
26 4081 樋口  範政 B1 63 33.3% 52 31.4% 6.67
27 3212 亀本  勇樹 B1 13 20.9% 71 31.3% 6.73
28 3350 藤本  佳史 A2 64 20.0% 69 30.2% 6.77
29 4166 吉田  拡郎 A1 26 22.2% 53 30.0% 6.68
30 3966 作間   章 A1 54 25.8% 77 29.9% 6.70
31 4535 北山  康介 A1 33 31.9% 12 29.5% 6.68
32 3024 西島  義則 A1 80 28.2% 24 27.5% 6.80
33 4168 石野  貴之 A1 59 31.8% 35 26.6% 6.60
34 4375 照屋  厚仁 A2 23 40.8% 11 26.6% 6.64
35 5031 渡辺  空依 B1 66 43.5% 25 26.1% 6.62
36 4006 小野  勇作 B1 36 32.6% 14 26.0% 6.65
37 3889 須藤  隆雄 B1 69 27.3% 31 25.8% 6.66
38 4315 山崎  昂介 B1 25 38.1% 70 25.6% 6.64
39 4666 日笠  勝弘 B2 34 29.2% 33 25.0% 6.58
40 4593 小坂  宗司 A2 38 51.5% 15 24.7% 6.64
41 4822 百武   翔 A2 27 27.3% 28 24.0% 6.65
42 5028 原田 才一郎 A1 72 47.1% 50 23.5% 6.62
43 4049 荒川  健太 A2 55 40.2% 60 23.0% 6.71
44 3564 桑原   啓 B1 67 42.7% 75 22.7% 6.69
45 4674 池田  剛規 A2 77 32.9% 81 22.3% 6.69
順位 登録番号 選手名 級別 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連対率 番号 2連対率
1 4666 日笠  勝弘 B2 34 29.2% 33 25.0% 6.58
2 4168 石野  貴之 A1 59 31.8% 35 26.6% 6.60
3 4558 宮野   仁 B1 78 29.7% 67 36.1% 6.60
4 4789 古賀  智之 A2 37 39.3% 51 38.0% 6.61
5 4603 谷川  将太 B1 15 36.4% 68 42.2% 6.61
6 4762 藤原 啓史朗 A1 57 37.0% 61 32.6% 6.61
7 5031 渡辺  空依 B1 66 43.5% 25 26.1% 6.62
8 5028 原田 才一郎 A1 72 47.1% 50 23.5% 6.62
9 4593 小坂  宗司 A2 38 51.5% 15 24.7% 6.64
10 4315 山崎  昂介 B1 25 38.1% 70 25.6% 6.64
11 4375 照屋  厚仁 A2 23 40.8% 11 26.6% 6.64
12 4883 岡部  大輝 B1 79 31.2% 36 33.7% 6.65
13 4822 百武   翔 A2 27 27.3% 28 24.0% 6.65
14 4000 松本  博昭 A2 24 31.7% 22 36.7% 6.65
15 4006 小野  勇作 B1 36 32.6% 14 26.0% 6.65
16 3889 須藤  隆雄 B1 69 27.3% 31 25.8% 6.66
17 4220 深川  和仁 B1 11 33.3% 29 43.4% 6.66
18 4615 板倉  敦史 B1 56 30.2% 54 32.3% 6.66
19 4406 幸野  史明 B1 30 37.8% 32 33.7% 6.67
20 4184 渡邊 雄一郎 A1 32 53.5% 72 39.4% 6.67
21 4850 野中  一平 A1 28 22.4% 58 39.3% 6.67
22 4081 樋口  範政 B1 63 33.3% 52 31.4% 6.67
23 4396 大田  直弥 A2 14 27.1% 76 37.7% 6.68
24 4166 吉田  拡郎 A1 26 22.2% 53 30.0% 6.68
25 5363 山本  凱立 B2 70 37.5% 37 47.9% 6.68
26 4336 松田  竜馬 B1 68 29.6% 63 37.6% 6.68
27 4535 北山  康介 A1 33 31.9% 12 29.5% 6.68
28 3564 桑原   啓 B1 67 42.7% 75 22.7% 6.69
29 5235 岩田   凌 B2 81 31.7% 16 43.5% 6.69
30 3568 木村  光宏 B1 35 22.9% 17 45.7% 6.69
31 4674 池田  剛規 A2 77 32.9% 81 22.3% 6.69
32 3655 本橋  克洋 A2 62 35.9% 56 35.0% 6.70
33 3966 作間   章 A1 54 25.8% 77 29.9% 6.70
34 4016 西川 新太郎 B1 22 22.7% 57 37.9% 6.70
35 3961 谷村  一哉 A2 31 35.4% 19 35.0% 6.70
36 4358 松本  庸平 B1 61 44.0% 74 32.0% 6.71
37 4411 沢田  昭宏 A2 82 41.5% 65 32.3% 6.71
38 4049 荒川  健太 A2 55 40.2% 60 23.0% 6.71
39 3212 亀本  勇樹 B1 13 20.9% 71 31.3% 6.73
40 3277 齋藤   勇 B1 29 30.7% 30 34.3% 6.73
41 3411 池上  隆行 B1 58 42.1% 64 32.6% 6.74
42 3246 星野  政彦 B2 12 24.4% 21 32.6% 6.74
43 3081 岡本  慎治 B1 60 39.7% 73 44.2% 6.75
44 3350 藤本  佳史 A2 64 20.0% 69 30.2% 6.77
45 3024 西島  義則 A1 80 28.2% 24 27.5% 6.80

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島