BOATRACE宮島17#

非開催

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

発売はありません

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 三国一般モーニング
  • 唐津G3モーニングレディース
  • 平和島一般
  • びわこ一般
  • 尼崎一般
  • 児島一般
  • 浜名湖一般サマー
  • 住之江一般ナイター
  • 蒲郡一般ナイター
  • 桐生一般ナイター
  • 下関一般ナイター
  • 若松一般ナイター

BOATRACE宮島

非開催
on

NEWS

                本日のレース開催はありません。

賞金ランキング

2024年 4月27日 16:14:05 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 42384238毒 島    誠 群馬 A1 53,257,000
2 39603960菊 地  孝 平 静岡 A1 50,324,000
3 43374337平 本  真 之 愛知 A1 35,073,000
4 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 33,000,333
5 38543854吉 川  元 浩 兵庫 A1 30,574,666
6 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 29,825,000
7 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 29,616,333
8 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 29,517,500
9 35903590濱野谷  憲 吾 東京 A1 29,061,333
10 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 28,440,999
11 46854685島 村  隆 幸 徳島 A1 28,205,000
12 49394939宮之原  輝 紀 東京 A1 25,658,466
13 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 25,191,333
14 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 25,146,333
15 48514851関    浩 哉 群馬 A1 24,930,260
16 39423942寺 田    祥 山口 A1 24,407,000
17 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 23,601,333
18 34153415松 井    繁 大阪 A1 23,538,000
19 42054205山 口    剛 広島 A1 22,383,333
20 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 22,336,333
21 45044504前 田  将 太 福岡 A1 21,733,333
22 39463946赤 岩  善 生 愛知 A1 21,343,519
23 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 21,130,000
24 44274427秦    英 悟 大阪 A1 21,105,000
25 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 20,667,000
26 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 20,503,666
27 39523952中 澤  和 志 埼玉 A1 20,213,000
28 47604760山 崎    郡 大阪 A1 20,204,000
29 49074907小 池  修 平 大阪 A1 19,185,000
30 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 19,126,333
31 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 19,108,000
32 49084908上 田  龍 星 大阪 A1 18,781,000
33 43614361柳 生  泰 二 山口 A1 18,335,999
34 47874787椎 名    豊 群馬 A1 18,209,000
35 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 18,145,532
36 41684168石 野  貴 之 大阪 A1 17,985,000
37 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 17,965,666
38 43424342谷 野  錬 志 静岡 A1 17,945,000
39 43624362土 屋  智 則 群馬 A1 17,918,333
40 37803780魚 谷  智 之 兵庫 A1 17,757,000
41 38743874山 本  寛 久 岡山 A1 17,634,000
42 40304030森 高  一 真 香川 A1 17,621,266
43 40424042丸 岡  正 典 大阪 A1 17,381,000
44 40284028田 村  隆 信 徳島 A1 17,049,000
45 49324932新 開    航 福岡 A1 17,034,000
46 38973897白 井  英 治 山口 A1 16,974,000
47 42664266長 田  頼 宗 東京 A1 16,728,000
48 43644364池 永    太 福岡 A1 16,721,000
49 41484148枝 尾    賢 福岡 A1 16,689,799
50 39783978齊 藤    仁 東京 A1 16,584,046
51 36233623深 川  真 二 佐賀 A1 16,583,333
52 40134013中 島  孝 平 福井 A1 16,558,426
53 38763876中 辻  崇 人 福岡 A1 16,553,000
54 40244024井 口  佳 典 三重 A1 16,306,333
55 39083908重 成  一 人 香川 A1 16,241,000
56 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 16,096,000
57 44824482守 屋  美 穂 岡山 A1 15,946,000
58 43444344新 田  雄 史 三重 A1 15,802,000
59 37443744徳 増  秀 樹 静岡 A1 15,725,333
60 45464546浜 田  亜理沙 埼玉 A1 15,629,666

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島