BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:30

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 多摩川G1
  • 常滑G1

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 徳山一般モーニング
  • 唐津一般モーニング
  • 常滑G1
  • 多摩川G1
  • 戸田一般
  • びわこ一般
  • 江戸川一般
  • 児島一般レディース
  • 桐生一般ナイター
  • 若松一般ナイター
  • 住之江G1ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:30

off

NEWS

只今、1R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・9:55 ●12R締切予定・・・15:30頃        

賞金ランキング

2026年 2月 7日 16:14:10 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 51215121定 松  勇 樹 佐賀 A1 25,016,000
2 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 22,495,895
3 47574757山 田  祐 也 徳島 A1 13,572,000
4 43614361柳 生  泰 二 山口 A1 13,361,000
5 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 12,414,000
6 46044604岩 瀬  裕 亮 愛知 A1 11,067,000
7 43374337平 本  真 之 愛知 A1 11,004,000
8 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 10,229,000
9 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 10,170,000
10 49144914吉 田  裕 平 愛知 A1 9,664,000
11 45714571菅    章 哉 徳島 A1 9,588,000
12 43444344新 田  雄 史 三重 A1 9,300,000
13 38973897白 井  英 治 山口 A1 9,279,000
14 44774477篠 崎  仁 志 福岡 A1 8,756,000
15 42644264長 尾  章 平 山口 A1 8,621,000
16 49804980佐々木  完 太 山口 A1 8,548,466
17 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 8,524,000
18 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 8,406,000
19 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 8,294,000
20 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 8,015,000
21 48484848仲 谷  颯 仁 福岡 A1 7,958,000
22 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 7,600,000
23 49324932新 開    航 福岡 A1 7,529,000
24 35413541三 嶌  誠 司 香川 A1 7,412,000
25 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 7,310,000
26 40134013中 島  孝 平 福井 A1 7,273,000
27 40284028田 村  隆 信 徳島 A1 7,244,000
28 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 7,144,000
29 52175217藤 原  碧 生 岡山 A1 7,095,000
30 52245224西 岡  顕 心 香川 A1 7,086,000
31 39423942寺 田    祥 山口 A1 7,067,000
32 43524352下 條  雄太郎 長崎 A1 6,868,000
33 45664566塩 田  北 斗 福岡 A1 6,822,933
34 42374237大 峯    豊 山口 A1 6,666,000
35 41684168石 野  貴 之 大阪 A1 6,607,000
36 43984398船 岡  洋一郎 広島 A1 6,589,000
37 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 6,566,000
38 47764776竹 田  和 哉 香川 A1 6,550,800
39 47604760山 崎    郡 大阪 A1 6,519,000
40 51425142常 住    蓮 佐賀 A1 6,487,666
41 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 6,480,000
42 46854685島 村  隆 幸 徳島 A1 6,465,000
43 50435043中 村  日 向 香川 A1 6,453,000
44 40614061萩 原  秀 人 福井 A1 6,447,000
45 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 6,443,000
46 49264926吉 川  貴 仁 三重 A1 6,440,133
47 52565256中 山  翔 太 三重 A1 6,416,000
48 50875087佐 藤    航 埼玉 A2 6,369,000
49 43664366前 沢  丈 史 東京 A1 6,346,000
50 49594959井 上  忠 政 大阪 A1 6,328,000
51 50685068前 田    滉 愛知 A1 6,264,000
52 40954095福 来    剛 東京 A1 6,235,000
53 42054205山 口    剛 広島 A1 6,228,000
54 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 6,203,000
55 44824482守 屋  美 穂 岡山 A1 6,136,000
56 43974397西 村  拓 也 大阪 A1 6,131,000
57 47394739中 村  晃 朋 香川 A1 6,102,000
58 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 6,024,000
59 48514851関    浩 哉 群馬 A1 6,023,000
60 39083908重 成  一 人 香川 A1 6,001,000

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島