BOATRACE宮島17#

非開催

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

発売はありません

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 芦屋一般モーニング
  • 鳴門一般モーニング
  • 戸田一般
  • 尼崎一般
  • 唐津G1
  • 福岡G3レディース
  • 浜名湖一般
  • 丸亀一般ナイター
  • 桐生一般ナイター
  • 若松G3ナイター
  • 住之江一般ナイター

BOATRACE宮島

非開催
off

NEWS

                本日のレース開催はありません。

賞金ランキング

2023年 9月29日 16:14:05 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 109,341,000
2 45864586磯 部    誠 愛知 A1 98,532,680
3 41684168石 野  貴 之 大阪 A1 95,913,000
4 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 82,953,000
5 48314831羽 野  直 也 福岡 A1 82,625,000
6 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 78,999,346
7 35903590濱野谷  憲 吾 東京 A1 78,772,000
8 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 77,624,200
9 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 74,217,000
10 43624362土 屋  智 則 群馬 A1 71,296,200
11 42384238毒 島    誠 群馬 A1 70,108,000
12 45244524深 谷  知 博 静岡 A1 60,913,000
13 46854685島 村  隆 幸 徳島 A1 60,327,333
14 43374337平 本  真 之 愛知 A1 56,904,000
15 40134013中 島  孝 平 福井 A1 56,062,000
16 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 54,794,000
17 45044504前 田  将 太 福岡 A1 54,570,000
18 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 51,941,000
19 39083908重 成  一 人 香川 A1 51,425,653
20 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 50,960,000
21 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 50,621,066
22 40244024井 口  佳 典 三重 A1 50,144,000
23 42054205山 口    剛 広島 A1 49,714,000
24 39463946赤 岩  善 生 愛知 A1 49,178,680
25 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 48,996,314
26 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 48,472,000
27 34153415松 井    繁 大阪 A1 47,562,000
28 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 47,154,000
29 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 47,017,000
30 38543854吉 川  元 浩 兵庫 A1 46,579,000
31 47874787椎 名    豊 群馬 A1 46,340,000
32 48514851関    浩 哉 群馬 A1 46,311,000
33 33883388今 垣  光太郎 福井 A1 46,194,000
34 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 45,728,000
35 39423942寺 田    祥 山口 A1 45,584,000
36 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 45,159,000
37 44974497桑 原    悠 長崎 A1 45,120,314
38 35563556田 中  信一郎 大阪 A1 44,955,000
39 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 44,882,000
40 38973897白 井  英 治 山口 A1 44,096,000
41 39603960菊 地  孝 平 静岡 A1 43,210,000
42 45474547中 田  竜 太 埼玉 A1 43,165,000
43 43974397西 村  拓 也 大阪 A1 43,082,000
44 40304030森 高  一 真 香川 A1 41,812,000
45 37193719辻    栄 蔵 広島 A1 40,924,000
46 42964296岡 崎  恭 裕 福岡 A1 40,872,000
47 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 40,856,000
48 40614061萩 原  秀 人 福井 A1 40,604,600
49 45024502遠 藤  エ ミ 滋賀 A1 39,621,000
50 37443744徳 増  秀 樹 静岡 A1 39,313,000
51 37803780魚 谷  智 之 兵庫 A1 38,914,000
52 44774477篠 崎  仁 志 福岡 A1 38,786,000
53 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 38,193,000
54 40554055吉 田  俊 彦 兵庫 A1 37,646,000
55 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 37,358,000
56 46044604岩 瀬  裕 亮 愛知 A1 37,014,680
57 39523952中 澤  和 志 埼玉 A1 36,945,000
58 47604760山 崎    郡 大阪 A1 36,912,000
59 40754075中 野  次 郎 東京 A1 35,950,000
60 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 35,809,200

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島