BOATRACE宮島17#

開催中

開門時間:9:55

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 戸田SG
  • 常滑G3

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 唐津一般モーニング
  • 戸田SG
  • 一般
  • びわこ一般
  • 常滑G3
  • 江戸川一般
  • 多摩川一般サマー
  • 福岡一般サマー
  • 大村一般ナイター
  • 桐生一般ナイター
  • 丸亀G3ナイターレディース
  • 住之江一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

off

NEWS

只今、6R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:22 ●12R発売締切・・・16:50頃        

賞金ランキング

2024年 3月18日 16:14:05 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 25,745,500
2 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 24,102,000
3 46854685島 村  隆 幸 徳島 A1 21,652,000
4 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 21,076,000
5 48514851関    浩 哉 群馬 A1 20,089,260
6 35903590濱野谷  憲 吾 東京 A1 19,393,000
7 39603960菊 地  孝 平 静岡 A1 18,896,000
8 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 16,446,000
9 44274427秦    英 悟 大阪 A1 16,341,000
10 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 15,777,000
11 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 15,519,000
12 38543854吉 川  元 浩 兵庫 A1 15,385,000
13 49074907小 池  修 平 大阪 A1 15,256,000
14 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 15,214,333
15 34153415松 井    繁 大阪 A1 14,947,000
16 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 14,631,000
17 47604760山 崎    郡 大阪 A1 14,208,000
18 45044504前 田  将 太 福岡 A1 14,112,000
19 40284028田 村  隆 信 徳島 A1 13,876,000
20 39423942寺 田    祥 山口 A1 13,718,000
21 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 13,485,000
22 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 13,464,000
23 42054205山 口    剛 広島 A1 13,404,000
24 38743874山 本  寛 久 岡山 A1 13,007,000
25 37803780魚 谷  智 之 兵庫 A1 13,005,000
26 41684168石 野  貴 之 大阪 A1 12,909,000
27 43374337平 本  真 之 愛知 A1 12,865,000
28 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 12,807,000
29 43524352下 條  雄太郎 長崎 A2 12,696,000
30 39523952中 澤  和 志 埼玉 A1 12,426,000
31 47874787椎 名    豊 群馬 A1 12,415,000
32 49324932新 開    航 福岡 A1 12,402,000
33 42964296岡 崎  恭 裕 福岡 A1 12,257,000
34 39783978齊 藤    仁 東京 A1 12,233,260
35 46434643近 江  翔 吾 香川 A1 11,921,000
36 40304030森 高  一 真 香川 A1 11,819,933
37 43614361柳 生  泰 二 山口 A1 11,726,000
38 44824482守 屋  美 穂 岡山 A1 11,698,000
39 36233623深 川  真 二 佐賀 A1 11,680,000
40 43424342谷 野  錬 志 静岡 A1 11,664,000
41 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 11,651,666
42 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 11,599,000
43 42694269杉 山  裕 也 愛知 A1 11,508,000
44 46824682大 上  卓 人 広島 A1 11,477,000
45 39463946赤 岩  善 生 愛知 A1 11,320,733
46 43984398船 岡  洋一郎 広島 A1 11,245,000
47 49804980佐々木  完 太 山口 A1 11,194,000
48 38763876中 辻  崇 人 福岡 A1 11,092,000
49 43644364池 永    太 福岡 A1 11,071,000
50 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 11,021,000
51 40954095福 来    剛 東京 A1 10,999,333
52 42394239竹 田  辰 也 山口 A1 10,990,999
53 41834183宇 野  弥 生 愛知 A2 10,917,000
54 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 10,890,000
55 49084908上 田  龍 星 大阪 A1 10,818,000
56 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 10,726,999
57 47364736高 倉  和 士 福岡 A1 10,660,000
58 42664266長 田  頼 宗 東京 A1 10,647,000
59 44684468大 池  佑 来 東京 A1 10,645,000
60 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 10,631,982

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島