BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:30

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 鳴門G3モーニング
  • 浜名湖一般
  • 下関一般ナイター

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 鳴門G3モーニング
  • 徳山一般モーニング
  • びわこ一般
  • 尼崎一般
  • 戸田一般
  • 児島一般
  • 浜名湖一般
  • 常滑一般
  • 蒲郡一般ナイター
  • 下関一般ナイター
  • 丸亀一般ナイター
  • 若松一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:30

off

NEWS

本日のレースは終了しました。今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・9:55 ●12R締切予定・・・15:20~15:30頃        

賞金ランキング

2025年12月24日 16:14:08 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 236,120,666
2 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 191,303,366
3 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 163,358,033
4 48514851関    浩 哉 群馬 A1 152,146,266
5 48474847佐 藤  隆太郎 東京 A1 144,737,666
6 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 141,267,000
7 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 133,793,666
8 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 129,450,666
9 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 129,289,466
10 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 121,670,666
11 42054205山 口    剛 広島 A1 120,377,666
12 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 101,846,000
13 43444344新 田  雄 史 三重 A1 98,435,903
14 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 96,444,466
15 38973897白 井  英 治 山口 A1 95,142,000
16 42384238毒 島    誠 群馬 A1 90,106,000
17 45864586磯 部    誠 愛知 A1 87,345,546
18 40134013中 島  孝 平 福井 A1 84,035,533
19 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 82,915,000
20 40244024井 口  佳 典 三重 A1 82,912,756
21 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 80,973,000
22 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 78,643,000
23 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 78,154,000
24 45714571菅    章 哉 徳島 A1 76,771,733
25 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 75,900,000
26 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 74,816,466
27 45244524深 谷  知 博 静岡 A1 73,655,546
28 48484848仲 谷  颯 仁 福岡 A1 72,931,400
29 43374337平 本  真 之 愛知 A1 71,061,546
30 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 69,106,733
31 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 68,824,333
32 42374237大 峯    豊 山口 A1 68,667,200
33 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 68,547,146
34 49324932新 開    航 福岡 A1 68,513,000
35 49144914吉 田  裕 平 愛知 A1 67,532,546
36 45664566塩 田  北 斗 福岡 A1 66,310,720
37 34153415松 井    繁 大阪 A1 66,182,000
38 40304030森 高  一 真 香川 A1 65,523,466
39 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 62,202,632
40 45474547中 田  竜 太 埼玉 A1 61,574,000
41 46824682大 上  卓 人 広島 A1 61,497,000
42 47604760山 崎    郡 大阪 A1 60,888,000
43 39463946赤 岩  善 生 愛知 A1 60,269,546
44 45024502遠 藤  エ ミ 滋賀 A1 60,012,332
45 50685068前 田    滉 愛知 A1 59,436,000
46 43624362土 屋  智 則 群馬 A1 58,712,000
47 43244324海 野  康志郎 山口 A1 58,694,000
48 38543854吉 川  元 浩 兵庫 A1 57,684,133
49 48314831羽 野  直 也 福岡 A1 57,376,466
50 40754075中 野  次 郎 東京 A1 56,269,166
51 40614061萩 原  秀 人 福井 A1 56,059,932
52 37193719辻    栄 蔵 広島 A1 56,057,000
53 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 55,674,966
54 48864886入 海    馨 岡山 A1 55,550,000
55 45374537渡 邉  和 将 岡山 A1 55,284,000
56 48564856豊 田  健士郎 三重 A1 55,054,046
57 45044504前 田  将 太 福岡 A1 54,954,799
58 50435043中 村  日 向 香川 A1 54,064,733
59 44684468大 池  佑 来 東京 A1 54,045,499
60 39783978齊 藤    仁 東京 A1 53,741,599

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島