BOATRACE宮島

非開催

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

発売はありません

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 唐津一般モーニング
  • 鳴門一般モーニング
  • 徳山一般モーニング
  • 江戸川G2
  • G3
  • びわこ一般
  • 児島一般
  • 福岡一般サマー
  • 桐生一般ナイター
  • 蒲郡一般ナイターレディース
  • 住之江一般ナイター
  • 下関一般ナイター

BOATRACE宮島

非開催
off

NEWS

                本日のレース開催はありません。

賞金ランキング

2026年 5月12日 16:14:10 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 64,481,000
2 38973897白 井  英 治 山口 A1 55,747,000
3 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 52,043,000
4 51215121定 松  勇 樹 佐賀 A1 50,532,000
5 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 44,839,000
6 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 43,195,895
7 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 43,028,000
8 34153415松 井    繁 大阪 A1 39,425,000
9 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 37,571,000
10 42054205山 口    剛 広島 A1 37,381,000
11 43444344新 田  雄 史 三重 A1 34,806,200
12 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 33,705,466
13 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 33,377,000
14 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 32,744,000
15 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 32,039,400
16 43374337平 本  真 之 愛知 A1 32,007,000
17 46594659木 下  翔 太 大阪 A1 30,166,466
18 46824682大 上  卓 人 広島 A1 29,321,466
19 49594959井 上  忠 政 大阪 A1 28,338,000
20 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 27,465,100
21 47574757山 田  祐 也 徳島 A1 26,993,000
22 46044604岩 瀬  裕 亮 愛知 A1 26,649,500
23 43614361柳 生  泰 二 山口 A1 26,469,000
24 44564456鎌 倉    涼 大阪 A1 25,985,000
25 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 25,805,200
26 52245224西 岡  顕 心 香川 A1 25,729,600
27 49144914吉 田  裕 平 愛知 A1 25,693,000
28 41884188久 田  敏 之 群馬 A1 24,959,800
29 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 24,711,000
30 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 24,500,000
31 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 24,472,266
32 42904290稲 田  浩 二 兵庫 A1 24,451,000
33 49334933板 橋  侑 我 静岡 A1 23,992,000
34 44774477篠 崎  仁 志 福岡 A1 23,975,000
35 40134013中 島  孝 平 福井 A1 23,762,000
36 51125112砂 長  知 輝 埼玉 A1 23,061,000
37 47604760山 崎    郡 大阪 A1 23,053,000
38 48324832権 藤  俊 光 大阪 A1 22,939,600
39 40614061萩 原  秀 人 福井 A1 22,882,000
40 49804980佐々木  完 太 山口 A1 22,681,466
41 48484848仲 谷  颯 仁 福岡 A1 22,640,000
42 40844084杉 山  正 樹 愛知 A1 22,404,733
43 52175217藤 原  碧 生 岡山 A1 22,355,000
44 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 22,004,000
45 45864586磯 部    誠 愛知 A1 21,720,000
46 42664266長 田  頼 宗 東京 A1 21,509,600
47 49324932新 開    航 福岡 A1 21,432,000
48 39603960菊 地  孝 平 静岡 A1 21,193,466
49 45434543重 木  輝 彦 兵庫 A1 21,125,000
50 49394939宮之原  輝 紀 東京 A1 21,022,000
51 43974397西 村  拓 也 大阪 A1 20,995,000
52 50435043中 村  日 向 香川 A1 20,840,000
53 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 20,543,000
54 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 20,508,200
55 40304030森 高  一 真 香川 A1 20,501,000
56 48564856豊 田  健士郎 三重 A1 20,283,200
57 47134713白 神    優 岡山 A1 20,261,333
58 42644264長 尾  章 平 山口 A1 20,044,000
59 48514851関    浩 哉 群馬 A1 19,960,800
60 49614961西 橋  奈 未 福井 A1 19,745,453

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島