BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:30

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 徳山一般モーニング
  • 常滑G1
  • 蒲郡G3ナイターレディース

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 三国一般モーニング
  • 徳山一般モーニング
  • 戸田一般
  • 常滑G1
  • 一般
  • びわこG3
  • 福岡一般
  • 若松一般ナイター
  • 丸亀一般ナイター
  • 蒲郡G3ナイターレディース

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:30

off

NEWS

本日のレースは終了しました。今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・9:55 ●12R締切予定・・・15:30頃        

賞金ランキング

2025年12月 5日 16:14:09 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 148,163,366
2 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 148,081,033
3 48474847佐 藤  隆太郎 東京 A1 137,342,666
4 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 121,432,666
5 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 114,075,666
6 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 110,768,000
7 42054205山 口    剛 広島 A1 107,250,666
8 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 104,572,666
9 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 100,265,466
10 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 93,775,666
11 43444344新 田  雄 史 三重 A1 92,263,903
12 38973897白 井  英 治 山口 A1 91,285,000
13 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 90,264,000
14 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 85,792,466
15 48514851関    浩 哉 群馬 A1 84,621,266
16 40134013中 島  孝 平 福井 A1 79,719,533
17 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 79,260,000
18 45864586磯 部    誠 愛知 A1 77,447,546
19 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 75,111,000
20 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 73,472,000
21 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 72,991,000
22 45714571菅    章 哉 徳島 A1 72,566,733
23 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 72,363,000
24 40244024井 口  佳 典 三重 A1 72,133,756
25 48484848仲 谷  颯 仁 福岡 A1 70,287,400
26 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 69,736,466
27 45244524深 谷  知 博 静岡 A1 69,482,546
28 43374337平 本  真 之 愛知 A1 69,066,546
29 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 66,602,146
30 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 66,156,733
31 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 65,923,333
32 42384238毒 島    誠 群馬 A1 65,761,000
33 45664566塩 田  北 斗 福岡 A1 63,438,720
34 34153415松 井    繁 大阪 A1 62,683,000
35 49144914吉 田  裕 平 愛知 A1 62,554,546
36 42374237大 峯    豊 山口 A1 62,420,200
37 40304030森 高  一 真 香川 A1 61,454,466
38 46824682大 上  卓 人 広島 A1 60,223,000
39 45474547中 田  竜 太 埼玉 A1 60,089,000
40 43624362土 屋  智 則 群馬 A1 58,712,000
41 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 58,310,632
42 45024502遠 藤  エ ミ 滋賀 A1 56,761,332
43 39463946赤 岩  善 生 愛知 A1 55,789,546
44 50685068前 田    滉 愛知 A1 55,403,000
45 48314831羽 野  直 也 福岡 A1 55,371,466
46 47604760山 崎    郡 大阪 A1 55,057,000
47 37193719辻    栄 蔵 広島 A1 54,854,000
48 49324932新 開    航 福岡 A1 54,819,000
49 38543854吉 川  元 浩 兵庫 A1 54,376,133
50 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 53,364,966
51 39783978齊 藤    仁 東京 A1 52,869,599
52 45374537渡 邉  和 将 岡山 A1 52,803,000
53 45044504前 田  将 太 福岡 A1 52,661,799
54 43244324海 野  康志郎 山口 A1 52,600,000
55 40614061萩 原  秀 人 福井 A1 52,494,932
56 49074907小 池  修 平 大阪 A1 51,605,000
57 42564256渡 辺  浩 司 福岡 A1 51,540,200
58 50435043中 村  日 向 香川 A1 51,274,733
59 48864886入 海    馨 岡山 A1 51,038,000
60 48564856豊 田  健士郎 三重 A1 50,890,046

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島