BOATRACE宮島17#

開催中

開門時間:9:30

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 三国G1
  • 福岡一般

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 徳山一般モーニング
  • 唐津一般モーニング
  • 戸田一般
  • 三国G1
  • 福岡一般
  • びわこ一般
  • 蒲郡一般ナイター
  • 桐生一般ナイター
  • 住之江一般ナイター
  • 丸亀G3ナイターレディース

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:30

off

NEWS

只今、1R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・9:55 ●12R発売締切・・・15:40頃        

賞金ランキング

2024年12月 1日 16:14:06 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 149,821,833
2 42384238毒 島    誠 群馬 A1 127,267,033
3 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 118,904,333
4 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 109,653,333
5 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 104,026,333
6 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 102,463,000
7 39603960菊 地  孝 平 静岡 A1 101,851,000
8 43374337平 本  真 之 愛知 A1 101,463,466
9 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 95,903,333
10 43624362土 屋  智 則 群馬 A1 95,881,333
11 51215121定 松  勇 樹 佐賀 A1 95,463,000
12 48514851関    浩 哉 群馬 A1 93,076,760
13 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 85,515,000
14 34153415松 井    繁 大阪 A1 83,949,000
15 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 80,604,333
16 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 79,361,000
17 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 77,171,999
18 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 74,695,000
19 42054205山 口    剛 広島 A1 73,427,333
20 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 70,104,833
21 39423942寺 田    祥 山口 A1 69,653,533
22 40304030森 高  一 真 香川 A1 67,845,266
23 38543854吉 川  元 浩 兵庫 A1 67,758,666
24 45044504前 田  将 太 福岡 A1 66,316,333
25 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 64,533,666
26 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 62,761,733
27 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 62,217,532
28 46854685島 村  隆 幸 徳島 A1 62,035,000
29 38973897白 井  英 治 山口 A1 61,328,500
30 45244524深 谷  知 博 静岡 A1 60,913,000
31 49324932新 開    航 福岡 A1 58,947,000
32 45864586磯 部    誠 愛知 A1 58,933,333
33 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 58,456,666
34 45024502遠 藤  エ ミ 滋賀 A1 58,287,000
35 49394939宮之原  輝 紀 東京 A1 55,088,466
36 47874787椎 名    豊 群馬 A1 55,009,000
37 39783978齊 藤    仁 東京 A1 54,866,070
38 47604760山 崎    郡 大阪 A1 54,790,866
39 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 53,811,006
40 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 53,492,500
41 39463946赤 岩  善 生 愛知 A1 52,832,519
42 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 52,781,000
43 43974397西 村  拓 也 大阪 A1 52,030,000
44 49144914吉 田  裕 平 愛知 A1 51,828,000
45 35903590濱野谷  憲 吾 東京 A1 51,703,866
46 41684168石 野  貴 之 大阪 A1 50,949,466
47 40134013中 島  孝 平 福井 A1 48,845,426
48 40244024井 口  佳 典 三重 A1 48,567,333
49 43644364池 永    太 福岡 A1 47,798,000
50 42664266長 田  頼 宗 東京 A1 47,412,500
51 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 46,785,866
52 48564856豊 田  健士郎 三重 A1 46,348,000
53 42084208三 浦  永 理 静岡 A1 45,981,000
54 45474547中 田  竜 太 埼玉 A1 45,920,000
55 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 45,265,333
56 43614361柳 生  泰 二 山口 A1 45,014,999
57 44974497桑 原    悠 長崎 A1 44,920,466
58 47624762藤 原  啓史朗 岡山 A1 44,908,000
59 43244324海 野  康志郎 山口 A1 44,673,333
60 48484848仲 谷  颯 仁 福岡 A1 44,622,932

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島