BOATRACE宮島17#

非開催

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

発売はありません

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 唐津一般モーニングレディース
  • 芦屋一般モーニング
  • 三国一般モーニング
  • 戸田一般
  • 一般
  • 江戸川一般
  • 常滑一般
  • 福岡一般サマー
  • 浜名湖一般サマー
  • 若松SGナイター
  • 蒲郡一般ナイター
  • 桐生一般ナイター

BOATRACE宮島

非開催
off

NEWS

                本日のレース開催はありません。

賞金ランキング

2025年 3月24日 16:14:10 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 42384238毒 島    誠 群馬 A1 36,851,000
2 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 28,624,000
3 45864586磯 部    誠 愛知 A1 27,927,546
4 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 24,775,466
5 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 24,754,000
6 44504450平 高  奈 菜 香川 A1 24,252,065
7 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 22,625,000
8 40244024井 口  佳 典 三重 A1 21,115,756
9 45374537渡 邉  和 将 岡山 A1 20,664,000
10 48514851関    浩 哉 群馬 A1 19,604,000
11 43374337平 本  真 之 愛知 A1 18,225,546
12 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 17,876,000
13 42904290稲 田  浩 二 兵庫 A1 17,377,000
14 48484848仲 谷  颯 仁 福岡 A1 17,354,000
15 43624362土 屋  智 則 群馬 A1 17,243,000
16 46854685島 村  隆 幸 徳島 A1 16,629,733
17 42054205山 口    剛 広島 A1 16,214,000
18 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 16,056,000
19 48264826井 上  一 輝 大阪 A1 15,765,000
20 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 15,655,533
21 43914391松 田  祐 季 福井 A1 15,643,533
22 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 15,497,000
23 43444344新 田  雄 史 三重 A1 15,261,837
24 45714571菅    章 哉 徳島 A1 15,172,733
25 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 14,892,000
26 47604760山 崎    郡 大阪 A1 14,822,000
27 39423942寺 田    祥 山口 A1 14,336,000
28 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 14,270,733
29 46044604岩 瀬  裕 亮 愛知 A1 14,217,879
30 48314831羽 野  直 也 福岡 A1 14,040,000
31 44974497桑 原    悠 長崎 A1 13,812,000
32 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 13,544,000
33 43704370山 口  達 也 岡山 A1 13,514,533
34 43984398船 岡  洋一郎 広島 A1 13,428,000
35 37433743林    美 憲 徳島 A1 13,422,999
36 43974397西 村  拓 也 大阪 A1 13,230,000
37 38543854吉 川  元 浩 兵庫 A1 13,202,000
38 48474847佐 藤  隆太郎 東京 A1 13,087,533
39 47624762藤 原  啓史朗 岡山 A1 13,072,000
40 38983898平 田  忠 則 福岡 A1 12,792,000
41 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 12,565,000
42 40304030森 高  一 真 香川 A1 12,493,466
43 40614061萩 原  秀 人 福井 A1 12,469,466
44 46824682大 上  卓 人 広島 A1 12,427,000
45 38743874山 本  寛 久 岡山 A1 12,354,000
46 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 12,326,000
47 49324932新 開    航 福岡 A1 12,132,000
48 40754075中 野  次 郎 東京 A1 12,063,000
49 34153415松 井    繁 大阪 A1 12,045,000
50 51215121定 松  勇 樹 佐賀 A1 11,932,000
51 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 11,903,000
52 44334433川 野  芽 唯 福岡 A1 11,690,000
53 40954095福 来    剛 東京 A1 11,630,000
54 37193719辻    栄 蔵 広島 A1 11,595,000
55 46594659木 下  翔 太 大阪 A1 11,533,933
56 52245224西 岡  顕 心 香川 A1 11,522,733
57 45354535北 山  康 介 東京 A1 11,477,500
58 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 11,474,632
59 44824482守 屋  美 穂 岡山 A1 11,436,066
60 48564856豊 田  健士郎 三重 A1 11,425,546

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島