BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 平和島G1
  • 児島G3レディース

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 芦屋一般モーニング
  • 唐津一般モーニング
  • 徳山一般モーニング
  • 児島G3レディース
  • びわこ一般
  • 一般
  • 戸田一般
  • 平和島G1
  • 多摩川一般サマー
  • 下関一般ナイター
  • 住之江G1ナイター
  • 桐生一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

off

NEWS

只今、1R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:25 ●12R締切予定・・・16:40~16:50頃        

賞金ランキング

2025年 9月 9日 16:14:09 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 48474847佐 藤  隆太郎 東京 A1 125,101,666
2 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 104,652,533
3 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 86,806,366
4 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 85,862,466
5 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 79,158,666
6 38973897白 井  英 治 山口 A1 78,946,000
7 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 71,832,466
8 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 71,223,000
9 43444344新 田  雄 史 三重 A1 68,493,437
10 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 66,941,666
11 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 66,564,000
12 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 62,584,666
13 45864586磯 部    誠 愛知 A1 61,314,546
14 40134013中 島  孝 平 福井 A1 58,580,533
15 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 58,005,000
16 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 57,604,000
17 42384238毒 島    誠 群馬 A1 55,691,000
18 48484848仲 谷  颯 仁 福岡 A1 54,678,400
19 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 53,345,000
20 40244024井 口  佳 典 三重 A1 53,161,756
21 42054205山 口    剛 広島 A1 53,155,666
22 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 53,052,813
23 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 53,034,466
24 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 51,628,000
25 45474547中 田  竜 太 埼玉 A1 50,302,000
26 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 50,199,000
27 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 49,719,733
28 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 49,298,666
29 42374237大 峯    豊 山口 A1 48,683,200
30 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 48,582,333
31 43624362土 屋  智 則 群馬 A1 48,569,000
32 48314831羽 野  直 也 福岡 A1 48,485,466
33 45244524深 谷  知 博 静岡 A1 48,054,546
34 46824682大 上  卓 人 広島 A1 47,825,000
35 45714571菅    章 哉 徳島 A1 47,617,733
36 48514851関    浩 哉 群馬 A1 47,241,266
37 43374337平 本  真 之 愛知 A1 46,095,546
38 40304030森 高  一 真 香川 A1 45,815,466
39 45664566塩 田  北 斗 福岡 A1 45,772,720
40 49144914吉 田  裕 平 愛知 A1 45,570,546
41 45374537渡 邉  和 将 岡山 A1 44,396,000
42 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 43,574,632
43 34153415松 井    繁 大阪 A1 43,141,000
44 45024502遠 藤  エ ミ 滋賀 A1 43,052,332
45 38543854吉 川  元 浩 兵庫 A1 42,906,000
46 37193719辻    栄 蔵 広島 A1 42,113,000
47 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 40,759,966
48 40754075中 野  次 郎 東京 A1 40,462,166
49 42904290稲 田  浩 二 兵庫 A1 40,437,000
50 40614061萩 原  秀 人 福井 A1 40,202,932
51 37213721守 田  俊 介 滋賀 A1 39,586,000
52 48264826井 上  一 輝 大阪 A1 39,461,133
53 45044504前 田  将 太 福岡 A1 39,455,799
54 43974397西 村  拓 也 大阪 A1 39,423,600
55 44504450平 高  奈 菜 香川 A1 39,043,065
56 38763876中 辻  崇 人 福岡 A2 38,980,832
57 46044604岩 瀬  裕 亮 愛知 A1 38,507,879
58 42664266長 田  頼 宗 東京 A1 37,719,399
59 47604760山 崎    郡 大阪 A1 36,864,000
60 39783978齊 藤    仁 東京 A1 36,600,599

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島