BOATRACE宮島17#

非開催

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

発売はありません

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 芦屋G3モーニング
  • 鳴門一般モーニング
  • 常滑G3
  • 尼崎一般
  • 児島G3
  • 一般
  • 平和島一般サマー
  • 多摩川G3サマー
  • 浜名湖G3サマーレディース
  • 住之江一般ナイター
  • 丸亀一般ナイター
  • 桐生一般ナイター

BOATRACE宮島

非開催
off

NEWS

                本日のレース開催はありません。

賞金ランキング

2025年 6月17日 16:14:10 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 48474847佐 藤  隆太郎 東京 A1 111,909,533
2 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 72,305,000
3 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 54,908,466
4 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 52,386,666
5 42384238毒 島    誠 群馬 A1 51,123,000
6 45864586磯 部    誠 愛知 A1 49,263,546
7 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 47,899,666
8 43444344新 田  雄 史 三重 A1 46,101,837
9 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 43,763,533
10 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 43,356,666
11 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 40,386,000
12 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 39,770,466
13 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 39,625,000
14 45714571菅    章 哉 徳島 A1 39,180,733
15 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 38,222,000
16 40244024井 口  佳 典 三重 A1 38,209,756
17 45664566塩 田  北 斗 福岡 A1 37,610,854
18 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 37,426,666
19 43624362土 屋  智 則 群馬 A1 36,948,000
20 42054205山 口    剛 広島 A1 36,865,666
21 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 36,535,000
22 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 35,725,000
23 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 34,598,000
24 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 33,065,466
25 44504450平 高  奈 菜 香川 A1 32,824,065
26 43374337平 本  真 之 愛知 A1 32,070,546
27 40304030森 高  一 真 香川 A1 31,773,466
28 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 31,611,632
29 38543854吉 川  元 浩 兵庫 A1 31,475,000
30 48484848仲 谷  颯 仁 福岡 A1 31,278,000
31 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 30,944,000
32 40134013中 島  孝 平 福井 A1 30,613,533
33 48514851関    浩 哉 群馬 A1 29,493,266
34 45374537渡 邉  和 将 岡山 A1 29,372,000
35 42904290稲 田  浩 二 兵庫 A1 29,341,000
36 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 29,164,966
37 46854685島 村  隆 幸 徳島 A1 29,091,733
38 40754075中 野  次 郎 東京 A1 28,929,166
39 34153415松 井    繁 大阪 A1 28,714,000
40 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 28,168,733
41 48264826井 上  一 輝 大阪 A1 28,140,133
42 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 27,850,813
43 48314831羽 野  直 也 福岡 A1 27,809,466
44 40614061萩 原  秀 人 福井 A1 27,232,932
45 46044604岩 瀬  裕 亮 愛知 A1 27,161,879
46 43974397西 村  拓 也 大阪 A1 27,057,000
47 38763876中 辻  崇 人 福岡 A1 26,703,832
48 45244524深 谷  知 博 静岡 A1 26,245,546
49 44974497桑 原    悠 長崎 A1 26,102,000
50 38973897白 井  英 治 山口 A1 25,758,000
51 37193719辻    栄 蔵 広島 A1 25,728,000
52 49324932新 開    航 福岡 A1 25,686,000
53 42374237大 峯    豊 山口 A1 25,294,000
54 45024502遠 藤  エ ミ 滋賀 A1 25,250,332
55 44774477篠 崎  仁 志 福岡 A1 25,210,000
56 45044504前 田  将 太 福岡 A1 25,151,599
57 45464546浜 田  亜理沙 埼玉 A1 25,024,000
58 46824682大 上  卓 人 広島 A1 25,008,000
59 47604760山 崎    郡 大阪 A1 24,964,000
60 37443744徳 増  秀 樹 静岡 A1 24,754,000

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島