BOATRACE宮島

非開催

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

発売はありません

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 唐津一般モーニング
  • 徳山一般モーニング
  • 戸田一般
  • 江戸川G3レディース
  • 津一般
  • 常滑一般
  • 児島一般
  • 福岡一般
  • 丸亀一般ナイター
  • 蒲郡一般ナイター
  • 住之江一般ナイター
  • 桐生一般ナイター

BOATRACE宮島

非開催
off

NEWS

                本日のレース開催はありません。

賞金ランキング

2026年10月10日 16:14:11 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 157,711,000円
2 51215121定 松  勇 樹 佐賀 A1 125,612,000円
3 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 108,436,200円
4 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 102,625,000円
5 38973897白 井  英 治 山口 A1 99,527,000円
6 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 87,998,000円
7 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 84,448,200円
8 43444344新 田  雄 史 三重 A1 82,784,200円
9 42384238毒 島    誠 群馬 A1 76,128,399円
10 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 75,616,000円
11 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 74,643,338円
12 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 74,631,466円
13 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 71,490,466円
14 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 71,445,000円
15 42054205山 口    剛 広島 A1 71,131,000円
16 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 67,899,000円
17 45864586磯 部    誠 愛知 A1 64,770,000円
18 49394939宮之原  輝 紀 東京 A1 62,771,000円
19 46824682大 上  卓 人 広島 A1 62,766,466円
20 46044604岩 瀬  裕 亮 愛知 A1 62,162,500円
21 48484848仲 谷  颯 仁 福岡 A1 61,203,787円
22 34153415松 井    繁 大阪 A1 60,433,000円
23 43374337平 本  真 之 愛知 A1 60,430,000円
24 52245224西 岡  顕 心 香川 A1 60,106,100円
25 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 59,545,000円
26 45024502遠 藤  エ ミ 滋賀 A1 58,986,000円
27 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 58,611,895円
28 40134013中 島  孝 平 福井 A1 58,302,000円
29 46594659木 下  翔 太 大阪 A1 58,004,466円
30 47604760山 崎    郡 大阪 A1 56,740,466円
31 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 56,358,766円
32 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 56,142,000円
33 39603960菊 地  孝 平 静岡 A1 55,187,466円
34 41884188久 田  敏 之 群馬 A1 54,909,800円
35 44774477篠 崎  仁 志 福岡 A1 52,854,000円
36 48514851関    浩 哉 群馬 A1 51,262,800円
37 47624762藤 原  啓史朗 岡山 A1 51,032,466円
38 49594959井 上  忠 政 大阪 A1 49,503,000円
39 42904290稲 田  浩 二 兵庫 A1 49,355,000円
40 43244324海 野  康志郎 山口 A1 49,029,080円
41 42664266長 田  頼 宗 東京 A1 48,906,309円
42 49804980佐々木  完 太 山口 A1 48,874,466円
43 43614361柳 生  泰 二 山口 A1 48,385,000円
44 48564856豊 田  健士郎 三重 A1 48,212,799円
45 49144914吉 田  裕 平 愛知 A1 46,770,000円
46 35903590濱野谷  憲 吾 東京 A1 46,370,466円
47 42374237大 峯    豊 山口 A1 46,105,787円
48 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 45,340,000円
49 47574757山 田  祐 也 徳島 A1 45,251,000円
50 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 45,076,787円
51 44334433川 野  芽 唯 福岡 A1 45,053,000円
52 49324932新 開    航 福岡 A1 44,549,000円
53 50435043中 村  日 向 香川 A1 44,513,000円
54 49604960黒 野  元 基 愛知 A1 44,233,200円
55 51425142常 住    蓮 佐賀 A1 44,005,666円
56 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 43,791,000円
57 48574857加 藤  翔 馬 兵庫 A1 43,186,200円
58 49074907小 池  修 平 大阪 A1 42,762,400円
59 41684168石 野  貴 之 大阪 A1 42,745,000円
60 40304030森 高  一 真 香川 A1 42,585,000円

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島