BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:30

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • SG
  • 多摩川一般

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 三国一般モーニング
  • 徳山一般モーニング
  • 多摩川一般
  • SG
  • 福岡一般
  • 桐生G3ナイター
  • 蒲郡一般ナイターレディース
  • 大村一般ナイター
  • 丸亀一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:30

off

NEWS

只今、10R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・9:55 ●12R締切予定・・・15:30頃        

賞金ランキング

2025年10月21日 16:14:09 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 48474847佐 藤  隆太郎 東京 A1 132,978,666
2 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 123,606,033
3 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 104,745,366
4 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 91,142,000
5 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 90,728,466
6 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 86,664,666
7 38973897白 井  英 治 山口 A1 83,038,000
8 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 80,813,666
9 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 78,003,666
10 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 77,081,466
11 43444344新 田  雄 史 三重 A1 74,164,437
12 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 70,622,000
13 45864586磯 部    誠 愛知 A1 68,439,546
14 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 67,836,000
15 45714571菅    章 哉 徳島 A1 66,389,733
16 43374337平 本  真 之 愛知 A1 66,325,546
17 40134013中 島  孝 平 福井 A1 64,350,533
18 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 63,487,000
19 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 63,313,000
20 40244024井 口  佳 典 三重 A1 63,135,756
21 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 62,969,146
22 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 61,778,466
23 48484848仲 谷  颯 仁 福岡 A1 61,263,400
24 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 61,195,666
25 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 59,174,333
26 45244524深 谷  知 博 静岡 A1 58,989,546
27 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 58,984,000
28 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 58,632,733
29 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 57,279,000
30 42054205山 口    剛 広島 A1 56,631,666
31 48514851関    浩 哉 群馬 A1 55,985,266
32 42384238毒 島    誠 群馬 A1 55,691,000
33 45474547中 田  竜 太 埼玉 A1 55,013,000
34 42374237大 峯    豊 山口 A1 54,745,200
35 49144914吉 田  裕 平 愛知 A1 53,688,546
36 46824682大 上  卓 人 広島 A1 53,075,000
37 43624362土 屋  智 則 群馬 A1 52,102,000
38 40304030森 高  一 真 香川 A1 51,945,466
39 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 51,570,632
40 45664566塩 田  北 斗 福岡 A1 51,492,720
41 34153415松 井    繁 大阪 A1 51,240,000
42 45374537渡 邉  和 将 岡山 A1 50,139,000
43 37193719辻    栄 蔵 広島 A1 50,095,000
44 38543854吉 川  元 浩 兵庫 A1 49,788,133
45 50685068前 田    滉 愛知 A1 49,508,000
46 48314831羽 野  直 也 福岡 A1 49,344,466
47 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 48,215,966
48 45024502遠 藤  エ ミ 滋賀 A1 47,469,332
49 39783978齊 藤    仁 東京 A1 46,798,599
50 49324932新 開    航 福岡 A1 46,592,000
51 37213721守 田  俊 介 滋賀 A1 46,343,000
52 42664266長 田  頼 宗 東京 A1 45,822,399
53 48264826井 上  一 輝 大阪 A1 45,674,133
54 47604760山 崎    郡 大阪 A1 45,116,000
55 42904290稲 田  浩 二 兵庫 A1 44,817,000
56 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 44,757,813
57 50435043中 村  日 向 香川 A1 44,739,733
58 48564856豊 田  健士郎 三重 A1 44,608,046
59 40614061萩 原  秀 人 福井 A1 44,176,932
60 46044604岩 瀬  裕 亮 愛知 A1 44,146,879

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島