BOATRACE宮島

非開催

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

発売はありません

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 三国一般モーニング
  • 徳山一般モーニング
  • 常滑一般
  • 江戸川G2
  • 尼崎一般
  • 芦屋G1
  • 児島一般
  • 戸田一般
  • 平和島一般サマー
  • 桐生一般ナイター
  • 蒲郡一般ナイターレディース
  • 下関一般ナイター

BOATRACE宮島

非開催
on

NEWS

明日の情報を表示中

賞金ランキング

2026年 5月15日 16:14:10 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 64,516,000
2 38973897白 井  英 治 山口 A1 55,993,000
3 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 52,293,000
4 51215121定 松  勇 樹 佐賀 A1 50,741,000
5 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 44,874,000
6 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 43,448,000
7 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 43,404,895
8 34153415松 井    繁 大阪 A1 39,425,000
9 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 37,571,000
10 42054205山 口    剛 広島 A1 37,512,000
11 43444344新 田  雄 史 三重 A1 35,226,200
12 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 33,717,466
13 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 33,531,000
14 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 32,779,000
15 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 32,624,400
16 43374337平 本  真 之 愛知 A1 32,042,000
17 46594659木 下  翔 太 大阪 A1 30,649,466
18 46824682大 上  卓 人 広島 A1 29,475,466
19 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 28,404,100
20 49594959井 上  忠 政 大阪 A1 28,350,000
21 47574757山 田  祐 也 徳島 A1 27,916,000
22 43614361柳 生  泰 二 山口 A1 27,237,000
23 46044604岩 瀬  裕 亮 愛知 A1 27,224,500
24 52245224西 岡  顕 心 香川 A1 26,511,600
25 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 26,120,200
26 44564456鎌 倉    涼 大阪 A1 25,997,000
27 49144914吉 田  裕 平 愛知 A1 25,871,000
28 41884188久 田  敏 之 群馬 A1 25,521,800
29 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 25,207,000
30 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 24,995,000
31 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 24,709,266
32 42904290稲 田  浩 二 兵庫 A1 24,629,000
33 44774477篠 崎  仁 志 福岡 A1 24,153,000
34 40134013中 島  孝 平 福井 A1 24,090,000
35 49334933板 橋  侑 我 静岡 A1 23,992,000
36 51125112砂 長  知 輝 埼玉 A1 23,842,000
37 40614061萩 原  秀 人 福井 A1 23,260,000
38 47604760山 崎    郡 大阪 A1 23,194,000
39 48324832権 藤  俊 光 大阪 A1 23,193,600
40 48484848仲 谷  颯 仁 福岡 A1 23,029,000
41 40844084杉 山  正 樹 愛知 A1 22,920,733
42 48564856豊 田  健士郎 三重 A1 22,836,200
43 49804980佐々木  完 太 山口 A1 22,812,466
44 52175217藤 原  碧 生 岡山 A1 22,486,000
45 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 22,004,000
46 45864586磯 部    誠 愛知 A1 21,966,000
47 42664266長 田  頼 宗 東京 A1 21,927,600
48 50435043中 村  日 向 香川 A1 21,727,000
49 49324932新 開    航 福岡 A1 21,610,000
50 49394939宮之原  輝 紀 東京 A1 21,268,000
51 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 21,252,000
52 39603960菊 地  孝 平 静岡 A1 21,228,466
53 45434543重 木  輝 彦 兵庫 A1 21,137,000
54 43974397西 村  拓 也 大阪 A1 21,007,000
55 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 20,792,200
56 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 20,697,000
57 40304030森 高  一 真 香川 A1 20,655,000
58 47134713白 神    優 岡山 A1 20,456,266
59 42644264長 尾  章 平 山口 A1 20,189,000
60 48514851関    浩 哉 群馬 A1 20,138,800

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島