BOATRACE宮島17#

開催中

開門時間:9:55

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 徳山一般モーニング
  • 常滑G3
  • 大村G2ナイター

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 徳山一般モーニング
  • 三国一般モーニング
  • 唐津一般モーニング
  • 常滑G3
  • 尼崎一般
  • 浜名湖一般サマー
  • 福岡G3サマーレディース
  • 多摩川一般サマー
  • 若松一般ナイター
  • 桐生一般ナイター
  • 大村G2ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

off

NEWS

只今、1R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:28 ●12R締切予定・・・16:50頃        

賞金ランキング

2025年 7月16日 16:14:09 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 48474847佐 藤  隆太郎 東京 A1 113,899,533
2 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 87,318,533
3 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 77,726,000
4 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 67,458,666
5 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 62,895,466
6 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 61,711,666
7 42384238毒 島    誠 群馬 A1 53,721,000
8 45864586磯 部    誠 愛知 A1 53,627,546
9 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 49,681,666
10 43444344新 田  雄 史 三重 A1 49,424,837
11 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 49,238,000
12 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 47,866,000
13 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 46,266,000
14 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 45,375,000
15 40244024井 口  佳 典 三重 A1 43,257,756
16 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 42,760,466
17 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 41,984,733
18 43624362土 屋  智 則 群馬 A1 41,418,000
19 42054205山 口    剛 広島 A1 41,281,666
20 45714571菅    章 哉 徳島 A1 40,848,733
21 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 40,801,000
22 45664566塩 田  北 斗 福岡 A1 40,696,854
23 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 40,122,000
24 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 40,045,000
25 45474547中 田  竜 太 埼玉 A1 38,952,000
26 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 38,458,466
27 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 37,775,666
28 45374537渡 邉  和 将 岡山 A1 37,061,000
29 48514851関    浩 哉 群馬 A1 36,660,266
30 43374337平 本  真 之 愛知 A1 36,579,546
31 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 35,590,632
32 40134013中 島  孝 平 福井 A1 35,501,533
33 40304030森 高  一 真 香川 A1 35,224,466
34 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 34,920,966
35 45244524深 谷  知 博 静岡 A1 34,442,546
36 48484848仲 谷  颯 仁 福岡 A1 33,970,400
37 44504450平 高  奈 菜 香川 A1 33,849,065
38 38543854吉 川  元 浩 兵庫 A1 33,355,000
39 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 32,850,813
40 40614061萩 原  秀 人 福井 A1 32,382,932
41 42904290稲 田  浩 二 兵庫 A1 32,207,000
42 40754075中 野  次 郎 東京 A1 31,930,166
43 43974397西 村  拓 也 大阪 A1 31,747,000
44 48264826井 上  一 輝 大阪 A1 31,640,133
45 34153415松 井    繁 大阪 A1 31,473,000
46 46854685島 村  隆 幸 徳島 A1 31,173,733
47 46044604岩 瀬  裕 亮 愛知 A1 31,160,879
48 45044504前 田  将 太 福岡 A1 30,694,799
49 37193719辻    栄 蔵 広島 A1 30,457,000
50 41684168石 野  貴 之 大阪 A1 30,000,466
51 47604760山 崎    郡 大阪 A1 29,956,000
52 48314831羽 野  直 也 福岡 A1 29,874,466
53 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 29,608,813
54 42664266長 田  頼 宗 東京 A1 29,530,266
55 38763876中 辻  崇 人 福岡 A2 29,093,832
56 50435043中 村  日 向 香川 A1 28,998,733
57 38973897白 井  英 治 山口 A1 28,819,000
58 45024502遠 藤  エ ミ 滋賀 A1 28,619,332
59 44774477篠 崎  仁 志 福岡 A1 28,339,000
60 39783978齊 藤    仁 東京 A1 28,299,466

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島