BOATRACE宮島17#

非開催

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

発売はありません

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 芦屋一般モーニング
  • 徳山一般モーニング
  • 常滑一般
  • 平和島一般
  • G1
  • 尼崎一般
  • 浜名湖一般サマー
  • 福岡G3サマー
  • 桐生一般ナイター
  • 大村G3ナイターレディース
  • 下関一般ナイター

BOATRACE宮島

非開催
off

NEWS

                本日のレース開催はありません。

賞金ランキング

2024年 9月 9日 16:14:05 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 114,952,833
2 42384238毒 島    誠 群馬 A1 97,959,500
3 39603960菊 地  孝 平 静岡 A1 85,179,000
4 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 85,097,333
5 43374337平 本  真 之 愛知 A1 82,612,466
6 43624362土 屋  智 則 群馬 A1 76,391,333
7 51215121定 松  勇 樹 佐賀 A1 73,415,000
8 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 73,382,000
9 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 70,185,333
10 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 68,210,333
11 42054205山 口    剛 広島 A1 67,237,333
12 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 66,156,333
13 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 62,536,000
14 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 58,468,333
15 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 55,849,999
16 34153415松 井    繁 大阪 A1 53,809,000
17 46854685島 村  隆 幸 徳島 A1 53,517,000
18 48514851関    浩 哉 群馬 A1 52,653,760
19 38543854吉 川  元 浩 兵庫 A1 52,176,666
20 40304030森 高  一 真 香川 A1 50,970,266
21 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 49,373,666
22 41684168石 野  貴 之 大阪 A1 48,893,466
23 45024502遠 藤  エ ミ 滋賀 A1 46,717,000
24 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 46,216,848
25 47874787椎 名    豊 群馬 A1 45,996,000
26 45044504前 田  将 太 福岡 A1 45,888,333
27 45244524深 谷  知 博 静岡 A1 45,261,000
28 39423942寺 田    祥 山口 A1 44,471,000
29 45864586磯 部    誠 愛知 A1 44,205,333
30 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 44,172,500
31 39783978齊 藤    仁 東京 A1 43,163,912
32 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 43,039,532
33 49394939宮之原  輝 紀 東京 A1 42,705,466
34 47604760山 崎    郡 大阪 A1 41,246,866
35 39463946赤 岩  善 生 愛知 A1 41,046,519
36 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 40,779,666
37 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 40,212,000
38 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 39,280,333
39 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 39,007,000
40 49324932新 開    航 福岡 A1 38,752,000
41 40134013中 島  孝 平 福井 A1 38,092,426
42 43974397西 村  拓 也 大阪 A1 37,626,000
43 38973897白 井  英 治 山口 A1 37,335,500
44 43644364池 永    太 福岡 A1 36,822,000
45 42664266長 田  頼 宗 東京 A1 36,784,500
46 43444344新 田  雄 史 三重 A1 36,762,000
47 44974497桑 原    悠 長崎 A1 36,439,466
48 35903590濱野谷  憲 吾 東京 A1 36,050,333
49 48864886入 海    馨 岡山 A1 35,545,856
50 38763876中 辻  崇 人 福岡 A1 35,397,000
51 43614361柳 生  泰 二 山口 A1 35,343,999
52 42904290稲 田  浩 二 兵庫 A1 35,318,260
53 45904590渡 邉  優 美 福岡 A1 35,173,866
54 48564856豊 田  健士郎 三重 A1 34,763,000
55 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 34,658,000
56 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 34,623,833
57 45464546浜 田  亜理沙 埼玉 A1 34,368,166
58 49074907小 池  修 平 大阪 A1 34,263,000
59 37443744徳 増  秀 樹 静岡 A1 34,208,333
60 39523952中 澤  和 志 埼玉 A1 33,874,000

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島