BOATRACE宮島17#

開催中

開門時間:10:00

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 戸田一般
  • 鳴門一般モーニング

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 鳴門一般モーニング
  • 三国一般モーニング
  • 徳山一般モーニング
  • 戸田一般
  • 一般
  • 尼崎一般
  • 常滑一般
  • 浜名湖G3サマー
  • 桐生一般ナイター
  • 下関一般ナイター
  • 住之江一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:10:00

off

NEWS

只今、1R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:25(5/29-5/31)、10:30(6/1-6/3) ●12R発売締切(予定)・・・16:45頃(5/29-5/31)、16:50頃(6/1-6/3)        

賞金ランキング

2023年 5月28日 17:14:05 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 41684168石 野  貴 之 大阪 A1 70,958,000
2 43624362土 屋  智 則 群馬 A1 56,077,200
3 42384238毒 島    誠 群馬 A1 48,904,000
4 35903590濱野谷  憲 吾 東京 A1 46,276,000
5 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 45,128,666
6 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 42,762,000
7 46854685島 村  隆 幸 徳島 A1 42,466,000
8 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 37,108,200
9 40134013中 島  孝 平 福井 A1 36,829,000
10 45044504前 田  将 太 福岡 A1 36,795,000
11 45244524深 谷  知 博 静岡 A1 36,677,000
12 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 36,494,000
13 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 35,091,000
14 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 35,078,000
15 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 34,938,000
16 40244024井 口  佳 典 三重 A1 32,417,000
17 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 31,803,000
18 34153415松 井    繁 大阪 A1 31,157,000
19 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 30,818,000
20 43374337平 本  真 之 愛知 A1 30,672,000
21 38543854吉 川  元 浩 兵庫 A1 29,212,000
22 47874787椎 名    豊 群馬 A1 28,194,000
23 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 27,998,000
24 48314831羽 野  直 也 福岡 A1 27,785,000
25 33883388今 垣  光太郎 福井 A1 27,571,000
26 45474547中 田  竜 太 埼玉 A1 27,456,000
27 35563556田 中  信一郎 大阪 A1 26,908,000
28 39423942寺 田    祥 山口 A1 25,480,000
29 38973897白 井  英 治 山口 A1 25,348,000
30 43974397西 村  拓 也 大阪 A1 25,322,000
31 37803780魚 谷  智 之 兵庫 A1 25,316,000
32 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 25,161,000
33 48254825倉 持  莉 々 東京 A1 25,141,000
34 42964296岡 崎  恭 裕 福岡 A1 25,013,000
35 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 24,281,066
36 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 24,199,000
37 37443744徳 増  秀 樹 静岡 A1 24,135,000
38 39083908重 成  一 人 香川 A1 23,891,653
39 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 23,861,000
40 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 23,767,000
41 37193719辻    栄 蔵 広島 A1 23,472,000
42 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 23,374,000
43 39463946赤 岩  善 生 愛知 A1 23,181,000
44 47604760山 崎    郡 大阪 A1 23,017,000
45 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 22,320,000
46 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 22,257,200
47 50435043中 村  日 向 香川 A1 22,182,000
48 41904190長 嶋  万 記 静岡 A1 22,106,000
49 45864586磯 部    誠 愛知 A1 22,051,000
50 37373737上 平  真 二 広島 A1 21,918,000
51 48514851関    浩 哉 群馬 A1 21,789,000
52 39523952中 澤  和 志 埼玉 A1 21,136,000
53 45714571菅    章 哉 徳島 A1 21,071,000
54 48044804高 田  ひかる 三重 A1 20,302,000
55 40554055吉 田  俊 彦 兵庫 A1 20,231,000
56 43614361柳 生  泰 二 山口 A1 20,141,600
57 46044604岩 瀬  裕 亮 愛知 A1 19,967,000
58 43984398船 岡  洋一郎 広島 A1 19,904,000
59 40304030森 高  一 真 香川 A1 19,760,000
60 42664266長 田  頼 宗 東京 A1 19,530,000

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島