BOATRACE宮島17#

開催中

開門時間:9:55

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 唐津G3モーニング
  • 徳山SG
  • 住之江G3ナイター

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 三国一般モーニング
  • 唐津G3モーニング
  • 尼崎一般
  • 徳山SG
  • 児島一般
  • 平和島一般サマー
  • 福岡一般サマー
  • 丸亀一般ナイターレディース
  • 桐生一般ナイター
  • 若松一般ナイター
  • 住之江G3ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

off

NEWS

本日のレースは終了しました。今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:25 ●12R締切予定・・・16:30頃        

賞金ランキング

2025年 7月26日 16:14:09 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 48474847佐 藤  隆太郎 東京 A1 113,899,533
2 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 89,035,533
3 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 79,853,000
4 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 68,865,666
5 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 64,582,466
6 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 63,188,666
7 45864586磯 部    誠 愛知 A1 55,394,546
8 42384238毒 島    誠 群馬 A1 55,158,000
9 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 51,598,666
10 43444344新 田  雄 史 三重 A1 51,121,837
11 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 50,795,000
12 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 49,643,000
13 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 48,253,000
14 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 46,882,000
15 40244024井 口  佳 典 三重 A1 44,761,756
16 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 44,167,466
17 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 43,731,733
18 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 43,177,000
19 42054205山 口    剛 広島 A1 42,578,666
20 43624362土 屋  智 則 群馬 A1 42,369,000
21 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 41,952,000
22 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 41,509,000
23 45664566塩 田  北 斗 福岡 A1 40,944,854
24 45714571菅    章 哉 徳島 A1 40,848,733
25 45474547中 田  竜 太 埼玉 A1 40,521,000
26 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 39,815,466
27 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 39,672,666
28 43374337平 本  真 之 愛知 A1 38,616,546
29 45374537渡 邉  和 将 岡山 A1 38,488,000
30 48514851関    浩 哉 群馬 A1 38,077,266
31 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 37,327,632
32 40134013中 島  孝 平 福井 A1 37,258,533
33 40304030森 高  一 真 香川 A1 37,061,466
34 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 36,806,966
35 48484848仲 谷  颯 仁 福岡 A1 36,275,400
36 45244524深 谷  知 博 静岡 A1 35,959,546
37 44504450平 高  奈 菜 香川 A1 35,146,065
38 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 34,747,813
39 48264826井 上  一 輝 大阪 A1 34,024,133
40 42904290稲 田  浩 二 兵庫 A1 33,594,000
41 40614061萩 原  秀 人 福井 A1 33,377,932
42 38543854吉 川  元 浩 兵庫 A1 33,355,000
43 40754075中 野  次 郎 東京 A1 33,219,166
44 37213721守 田  俊 介 滋賀 A1 33,206,000
45 34153415松 井    繁 大阪 A1 32,730,000
46 43974397西 村  拓 也 大阪 A1 32,540,000
47 45044504前 田  将 太 福岡 A1 32,518,799
48 46044604岩 瀬  裕 亮 愛知 A1 32,505,879
49 37193719辻    栄 蔵 広島 A1 32,144,000
50 38763876中 辻  崇 人 福岡 A2 31,852,832
51 48314831羽 野  直 也 福岡 A1 31,839,466
52 46854685島 村  隆 幸 徳島 A1 31,173,733
53 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 30,716,813
54 47604760山 崎    郡 大阪 A1 30,633,000
55 38973897白 井  英 治 山口 A1 30,526,000
56 44974497桑 原    悠 長崎 A1 30,410,000
57 45024502遠 藤  エ ミ 滋賀 A1 30,326,332
58 50435043中 村  日 向 香川 A1 30,324,733
59 39783978齊 藤    仁 東京 A1 30,074,466
60 44774477篠 崎  仁 志 福岡 A1 30,043,000

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島