BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 鳴門G1
  • びわこG1

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 三国一般モーニング
  • 唐津一般モーニング
  • 江戸川一般
  • 平和島一般
  • 鳴門G1
  • 一般
  • びわこG1
  • 住之江一般ナイター
  • 若松一般ナイターレディース
  • 丸亀一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

off

NEWS

只今、10R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:35 ●12R締切予定・・・16:45~16:55頃        

賞金ランキング

2025年 9月16日 16:14:09 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 48474847佐 藤  隆太郎 東京 A1 127,615,666
2 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 106,054,533
3 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 100,583,366
4 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 87,269,466
5 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 84,175,000
6 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 82,838,666
7 38973897白 井  英 治 山口 A1 79,558,000
8 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 74,287,466
9 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 73,483,666
10 43444344新 田  雄 史 三重 A1 70,169,437
11 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 66,899,000
12 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 64,716,666
13 45864586磯 部    誠 愛知 A1 62,234,546
14 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 61,784,000
15 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 60,732,000
16 40134013中 島  孝 平 福井 A1 59,342,533
17 48484848仲 谷  颯 仁 福岡 A1 56,416,400
18 40244024井 口  佳 典 三重 A1 55,961,756
19 42384238毒 島    誠 群馬 A1 55,691,000
20 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 54,948,813
21 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 54,908,466
22 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 54,616,000
23 42054205山 口    剛 広島 A1 54,396,666
24 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 52,486,000
25 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 52,138,000
26 45474547中 田  竜 太 埼玉 A1 52,135,000
27 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 51,470,666
28 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 51,085,733
29 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 50,388,333
30 42374237大 峯    豊 山口 A1 50,110,200
31 43624362土 屋  智 則 群馬 A1 49,740,000
32 45244524深 谷  知 博 静岡 A1 49,622,546
33 46824682大 上  卓 人 広島 A1 49,021,000
34 45714571菅    章 哉 徳島 A1 48,896,733
35 49144914吉 田  裕 平 愛知 A1 48,823,546
36 48514851関    浩 哉 群馬 A1 48,593,266
37 48314831羽 野  直 也 福岡 A1 48,485,466
38 34153415松 井    繁 大阪 A1 48,049,000
39 43374337平 本  真 之 愛知 A1 47,413,546
40 40304030森 高  一 真 香川 A1 47,320,466
41 45664566塩 田  北 斗 福岡 A1 47,156,720
42 37193719辻    栄 蔵 広島 A1 46,346,000
43 45374537渡 邉  和 将 岡山 A1 45,343,000
44 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 44,648,632
45 38543854吉 川  元 浩 兵庫 A1 43,610,000
46 45024502遠 藤  エ ミ 滋賀 A1 43,064,332
47 39783978齊 藤    仁 東京 A1 43,010,599
48 42904290稲 田  浩 二 兵庫 A1 42,751,000
49 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 41,968,966
50 40614061萩 原  秀 人 福井 A1 41,131,932
51 45044504前 田  将 太 福岡 A1 40,618,799
52 37213721守 田  俊 介 滋賀 A1 40,572,000
53 40754075中 野  次 郎 東京 A1 40,529,166
54 48264826井 上  一 輝 大阪 A1 40,192,133
55 38763876中 辻  崇 人 福岡 A2 40,030,832
56 46044604岩 瀬  裕 亮 愛知 A1 39,837,879
57 43974397西 村  拓 也 大阪 A1 39,743,600
58 42664266長 田  頼 宗 東京 A1 39,672,399
59 44504450平 高  奈 菜 香川 A1 39,043,065
60 39423942寺 田    祥 山口 A1 38,432,000

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島