BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 徳山一般モーニング
  • 鳴門SG
  • 住之江一般ナイターレディース

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 芦屋一般モーニング
  • 徳山一般モーニング
  • 戸田一般
  • 江戸川一般
  • 尼崎一般
  • 鳴門SG
  • 一般
  • 平和島一般サマー
  • 住之江一般ナイターレディース
  • 桐生G3ナイター
  • 蒲郡一般ナイター
  • 大村一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

off

NEWS

只今、1R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:28 ●12R締切予定・・・16:43~53頃        

賞金ランキング

2026年 6月27日 16:14:07 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 78,079,000
2 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 71,482,200
3 43444344新 田  雄 史 三重 A1 68,799,200
4 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 67,395,000
5 38973897白 井  英 治 山口 A1 66,036,000
6 51215121定 松  勇 樹 佐賀 A1 65,711,000
7 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 56,546,400
8 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 54,190,466
9 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 54,072,000
10 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 52,906,000
11 42054205山 口    剛 広島 A1 51,570,000
12 46044604岩 瀬  裕 亮 愛知 A1 47,706,500
13 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 46,769,000
14 34153415松 井    繁 大阪 A1 46,120,000
15 43374337平 本  真 之 愛知 A1 45,655,000
16 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 44,803,895
17 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 43,337,000
18 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 43,266,000
19 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 42,507,000
20 40134013中 島  孝 平 福井 A1 41,997,000
21 46594659木 下  翔 太 大阪 A1 41,133,466
22 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 38,707,200
23 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 37,200,766
24 46824682大 上  卓 人 広島 A1 37,195,466
25 47604760山 崎    郡 大阪 A1 37,044,000
26 42904290稲 田  浩 二 兵庫 A1 35,810,000
27 52245224西 岡  顕 心 香川 A1 35,627,100
28 45864586磯 部    誠 愛知 A1 33,905,000
29 49594959井 上  忠 政 大阪 A1 33,705,000
30 49144914吉 田  裕 平 愛知 A1 33,535,000
31 49804980佐々木  完 太 山口 A1 32,620,466
32 39603960菊 地  孝 平 静岡 A1 32,092,466
33 41884188久 田  敏 之 群馬 A1 32,027,800
34 43614361柳 生  泰 二 山口 A1 31,898,000
35 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 31,869,000
36 47574757山 田  祐 也 徳島 A1 31,754,000
37 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 31,052,100
38 44564456鎌 倉    涼 大阪 A1 31,026,000
39 48574857加 藤  翔 馬 兵庫 A1 30,926,200
40 44774477篠 崎  仁 志 福岡 A1 30,848,000
41 50435043中 村  日 向 香川 A1 30,674,000
42 50515051松 本  純 平 埼玉 A1 30,421,000
43 42664266長 田  頼 宗 東京 A1 30,250,309
44 41684168石 野  貴 之 大阪 A1 30,048,000
45 49074907小 池  修 平 大阪 A1 29,929,400
46 49394939宮之原  輝 紀 東京 A1 29,916,000
47 35903590濱野谷  憲 吾 東京 A1 29,400,466
48 48484848仲 谷  颯 仁 福岡 A1 29,359,000
49 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 28,617,000
50 48514851関    浩 哉 群馬 A1 28,554,800
51 52175217藤 原  碧 生 岡山 A1 28,338,000
52 49324932新 開    航 福岡 A1 28,263,000
53 48564856豊 田  健士郎 三重 A1 28,253,799
54 49334933板 橋  侑 我 静岡 A1 27,787,000
55 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 27,715,000
56 40304030森 高  一 真 香川 A1 27,674,000
57 43244324海 野  康志郎 山口 A1 27,651,080
58 48324832権 藤  俊 光 大阪 A1 27,559,600
59 40844084杉 山  正 樹 愛知 A1 27,380,733
60 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 27,148,000

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島