BOATRACE宮島

非開催

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

発売はありません

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 芦屋一般モーニング
  • 唐津一般モーニング
  • 戸田一般
  • 児島一般
  • 尼崎一般
  • 江戸川一般
  • 平和島一般サマー
  • 福岡一般サマー
  • 大村G3ナイターレディース
  • 桐生一般ナイター
  • 住之江一般ナイター
  • 蒲郡一般ナイター

BOATRACE宮島

非開催
off

NEWS

                本日のレース開催はありません。

賞金ランキング

2026年 8月12日 16:14:09 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 51215121定 松  勇 樹 佐賀 A1 110,864,000
2 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 102,333,000
3 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 85,795,200
4 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 79,700,000
5 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 77,138,000
6 43444344新 田  雄 史 三重 A1 76,692,200
7 38973897白 井  英 治 山口 A1 75,880,000
8 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 62,467,338
9 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 61,080,466
10 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 59,591,000
11 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 57,029,000
12 42054205山 口    剛 広島 A1 57,010,000
13 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 56,314,000
14 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 56,246,200
15 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 54,615,000
16 46044604岩 瀬  裕 亮 愛知 A1 54,149,500
17 43374337平 本  真 之 愛知 A1 53,347,000
18 34153415松 井    繁 大阪 A1 52,780,000
19 46594659木 下  翔 太 大阪 A1 51,640,466
20 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 51,391,000
21 46824682大 上  卓 人 広島 A1 51,287,466
22 48484848仲 谷  颯 仁 福岡 A1 51,070,000
23 52245224西 岡  顕 心 香川 A1 50,864,100
24 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 50,065,000
25 45024502遠 藤  エ ミ 滋賀 A1 49,192,000
26 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 45,491,766
27 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 44,803,895
28 40134013中 島  孝 平 福井 A1 44,407,000
29 45864586磯 部    誠 愛知 A1 44,379,000
30 47604760山 崎    郡 大阪 A1 44,011,466
31 49594959井 上  忠 政 大阪 A1 41,491,000
32 42904290稲 田  浩 二 兵庫 A1 41,388,000
33 49144914吉 田  裕 平 愛知 A1 41,334,000
34 43244324海 野  康志郎 山口 A1 41,315,080
35 44774477篠 崎  仁 志 福岡 A1 40,612,000
36 41884188久 田  敏 之 群馬 A1 39,334,800
37 44334433川 野  芽 唯 福岡 A1 39,324,000
38 47574757山 田  祐 也 徳島 A1 38,427,000
39 48564856豊 田  健士郎 三重 A1 38,328,799
40 43614361柳 生  泰 二 山口 A1 37,555,000
41 49394939宮之原  輝 紀 東京 A1 37,553,000
42 49804980佐々木  完 太 山口 A1 37,412,466
43 35903590濱野谷  憲 吾 東京 A1 37,401,466
44 48514851関    浩 哉 群馬 A1 36,604,800
45 48574857加 藤  翔 馬 兵庫 A1 36,030,200
46 44564456鎌 倉    涼 大阪 A1 35,757,000
47 50435043中 村  日 向 香川 A1 35,660,000
48 39603960菊 地  孝 平 静岡 A1 35,603,466
49 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 35,580,100
50 51425142常 住    蓮 佐賀 A1 35,443,666
51 49324932新 開    航 福岡 A1 35,412,000
52 42664266長 田  頼 宗 東京 A1 35,205,309
53 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 34,730,000
54 42374237大 峯    豊 山口 A1 34,723,000
55 40304030森 高  一 真 香川 A1 34,449,000
56 49074907小 池  修 平 大阪 A1 34,429,400
57 41684168石 野  貴 之 大阪 A1 34,297,000
58 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 34,093,000
59 50515051松 本  純 平 埼玉 A1 33,955,000
60 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 33,936,000

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島