BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:30

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 尼崎G1
  • 江戸川G3レディース

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 鳴門一般モーニング
  • 唐津一般モーニング
  • 三国一般モーニング
  • 平和島一般
  • 江戸川G3レディース
  • 尼崎G1
  • 児島一般
  • 蒲郡一般ナイター
  • 下関一般ナイター
  • 桐生一般ナイター
  • 大村一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:30

off

NEWS

只今、1R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・9:55 ●12R締切予定・・・15:30頃        

賞金ランキング

2026年 1月23日 16:14:09 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 51215121定 松  勇 樹 佐賀 A1 15,537,000
2 46044604岩 瀬  裕 亮 愛知 A1 9,774,000
3 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 8,656,000
4 49144914吉 田  裕 平 愛知 A1 7,891,000
5 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 7,781,000
6 43374337平 本  真 之 愛知 A1 7,691,000
7 42374237大 峯    豊 山口 A1 6,287,000
8 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 6,180,000
9 44774477篠 崎  仁 志 福岡 A1 6,140,000
10 46854685島 村  隆 幸 徳島 A1 5,977,000
11 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 5,395,000
12 45714571菅    章 哉 徳島 A1 5,384,000
13 42644264長 尾  章 平 山口 A1 5,294,000
14 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 5,241,000
15 35903590濱野谷  憲 吾 東京 A1 5,111,000
16 43614361柳 生  泰 二 山口 A1 5,084,000
17 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 5,011,000
18 50875087佐 藤    航 埼玉 A2 4,993,000
19 40134013中 島  孝 平 福井 A1 4,960,000
20 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 4,865,000
21 42884288永 田  啓 二 福岡 A1 4,818,000
22 52245224西 岡  顕 心 香川 A1 4,745,000
23 43984398船 岡  洋一郎 広島 A1 4,712,000
24 48314831羽 野  直 也 福岡 A1 4,629,000
25 38973897白 井  英 治 山口 A1 4,614,000
26 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 4,559,895
27 48564856豊 田  健士郎 三重 A1 4,515,000
28 47984798浜 先  真 範 広島 A1 4,505,466
29 40614061萩 原  秀 人 福井 A1 4,494,000
30 49594959井 上  忠 政 大阪 A1 4,476,000
31 45664566塩 田  北 斗 福岡 A1 4,469,933
32 47044704河 野    大 徳島 A2 4,458,933
33 52565256中 山  翔 太 三重 A1 4,420,000
34 43664366前 沢  丈 史 東京 A1 4,418,000
35 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 4,394,000
36 43524352下 條  雄太郎 長崎 A1 4,371,000
37 48514851関    浩 哉 群馬 A1 4,325,000
38 47574757山 田  祐 也 徳島 A1 4,312,000
39 39843984坂 口    周 三重 A2 4,240,000
40 45124512高 野  哲 史 兵庫 A1 4,226,000
41 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 4,193,000
42 41884188久 田  敏 之 群馬 A1 4,177,000
43 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 4,165,000
44 47604760山 崎    郡 大阪 A1 4,163,000
45 43114311岡 村    仁 大阪 A1 4,124,000
46 43444344新 田  雄 史 三重 A1 4,118,000
47 50585058前 原  大 道 岡山 A1 4,018,080
48 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 4,012,000
49 47764776竹 田  和 哉 香川 A1 3,991,800
50 46594659木 下  翔 太 大阪 A1 3,988,466
51 49854985井 本  昌 也 山口 A1 3,973,000
52 43244324海 野  康志郎 山口 A1 3,935,080
53 39423942寺 田    祥 山口 A1 3,921,000
54 42384238毒 島    誠 群馬 B2 3,921,000
55 37373737上 平  真 二 広島 A1 3,918,000
56 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 3,902,000
57 50435043中 村  日 向 香川 A1 3,901,000
58 49284928栗 城    匠 東京 A1 3,899,000
59 38763876中 辻  崇 人 福岡 A1 3,867,000
60 41684168石 野  貴 之 大阪 A1 3,846,000

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島