BOATRACE宮島

非開催

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

発売はありません

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 三国G3モーニングレディース
  • 徳山一般モーニング
  • 尼崎一般
  • 一般
  • 平和島一般
  • 多摩川一般サマー
  • 浜名湖G3サマー
  • 福岡一般サマー
  • 住之江一般ナイター
  • 蒲郡SGナイター
  • 丸亀一般ナイター

BOATRACE宮島

非開催
off

NEWS

                本日のレース開催はありません。

賞金ランキング

2026年 3月24日 16:14:10 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 40,948,000
2 51215121定 松  勇 樹 佐賀 A1 39,310,000
3 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 31,244,000
4 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 31,214,000
5 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 30,250,895
6 43444344新 田  雄 史 三重 A1 23,497,000
7 46594659木 下  翔 太 大阪 A1 23,134,466
8 42054205山 口    剛 広島 A1 21,817,000
9 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 20,478,000
10 49334933板 橋  侑 我 静岡 A1 20,451,000
11 44564456鎌 倉    涼 大阪 A1 20,423,000
12 43374337平 本  真 之 愛知 A1 19,854,000
13 38973897白 井  英 治 山口 A1 19,287,000
14 47574757山 田  祐 也 徳島 A1 18,666,000
15 46044604岩 瀬  裕 亮 愛知 A1 18,648,000
16 42904290稲 田  浩 二 兵庫 A1 17,392,000
17 34153415松 井    繁 大阪 A1 16,363,000
18 49144914吉 田  裕 平 愛知 A1 16,336,000
19 43614361柳 生  泰 二 山口 A1 16,155,000
20 40134013中 島  孝 平 福井 A1 16,136,000
21 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 16,042,000
22 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 15,947,000
23 51125112砂 長  知 輝 埼玉 A1 15,893,000
24 52245224西 岡  顕 心 香川 A1 15,867,000
25 48324832権 藤  俊 光 大阪 A1 15,619,000
26 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 15,312,000
27 44774477篠 崎  仁 志 福岡 A1 15,272,000
28 40614061萩 原  秀 人 福井 A1 15,028,000
29 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 14,899,000
30 52175217藤 原  碧 生 岡山 A1 14,593,000
31 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 14,588,000
32 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 14,551,000
33 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 14,524,000
34 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 14,433,466
35 43974397西 村  拓 也 大阪 A1 14,316,000
36 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 14,092,000
37 42944294古 賀  繁 輝 佐賀 A1 13,938,000
38 47604760山 崎    郡 大阪 A1 13,935,000
39 49324932新 開    航 福岡 A1 13,848,000
40 41884188久 田  敏 之 群馬 A1 13,799,000
41 49804980佐々木  完 太 山口 A1 13,732,466
42 40284028田 村  隆 信 徳島 A1 13,554,133
43 45024502遠 藤  エ ミ 滋賀 A1 13,510,000
44 42644264長 尾  章 平 山口 A1 13,494,000
45 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 13,345,000
46 43664366前 沢  丈 史 東京 A1 13,240,466
47 37193719辻    栄 蔵 広島 A1 13,227,466
48 46824682大 上  卓 人 広島 A1 13,178,466
49 42374237大 峯    豊 山口 A1 13,142,000
50 47134713白 神    優 岡山 A1 13,033,333
51 45714571菅    章 哉 徳島 A1 12,859,000
52 40954095福 来    剛 東京 A1 12,771,266
53 39423942寺 田    祥 山口 A1 12,753,000
54 49594959井 上  忠 政 大阪 A1 12,707,000
55 40754075中 野  次 郎 東京 A1 12,694,000
56 45474547中 田  竜 太 埼玉 A1 12,664,000
57 50875087佐 藤    航 埼玉 A2 12,597,000
58 43114311岡 村    仁 大阪 A1 12,402,000
59 41684168石 野  貴 之 大阪 A1 12,395,000
60 52785278田 中  駿 兵 徳島 A1 12,301,000

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島