BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 芦屋一般モーニング
  • 尼崎G3レディース
  • 蒲郡G2ナイター

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 芦屋一般モーニング
  • 徳山一般モーニング
  • びわこ一般
  • 常滑一般
  • 戸田一般
  • 尼崎G3レディース
  • 児島G3サマー
  • 桐生一般ナイター
  • 蒲郡G2ナイター
  • 住之江一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

off

NEWS

只今、1R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:26 ●12R締切予定・・・16:50頃        

賞金ランキング

2026年 7月16日 16:14:07 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 80,972,000
2 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 74,575,200
3 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 72,793,000
4 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 70,976,000
5 43444344新 田  雄 史 三重 A1 70,635,200
6 38973897白 井  英 治 山口 A1 69,555,000
7 51215121定 松  勇 樹 佐賀 A1 67,514,000
8 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 59,107,400
9 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 57,295,466
10 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 56,836,000
11 42054205山 口    剛 広島 A1 55,350,000
12 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 54,597,000
13 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 53,010,000
14 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 51,350,200
15 46044604岩 瀬  裕 亮 愛知 A1 50,884,500
16 34153415松 井    繁 大阪 A1 49,345,000
17 43374337平 本  真 之 愛知 A1 49,173,000
18 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 49,091,000
19 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 48,197,000
20 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 47,389,000
21 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 44,803,895
22 46594659木 下  翔 太 大阪 A1 43,156,466
23 40134013中 島  孝 平 福井 A1 42,480,000
24 45024502遠 藤  エ ミ 滋賀 A1 41,924,000
25 47604760山 崎    郡 大阪 A1 40,057,000
26 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 39,648,766
27 46824682大 上  卓 人 広島 A1 39,630,466
28 43244324海 野  康志郎 山口 A1 39,530,080
29 52245224西 岡  顕 心 香川 A1 37,761,100
30 42904290稲 田  浩 二 兵庫 A1 37,603,000
31 49594959井 上  忠 政 大阪 A1 36,474,000
32 45864586磯 部    誠 愛知 A1 36,443,000
33 41884188久 田  敏 之 群馬 A1 35,661,800
34 49144914吉 田  裕 平 愛知 A1 35,544,000
35 44774477篠 崎  仁 志 福岡 A1 34,943,000
36 35903590濱野谷  憲 吾 東京 A1 34,510,466
37 48484848仲 谷  颯 仁 福岡 A1 34,366,000
38 47574757山 田  祐 也 徳島 A1 34,054,000
39 49394939宮之原  輝 紀 東京 A1 34,030,000
40 43614361柳 生  泰 二 山口 A1 33,555,000
41 49804980佐々木  完 太 山口 A1 33,476,466
42 42374237大 峯    豊 山口 A1 33,473,000
43 50435043中 村  日 向 香川 A1 33,293,000
44 39603960菊 地  孝 平 静岡 A1 33,286,466
45 48514851関    浩 哉 群馬 A1 32,786,800
46 49074907小 池  修 平 大阪 A1 32,704,400
47 41684168石 野  貴 之 大阪 A1 32,683,000
48 50515051松 本  純 平 埼玉 A1 32,489,000
49 48574857加 藤  翔 馬 兵庫 A1 32,461,200
50 42664266長 田  頼 宗 東京 A1 32,449,309
51 44564456鎌 倉    涼 大阪 A1 32,005,000
52 51425142常 住    蓮 佐賀 A1 31,865,666
53 45664566塩 田  北 斗 福岡 A1 31,291,642
54 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 31,052,100
55 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 31,025,000
56 40304030森 高  一 真 香川 A1 31,018,000
57 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 30,946,000
58 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 30,847,000
59 48564856豊 田  健士郎 三重 A1 30,592,799
60 49324932新 開    航 福岡 A1 30,252,000

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島