BOATRACE宮島17#

開催中

開門時間:9:55

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 徳山G3モーニング
  • G3レディース

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島一般
  • 鳴門一般モーニング
  • 徳山G3モーニング
  • 芦屋一般モーニング
  • G3レディース
  • びわこ一般
  • 浜名湖一般サマー
  • 多摩川一般サマー
  • 福岡一般サマー
  • 桐生一般ナイター
  • 大村SGナイター
  • 下関一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:55

off

NEWS

只今、7R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:27 ●12R発売締切・・・16:50頃        

賞金ランキング

2024年 7月26日 16:14:06 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 42384238毒 島    誠 群馬 A1 85,459,500
2 39603960菊 地  孝 平 静岡 A1 69,638,000
3 51215121定 松  勇 樹 佐賀 A1 66,037,000
4 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 65,729,833
5 43624362土 屋  智 則 群馬 A1 64,046,333
6 43374337平 本  真 之 愛知 A1 58,910,466
7 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 56,906,333
8 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 54,014,000
9 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 53,598,333
10 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 51,861,000
11 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 50,827,333
12 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 47,469,999
13 48514851関    浩 哉 群馬 A1 46,211,760
14 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 45,403,333
15 34153415松 井    繁 大阪 A1 44,789,000
16 42054205山 口    剛 広島 A1 44,550,333
17 38543854吉 川  元 浩 兵庫 A1 43,420,666
18 40304030森 高  一 真 香川 A1 42,184,266
19 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 40,817,333
20 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 40,168,848
21 46854685島 村  隆 幸 徳島 A1 39,513,000
22 39423942寺 田    祥 山口 A1 38,699,000
23 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 37,860,500
24 45244524深 谷  知 博 静岡 A1 37,304,000
25 49394939宮之原  輝 紀 東京 A1 36,357,466
26 45044504前 田  将 太 福岡 A1 35,805,333
27 37793779原 田  幸 哉 長崎 A1 35,689,333
28 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 35,601,666
29 39463946赤 岩  善 生 愛知 A1 35,139,519
30 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 34,077,532
31 47604760山 崎    郡 大阪 A1 33,977,866
32 44944494河 合  佑 樹 静岡 A1 33,936,000
33 35903590濱野谷  憲 吾 東京 A1 33,210,333
34 49324932新 開    航 福岡 A1 32,678,000
35 43444344新 田  雄 史 三重 A1 32,652,000
36 44594459片 岡  雅 裕 香川 A1 32,254,666
37 43974397西 村  拓 也 大阪 A1 32,014,000
38 49074907小 池  修 平 大阪 A1 31,806,000
39 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 31,676,000
40 42664266長 田  頼 宗 東京 A1 31,509,500
41 43644364池 永    太 福岡 A1 31,420,000
42 44974497桑 原    悠 長崎 A1 30,763,466
43 41684168石 野  貴 之 大阪 A1 30,717,466
44 38973897白 井  英 治 山口 A1 30,217,500
45 42904290稲 田  浩 二 兵庫 A1 29,212,260
46 44684468大 池  佑 来 東京 A1 29,099,866
47 43614361柳 生  泰 二 山口 A1 28,854,999
48 37443744徳 増  秀 樹 静岡 A1 28,854,333
49 38763876中 辻  崇 人 福岡 A1 28,775,000
50 39523952中 澤  和 志 埼玉 A1 28,690,000
51 45464546浜 田  亜理沙 埼玉 A1 28,493,166
52 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 28,480,000
53 44824482守 屋  美 穂 岡山 A1 28,014,000
54 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 27,869,733
55 40954095福 来    剛 東京 A1 27,824,333
56 40744074柳 沢    一 愛知 A1 27,698,000
57 49084908上 田  龍 星 大阪 A1 27,659,000
58 39783978齊 藤    仁 東京 A1 27,650,912
59 37803780魚 谷  智 之 兵庫 A1 27,392,000
60 38743874山 本  寛 久 岡山 A1 27,328,000

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島