BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:50

ボートレースは適度に楽しみましょう。
舟券の購入は20歳になってから。

場外発売(本場①②)

  • 多摩川G1
  • 尼崎一般

パルボート宮島(外向発売所)
開門時間7:15

  • 宮島G3レディース
  • 徳山一般モーニング
  • 三国一般モーニング
  • 江戸川一般
  • 児島一般
  • 戸田一般
  • 尼崎一般
  • 多摩川G1
  • 浜名湖一般サマー
  • 桐生一般ナイター
  • 丸亀一般ナイター
  • 住之江一般ナイター

BOATRACE宮島

開催中

開門時間:9:50

off

NEWS

只今、1R以降 発売中!!        今節のレース進行時間 ●1Rスタート展示開始・・・10:20 ●12R締切予定・・・16:45        

賞金ランキング

2026年 9月20日 16:14:10 I現在

順位 登番/選手名 支部 級別 獲得賞金額
1 43204320峰    竜 太 佐賀 A1 150,656,000
2 51215121定 松  勇 樹 佐賀 A1 124,367,000
3 39413941池 田  浩 二 愛知 A1 100,176,000
4 38973897白 井  英 治 山口 A1 96,778,000
5 46864686丸 野  一 樹 滋賀 A1 94,983,200
6 41664166吉 田  拡 郎 岡山 A1 84,965,000
7 43444344新 田  雄 史 三重 A1 82,784,200
8 42624262馬 場  貴 也 滋賀 A1 79,845,200
9 44184418茅 原  悠 紀 岡山 A1 71,864,000
10 45004500山 田  康 二 佐賀 A1 69,138,338
11 47194719上 條  暢 嵩 大阪 A1 68,308,000
12 43714371西 山  貴 浩 福岡 A1 67,672,000
13 45034503上 野  真之介 佐賀 A1 67,623,466
14 42054205山 口    剛 広島 A1 66,847,000
15 44444444桐 生  順 平 埼玉 A1 66,830,000
16 45864586磯 部    誠 愛知 A1 63,680,000
17 42384238毒 島    誠 群馬 A1 61,608,399
18 46044604岩 瀬  裕 亮 愛知 A1 60,703,500
19 46824682大 上  卓 人 広島 A1 59,763,466
20 43374337平 本  真 之 愛知 A1 58,948,000
21 34153415松 井    繁 大阪 A1 58,870,000
22 44454445宮 地  元 輝 佐賀 A1 57,800,000
23 45024502遠 藤  エ ミ 滋賀 A1 57,479,000
24 48484848仲 谷  颯 仁 福岡 A1 57,220,000
25 46594659木 下  翔 太 大阪 A1 56,556,466
26 52245224西 岡  顕 心 香川 A1 55,984,100
27 40134013中 島  孝 平 福井 A1 54,510,000
28 47604760山 崎    郡 大阪 A1 54,358,466
29 39603960菊 地  孝 平 静岡 A1 54,341,466
30 45734573佐 藤    翼 埼玉 A1 53,769,000
31 50845084末 永  和 也 佐賀 A1 53,154,895
32 37833783瓜 生  正 義 福岡 A1 51,843,766
33 41884188久 田  敏 之 群馬 A1 50,425,800
34 48514851関    浩 哉 群馬 A1 49,083,800
35 44774477篠 崎  仁 志 福岡 A1 48,454,000
36 49594959井 上  忠 政 大阪 A1 48,219,000
37 49394939宮之原  輝 紀 東京 A1 47,881,000
38 43614361柳 生  泰 二 山口 A1 46,087,000
39 43244324海 野  康志郎 山口 A1 45,531,080
40 48564856豊 田  健士郎 三重 A1 45,163,799
41 49804980佐々木  完 太 山口 A1 44,970,466
42 42904290稲 田  浩 二 兵庫 A1 44,889,000
43 35903590濱野谷  憲 吾 東京 A1 44,403,466
44 49144914吉 田  裕 平 愛知 A1 44,255,000
45 44334433川 野  芽 唯 福岡 A1 43,061,000
46 39593959坪 井  康 晴 静岡 A1 42,833,000
47 42374237大 峯    豊 山口 A1 42,832,000
48 41684168石 野  貴 之 大阪 A1 42,745,000
49 47574757山 田  祐 也 徳島 A1 42,231,000
50 43504350篠 崎  元 志 福岡 A1 42,100,000
51 42664266長 田  頼 宗 東京 A1 41,993,309
52 37163716石 渡  鉄 兵 東京 A1 41,646,000
53 49324932新 開    航 福岡 A1 41,139,000
54 49074907小 池  修 平 大阪 A1 40,782,400
55 50435043中 村  日 向 香川 A1 40,734,000
56 40304030森 高  一 真 香川 A1 40,633,000
57 43974397西 村  拓 也 大阪 A1 40,200,000
58 51425142常 住    蓮 佐賀 A1 40,098,666
59 48574857加 藤  翔 馬 兵庫 A1 39,907,200
60 40444044湯 川  浩 司 大阪 A1 39,109,100

上に戻る 上に戻る

BOATRACE宮島